- 信息编号
- 所属行业光伏发电,其他能源电力,其他公共服务
- 投资规模398.78万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 备案项目编号 | ****-******-**-**-****** |
|---|---|
| 项目名称 | 东**********.*kWp分布式光伏发电项目 |
| 项目所在地 | 东莞市塘厦镇第*工业路**号 |
| 项目总投资 | ***.***元 |
| 项目规模及内容 | 东莞登录解锁在东莞市塘厦镇第*工业路**号东************房屋面建设****.*kWp分布式光伏发电项目,拟占用****平。项目采用“自发自用,余电上网”方式并网,年发电量约为****度,产品技术******业标准。 |
| 建设单位 | 东莞登录解锁 |
| 备案机关 | 东莞市塘厦镇经济发展局 |
| 备案申报日期 | ****/**/** |
| 复核通过日期 | ****/**/** |
| 项目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 项目当前状态 | 办结(通过) |
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-04-01东莞市新迪工贸有限公司1190.4kWp分布式光伏发电项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


