- 信息编号
- 所属行业其他专业工程
- 中标金额1271.34万
- 项目地址河北-邢台
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 建筑工程
信息情况:
开标时间:
2023-07-20
项目编号:I*登录解锁 招标方式:公开招标
项目地点:邢台市-信都区 ******业:土木工程建筑业
?
?
信都区****年历史文化名镇名村保护工程项目(*标段)中标候选人公示 | |
标段:信都区****年历史文化名镇名村保护工程项目(*标段) | |
所属专业:建筑工程 | 所属地区:邢台市信都区 |
开标时间:****年*月**日*:** | 开标地点:网上开标 |
公示开始日期:****年*月**日 | 公示截止日期:****年*月**日 |
*.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
* | 河北登录解锁 | ********.** | ********.** | 竣工验收达到合格标准 | **日历天 |
* | ****** | ********.** | ********.** | 竣工验收达到合格标准 | **日历天 |
* | 河北登录解锁 | ********.** | ********.** | 竣工验收达到合格标准 | **日历天 |
*.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书 名称 | 相关证书编号 |
* | 河北登录解锁 | 霍立双 | 工程师 | *级建造师 | 冀************ |
* | ****** | 余永鸿 | 工程师 | *级建造师 | 川**************** |
* | 河北登录解锁 | 孔德智 | 工程师 | *级建造师 | 冀**************** |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
* | 河北登录解锁 | 符合招标文件要求 |
* | ****** | 符合招标文件要求 |
* | 河北登录解锁 | 符合招标文件要求 |
*.(*)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
* | 河北登录解锁 | 邢台市**********年老旧小区改造配套基础设施建设项目设计—施工EPC工程总承包(*标段) | 邢台市****** | ****-*-** | ********元 |
* | 河北登录解锁 | 临西县**所学校改造(第*标段)项目 | 临西县教育局 | ****-**-* | *******.**元 |
* | ****** | ************幼儿园建设工程 | ******学校 | ****-*-** | ******元 |
* | ****** | 兴隆县教育和体育局中小学幼儿园维修项目(*标段) | 兴隆县教育和体育局 | ****-*-** | *******.**元 |
* | ****** | 兴隆县教育和体育局****年中小学幼儿园维修项目(*标段) | 兴隆县教育和体育局 | ****-**-* | ******.**元 |
* | ****** | 柏乡县珍稀食用菌菌种科研与生产基地项目EPC总承包 | 柏乡县农业农村局 | ****-**-* | ********元 |
* | ****** | 柏乡县珍稀食用菌菌种科研与生产基地项目EPC总承包(*期) | 柏乡县农业农村局 | ****-*-* | ********元 |
* | ****** | 平乡县****年农村厕所改造工程(*标段) | 平乡县扶贫开发办公室 | ****-*-** | *******.**元 |
* | ****** | 广宗县*********、建养殖圈舍及冷库建设资产收益项目**标段 | 广宗县乡村振兴局 | ****-**-** | *******.*元 |
** | ****** | 邢台医学高等专科学校北侧场地混凝土硬化工程 | 邢台医学高等专科学校 | ****-*-** | ******.**元 |
** | 河北登录解锁 | / | / | / | / |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目 负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订 金额 |
* | 河北登录解锁 | 霍立双 | 邢台市**********年老旧小区改造配套基础设施建设项目设计—施工EPC工程总承包(*标段) | 邢台市****** | ****-*-** | ********元 |
* | ****** | 余永鸿 | 兴隆县教育和体育局****年中小学幼儿园维修项目(*标段) | 兴隆县教育和体育局 | ****-**-* | ******.**元 |
* | 河北登录解锁 | 孔德智 | / | / | / | / |
*.(*)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
* | 河北登录解锁 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | ****** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河北登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 林汇登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*.(*)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
* | 河北登录解锁 | ** | **.* | ** | **.* | **.* |
* | ****** | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* |
* | 河北登录解锁 | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* |
* | 林汇登录解锁 | ** | **.* | **.* | **.** | **.* |
*.(*)所有投标人信用评分情况
序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
* | 河北登录解锁 | ** | ** | ** | ** | ** |
* | ****** | ** | ** | ** | ** | ** |
* | 河北登录解锁 | ** | ** | ** | ** | ** |
* | 林汇登录解锁 | ** | ** | ** | ** | ** |
*. (*)所有投标人信用评价得分核减
序号 | 单位名称 | 信用核减 |
* | 河北登录解锁 | 0 |
* | ****** | 0 |
* | 河北登录解锁 | 0 |
* | 林汇登录解锁 | 0 |
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 技术评审 | 计算报价得分 | 计算信用评价得分 | 综合得分 |
* | 河北登录解锁 | **.** | **.** | *.** | **.** |
* | ****** | **.** | **.** | *.** | **.** |
* | 河北登录解锁 | **.** | **.** | *.** | **.** |
* | 林汇登录解锁 | **.** | **.** | *.** | **.** |
*.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
/ | / | / |
*.提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:邢台登录解锁 | 招标代理机构:河北登录解锁 |
地址******街永辉巴黎东门永辉金融港*楼 | 地址******工业大学科技园*号楼***室 |
联系人:董登录解锁 | 联系人:楚登录解锁 |
电话:登录解锁 | 电话:登录解锁 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:flzx***************om ? |
*.其他公示内容:无
- 其他 收藏 监控
- 董** (经理)
- 民营企业 收藏 监控
- 楚** (经理)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
暂无关联的招投标信息
未登录无法查看更多信息,请立即登录


