清河县农村公路建设改造工程(第*标段)中标候选人公示
招标项目名称:清河县农村公路建设改造工程(第*标段)
招标项目编号:HB登录解锁
公示名称:清河县农村公路建设改造工程(第*标段)中标候选人公示
公示编号:**
公示内容:清河县农村公路建设改造工程(第*标段)中标候选人公示
标段:清河县农村公路建设改造工程(第*标段) |
所属专业:建筑业 | 所属地区:清河县 |
开标时间:**** 年 ** 月 ** 日 | 开标地点:清******开标室 |
公示开始日期:**** 年 ** 月 **日 | 公示截止日期:**** 年** 月** 日 |
*.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 施工工期 |
* | 汉程登录解锁 | *******.** | *******.** | 合格 | 合同签订后 ** 日历天 |
* | 林奋登录解锁 | *******.** | *******.** | 合格 | 合同签订后 ** 日历天 |
* | 河北登录解锁 | *******.** | *******.** | 合格 | 合同签订后 ** 日历天 |
*.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
* | 汉程登录解锁 | 张运肖 | 工程师 | *级建造师 | 川 **************** |
* | 林奋登录解锁 | 张晓会 | 工程师 | *级建造师 | 豫 ************ |
* | 河北登录解锁 | 彭秀茹 | 工程师 | *级建造师 | 冀 ************ |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
* | 汉程登录解锁 | 能够满足招标文件要求 |
* | 林奋登录解锁 | 能够满足招标文件要求 |
* | 河北登录解锁 | 能够满足招标文件要求 |
*. (*)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
* | 汉程登录解锁 | 东光县京杭运河河堤路增项工程 | 东光县交通运输局 | ****年*月**日 | *******.**元 |
顺平县南常丰至北放水道路改造工程 | 顺平县交通运输局 | ****年**月*日 | *******.**元 |
平乡县农村公路进村路双车道改造工程施工**标段 | 平乡县交通运输局 | ****年**月**日 | *******.**元 |
Y***肃临线—张仓口(Y***、CE**)中修工程 | 枣强县交通运输局 | ****年*月*日 | *******.**元 |
唐县****年农村公路建设项目(第*批)Ⅰ-*标段 | 唐县交通运输局 | ****年*月 | *******.**元 |
* | 林奋登录解锁 | 阳谷县“*好农村路”工程(阿城镇团结路)建设项目及监理 | 阳谷县交通运输局 | ****.**.** | ***元 |
拓城县****年农村交通道路建设项目第**标段 | 拓城县交通运输局 | ****.**.** | *******.**元 |
* | 河北登录解锁 | 农村公路“***”期间改建项目(*批次)*标 | 隆尧县交通运输局 | ****年**月**日 | *******.**元 |
内丘县****年度基础设施建设和产业配套基础设施建设项目*标段 | 内丘县扶贫开发办公室 | ****年**月**日 | *******.*元 |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
* | 汉程登录解锁 | 张运肖 | Y***肃临线—张仓口(Y***、CE**)中修工程 | 枣强县交通运输局 | ****年*月*日 | *******.**元 |
* | 林奋登录解锁 | 张晓会 | 阳谷县“*好农村路”工程(阿城镇团结路)建设项目及监理 | 阳谷县交通运输局 | ****.**.** | ***元 |
* | 河北登录解锁 | 彭秀茹 | / | / | / | / |
*.(*)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
* | 汉程登录解锁 | / | / | / | / | / |
* | 林奋登录解锁 | / | / | / | / | / |
* | 河北登录解锁 | / | / | / | / | / |
* | 佳投登录解锁 | / | / | / | / | / |
*.(*)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
* | 汉程登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 林奋登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河北登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 佳投登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
* | 汉程登录解锁 | **.** | **.** |
* | 林奋登录解锁 | **.** | **.** |
* | 河北登录解锁 | **.** | **.** |
* | 佳投登录解锁 | **.** | **.** |
*.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
*.提出异议的渠道和方式:
招标人:清河登录解锁 | 招标代理机构:建信登录解锁 |
地址****** | 地址******街***号尚城国际* 幢**层 |
联系人:薛登录解锁 | 联系人:张登录解锁 |
电话:登录解锁 | 电话:登录解锁 |
*.其他公示内容:无