涞水县城区管网及附属设施修复项目EPC施工总承包中标候选人公示
| 招标项目名称:涞水县城区管网及附属设施修复项目EPC施工总承包 |
| 招标项目编号:HB登录解锁 |
| 公示名称:涞水县城区管网及附属设施修复项目EPC施工总承包中标候选人公示 |
| 公示编号: |
| 公示内容: |
| 标段:涞水县城区管网及附属设施修复项目EPC施工总承包 |
| 所属专业: | 总承包 施工+服务 | 所属地区: | 河北省 保定市 涞水县 |
| 开标时间: | ****年**月**日**时**分 | 开标地点: | 招采进宝河北专区 |
| 公示开始日期: | ****-**-** **:** | 公示截止日期: | ****-**-** **:** |
| *.中标候选人名单 |
| |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| * | 汇通登录解锁 | ********.* | ********.* | 设计要求的质量标准:满足工程各方面的需************规范要求。施工要求的质量标准:合格。 | *个月(含设计周期**日历天) |
| * | 河北登录解锁 | ********.* | ********.* | 设计要求的质量标准:满足工程各方面的需************规范要求。施工要求的质量标准:合格。 | *个月(含设计周期**日历天) |
| * | 河南登录解锁 | ********.* | ********.* | 设计要求的质量标准:满足工程各方面的需************规范要求。施工要求的质量标准:合格。 | *个月(含设计周期**日历天) |
| *.中标候选人项目负责人 |
| |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| * | 汇通登录解锁 | 杨璐 | 工程师 | *级建造师 | *级注册建造师证书,注册证书编号:冀************ |
| * | 河北登录解锁 | 王丽丽 | 工程师 | *级建造师 | *级注册建造师,注册证书编号:冀************ |
| * | 河南登录解锁 | 张毛兵 | 工程师 | *级建造师 | *级注册建造师,证号:豫************ |
| *.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
| |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| * | 汇通登录解锁 | 满足招标文件要求 |
| * | 河北登录解锁 | 满足招标文件要求 |
| * | 河南登录解锁 | 满足招标文件要求 |
| *.(*)中标候选人企业业绩 |
| |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| * | 汇通登录解锁 | 保定市徐水区双丰大街(北外环—职中路)段建设项目 | 保定市徐******政执法局 | ****-**-** **:**:** | ********.** |
| * | 河北登录解锁 | 内丘县****年度基础设施建设和产业配套基础设施建设项目*标段 | 内丘县扶贫开发办公室 | ****-**-** **:**:** | *******.** |
| * | 河南登录解锁 | 金桥村污水管网项目 | 济源市移民安置局 | ****-**-** **:**:** | *******.** |
| *.(*)中标候选人项目负责人业绩 |
| |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| * | 汇通登录解锁 | 杨璐 | / | / | ****-**-** **:**:** | *.** |
| * | 河北登录解锁 | 王丽丽 | / | / | ****-**-** **:**:** | *.** |
| * | 河南登录解锁 | 张毛兵 | / | / | ****-**-** **:**:** | 0 |
| *.(*)所有投标人商务标评分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | | * | 汇通登录解锁 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | | * | 河北登录解锁 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | | * | 河南登录解锁 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | | * | 河北登录解锁 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| *.(*)所有投标人技术标评分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | | * | 汇通登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | * | 河北登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | * | 河南登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | * | 河北登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| *.(*)所有投标人或供应商总得分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | | * | 汇通登录解锁 | **.** | **.** | | * | 河北登录解锁 | **.** | **.** | | * | 河南登录解锁 | **.** | **.** | | * | 河北登录解锁 | **.** | **.** | |
*.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
| 招标人:涞水登录解锁 | 招标代理机构:河北登录解锁 |
| 地址****** | 地址****** |
| 联系人:樊登录解锁 | 联系人:刘登录解锁 |
| 电话:登录解锁 | 电话:登录解锁 |
|
|
*.其他公示内容:
澄清文件
? | 序号 | 标段(包)编号 | 澄清类型 | 澄清发出时间 | 文件下载 |