- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 中标金额1731.01万
- 项目地址河北-石家庄-赞皇
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
信息情况:
开标时间:
2026-05-28
赞皇县石臼山北街片区配套设施建设工程施工项目 中标候选人公示
项目编号:
发布时间:****-**-** **:**:**
赞皇县石臼山北街片区配套设施建设工程施工项目中标候选人公示
招标项目名称: 赞皇县石臼山北街片区配套设施建设工程施工
招标项目编号: S*登录解锁
公示名称: 赞皇县石臼山北街片区配套设施建设工程施工项目 中标候选人公示
公示编号: S*登录解锁******
公示内容:
| 标段: | 赞皇县石臼山北街片区配套设施建设工程施工标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 管道和设备安装 | 所属地区: | ******市赞皇县 |
| 开标时间: | ****-**-** | 开标地点: | 开标室 |
| 公示开始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** |
*.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 河北登录解锁 | ********.** | ********.** | 合格 | ***日历天 |
| * | 石家登录解锁 | ********.** | ********.** | 合格 | ***日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| * | 石家登录解锁 | ********.** | ********.** | 合格 | ***日历天 |
*.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 河北登录解锁 | 屈凤亮 | 工程师 | *级注册建造师证书 | 冀**************** |
| * | 石家登录解锁 | 梁媛媛 | 工程师 | 注册建造师证书 | 冀************ |
| * | 石家登录解锁 | 谷刚刚 | 中级工程师 | 市政公用工程*级建造师注册证书 | 冀**************** |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| * | 河北登录解锁 | 满足,满足招标文件要求 |
| * | 石家登录解锁 | 满足,满足招标文件要求 |
| * | 石家登录解锁 | 满足,满足招标文件要求 |
*.(*)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 河北登录解锁 | ******中水回用项目 | 迁安市城市****** | ****-**-** | *********.** |
| * | 河北登录解锁 | 滦州市******道路提升改造(*期)项目 | 滦州市****** | ****-**-** | ********.* |
| * | 河北登录解锁 | 南大港城区支系管网雨污分流项目第*阶段*标段 | 沧州渤海新区南大港产业园区****** | ****-**-** | ********.** |
| * | 河北登录解锁 | 黄骅市公用基础设施提档升级改造项目-沧海路(迎宾大街至海丰大街)道路改造工程 | 沧州渤海新区黄骅市城市管理局 | ****-**-** | ********.** |
| * | 石家登录解锁 | 涿鹿县城镇片区地下管线建设项目施工(*标段) | 涿鹿县住房和城乡建设局 | ****-**-** | ********.**元 |
| * | 石家登录解锁 | ******经济技术开发区****年第*批道路提升改造工程*标段工业大街设计施工总成承包 | ******经济技术开发区管理委员会 | ****-**-** | ********.**元 |
| * | 石家登录解锁 | 平乡县文庙******街项目 | 平乡县文化广电体育和旅游局 | ****-**-** | ********.**元 |
| * | 石家登录解锁 | 赞皇县农业农村局****年第*期基础设施项目*标段 | 赞皇县农业农村局 | ****-**-** | ********.**元 |
| * | 石家登录解锁 | 新乐市生活垃圾填埋场封场工程 | 新******政执法局 | ****-**-** | ********.**元 |
| ** | 石家登录解锁 | ******经济技术开发区城区防洪排涝工程施工*标段-新赵大街(起点-金沙路) | ******经济技术开发区管理委员会 | ****-**-** | ********.** |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 河北登录解锁 | 屈凤亮 | ******中水回用项目 | 迁安市城市****** | ****-**-** | *********.**元 |
| * | 石家登录解锁 | 梁媛媛 | 涿鹿县城镇片区地下管线建设项目施工(*标段) | 涿鹿县住房和城乡建设局 | ****-**-** | ********.**元 |
| * | 石家登录解锁 | 谷刚刚 | ******经济技术开发区城区防洪排涝工程施工*标段-新赵大街(起点-金沙路) | ******经济技术开发区管理委员会 | ****-**-** | ********.** |
*.(*)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 河北登录解锁 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| * | 石家登录解锁 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| * | 石家登录解锁 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| * | 河北登录解锁 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| * | 河北登录解锁 | / | / | / | / | / |
| * | 河北登录解锁 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| * | 河北登录解锁 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| * | 河北登录解锁 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| * | 河北登录解锁 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| ** | 河北登录解锁 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| ** | 河北登录解锁 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| ** | 中厦登录解锁 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| ** | 河北登录解锁 | / | / | / | / | / |
| ** | 河北登录解锁 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| ** | 河北登录解锁 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| ** | 中百登录解锁 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| ** | 河北登录解锁 | / | / | / | / | / |
| ** | 石家登录解锁 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| ** | 中冀登录解锁 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| ** | 天元登录解锁 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| ** | 河北登录解锁 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| ** | 河北登录解锁 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| ** | 河北登录解锁 | / | / | / | / | / |
| ** | 宏淼登录解锁 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
*.(*)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 河北登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 石家登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 石家登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北登录解锁 | / | / | / | / | / |
| * | 河北登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 中厦登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北登录解锁 | / | / | / | / | / |
| ** | 河北登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 中百登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北登录解锁 | / | / | / | / | / |
| ** | 石家登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 中冀登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 天元登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北登录解锁 | / | / | / | / | / |
| ** | 宏淼登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| * | 河北登录解锁 | **.** | **.** |
| * | 石家登录解锁 | **.** | **.** |
| * | 石家登录解锁 | **.** | **.** |
| * | 河北登录解锁 | **.** | **.** |
| * | 河北登录解锁 | / | / |
| * | 河北登录解锁 | **.** | **.** |
| * | 河北登录解锁 | **.** | **.** |
| * | 河北登录解锁 | ** | **.** |
| * | 河北登录解锁 | ** | **.** |
| ** | 河北登录解锁 | **.** | **.** |
| ** | 河北登录解锁 | **.** | **.** |
| ** | 中厦登录解锁 | **.** | **.** |
| ** | 河北登录解锁 | / | / |
| ** | 河北登录解锁 | **.** | **.** |
| ** | 河北登录解锁 | **.** | **.** |
| ** | 中百登录解锁 | **.** | **.** |
| ** | 河北登录解锁 | / | / |
| ** | 石家登录解锁 | **.** | **.** |
| ** | 中冀登录解锁 | **.** | **.** |
| ** | 天元登录解锁 | **.** | **.** |
| ** | 河北登录解锁 | **.** | **.** |
| ** | 河北登录解锁 | **.** | **.** |
| ** | 河北登录解锁 | / | / |
| ** | 宏淼登录解锁 | **.** | **.** |
*. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| * | 河北登录解锁 | 招标文件投标人须知中第*.*.*未要求提交投标保证金。其在投标函中私自填加了投标保证金***,不符合招标文件要求。 |
| * | 河北登录解锁 | 招标文件投标人须知中第*.*.*未要求提交投标保证金。其在投标函中私自填加了投标保证金***,不符合招标文件要求。 |
| * | 河北登录解锁 | 标书第***页附表*******“单位:人”未左对齐并文字缩进*个字符。不符合招标文件对暗标格式的要求。 |
| * | 河北登录解锁 | 暂列金不符合招标文件清单文件工程量清单编制说明要求。 |
*. 提出异议的渠道和方式:受理单位:河北登录解锁,联系人:李登录解锁,联系电话:登录解锁,电子邮箱:huaying***************om。
联系方式:
| 招标人: | 赞皇登录解锁 | 招标代理机构: | 河北登录解锁 |
|---|---|---|---|
| 地址****** | 赞皇县龙门南大街**号 | 地址****** | ******市新华区颐宏路*号 |
| 联系人: | 田登录解锁 | 联系人: | 李登录解锁 |
| 电话: | 登录解锁 | 电话: | 登录解锁 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | huaying***************om |
*. 其他公示内容:/
附件
招标单位(1)
- 政府及事业单位 收藏 监控
- 田** (经理)
- 2026-06-02中标 中标公告赞皇县***************************果公告
- 2026-06-02中标 中标公告赞皇县***************************果公告
- 2026-05-29中标 中标公告赞皇县石臼山北街片区配套设施建设工程施工项目中标候选人公示

展开剩余1条
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录

