- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 中标金额4920元
- 项目地址山东
- 业主单位-
- 招标代理-
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
*、采购人信息
采购人名称:******政执法局本级
采购人地址******天衢中路***号
采购人联系方式:****-*******
*、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:德州市党政机关事业单位公务用车定点维修采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP*********************-A
框架协议合同授予阶段项目名称:执法大队车辆维修
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP*********************_A
*、成交供应商信息
成交供应商名称:德州登录解锁
成交供应商地址******德城区_山东省德州******天衢中路天衢小区大门西*号门市
项目成交金额:****.**
*、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:车辆维修保养
服务内容:
车辆*:
| 车牌号 | 鲁N***FS | 品牌型号 | 东风牌LZ****MQ**M | ||
| 工时费 | *** | 工时数 | ** | 服务说明 | 拆装变速箱附件/更换离合器*件套 |
| 工时费 | *** | 工时数 | ** | 服务说明 | 更换换的拉线 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | * | 服务说明 | 离合器 拨叉 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | * | 服务说明 | 分离轴承座 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | * | 服务说明 | 换挡拉线 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | * | 服务说明 | 离合器*件套 |
| 单车小计(元) | *,*** | ||||
车辆*:
| 车牌号 | 鲁N***UV | 品牌型号 | 东风牌LZ****MQ**M | ||
| 工时费 | ** | 工时数 | * | 服务说明 | 检修发动机工作不良更换点火线圈/更换火花塞 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | * | 服务说明 | 点火线圈 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | * | 服务说明 | 镍铜合金火花塞 |
| 单车小计(元) | *** | ||||
车辆*:
| 车牌号 | 鲁N***ST | 品牌型号 | 东风牌LZ****MQ**M | ||
| 工时费 | ** | 工时数 | * | 服务说明 | 更换轮胎 |
| 工时费 | *** | 工时数 | ** | 服务说明 | *轮定位 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | * | 服务说明 | 轮胎 ***/**R** |
| 材料费 | ** | 材料数量 | * | 服务说明 | 橡胶气门嘴 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | * | 服务说明 | 纳米玻璃水 |
| 单车小计(元) | *** | ||||
车辆*:
| 车牌号 | 鲁N***YK | 品牌型号 | *菱牌LZW****GBU | ||
| 工时费 | ** | 工时数 | * | 服务说明 | 更换轮胎 |
| 工时费 | *** | 工时数 | ** | 服务说明 | *轮定位 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | * | 服务说明 | 轮胎 ***R**LT |
| 单车小计(元) | *** | ||||
车辆*:
| 车牌号 | 鲁N***WT | 品牌型号 | 东风牌DXK****NK*F* | ||
| 工时费 | ** | 工时数 | * | 服务说明 | 拆装门板/更换升降器 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | * | 服务说明 | 玻璃托架 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | * | 服务说明 | 前门升降器R |
| 单车小计(元) | *** | ||||
车辆*:
| 车牌号 | 鲁N***DU | 品牌型号 | 东风牌LZ****MQ**M | ||
| 工时费 | ** | 工时数 | * | 服务说明 | 更换轮胎 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | * | 服务说明 | 轮胎 ***/**R** |
| 单车小计(元) | *** | ||||
*、公告期限
发布日期:****年**月**日,公告期限:*个工作日
中标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2026-06-02中标 中标公告执法大队车辆维修结果公告【SDGP371402000202601000578_A】

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


