- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 中标金额430.57万
- 项目地址四川-甘孜-丹巴
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 标段(包)编号 | **登录解锁 | 统*交易标识码 | A**-*****************B-********-******-* |
|---|---|---|---|
| 招标人名称 | 丹巴登录解锁 | 中标人名称 | *川登录解锁 |
| 合同金额 | *******.** | 金额币种代码 | 人民币 |
| 金额单位 | 元 | 质量要求 | ******国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格)标准 |
| 合同签署时间 | ****-**-** **:**:** | ||
长征国家文化公园(丹巴段)渡河战斗纪念碑(镇布寺)园区环境改造提升项目合同公告
| 项目名称 | 项目所在地 | ||||||||
| 长征国家文化公园(丹巴段)渡河战斗纪念碑(镇布寺)园区环境改造提升项目 | 丹巴县 | ||||||||
| 发包人名称 | 发包人地址****** | 发包人电话 | |||||||
| 丹巴登录解锁 | 丹巴县*里牌新区北楼*楼 | 登录解锁 | |||||||
| 承包人名称 | 承包人地址****** | 承包人电话 | |||||||
| *川登录解锁 | *川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市马尔康镇达萨街***号世纪康城*-*幢*室 | 登录解锁 | |||||||
| 工程(货物、服务)具体内容 | 改扩建面积*****平方米,主要建设内容包括建设停车场、装配式厕所、硬质铺装工程、电气工程、给排水工程、绿化工程、其他附属工程等。 | ||||||||
| 签约合同价(元) | 签约合同价(其他价格形式) | ||||||||
| *******.** | 无 | ||||||||
| 签订合同日期(施工、监理适用) | 计划开工日期 | 计划交工日期 | 计划竣工日期 | ||||||
| ******** | ******** | ******** | ******** | ||||||
| 签订合同日期(勘察、设计、货物适用) | 计划开始日期 | 计划完成日期 | |||||||
| 无 | 无 | 无 | |||||||
| 履约地点 | 履约方式 | ||||||||
| 丹巴县章谷镇 | 按照招标文件要求履约 | ||||||||
| 承包人项目经理(施工适用) | 证件及证号 | 技术负责人(项目总工) | 证件及证号 | ||||||
| 马登录解锁 | 川**************** | 李启福 | ******** | ||||||
| 承包人项目负责人(勘察、设计、监理、货物适用) | 证件及证号 | ||||||||
| 无 | 无 | ||||||||
| 备注 | 为第*中标候选人 | ||||||||
注:*.项目名称要详细填写,有标段(包)的,应详细到标段(包)。
*.承包人是联合体的,应扩展表格分别填写。例:
| 承包人名称 | 承包人地址****** | 承包人电话 |
| ****** | …… | …… |
| ****** | …… | …… |
| ****** | …… | …… |
*.签约合同价(其他价格形式),是指除元(人民币)外的其他价格形式。如在某某标准下“下浮**%”等。签约合同价(元)应以阿拉伯数字填写。
*.日期(年月日)的格式统*以阿拉伯数字表示。如:****年*月*日,填写为********; ****年*月,填写为******; ****年,填写为****;****/*/** *:**:**填写为********-*:**:**。
*.未采用评定分离机制的项目,招标人如未按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定中标人的,须在备注栏中填写理由。
*.发包人和其委托的代理机构(如有)在合同公告纸质文本上加盖单位公章(多页还应加盖骑缝章)并和电子文档*起上传到全国公共资源交易平台(*川省)。上传的电子文档作为公告正文,纸质文本作为公告附件。
招标单位(1)
- 其他 收藏 监控
- 暂** (经理)
中标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 马** (经理)
- 全部
- 招标信息 (2)
- 中标信息 (5)
- 2026-06-05中标 中标公告长征国家文化公园(丹巴段)渡河战斗纪念碑(镇布寺)园区环境改造提升项目

- 2026-05-11中标 中标公告长征国***************************果公示
- 2026-04-28中标 中标公告长征国***************************目-1
展开剩余4条
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录

