- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 中标金额
- 项目地址北京
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
************ 成交公示
*、询价书编码:XJ***********
*、询价书名称:北煤机-软管总成-TY***C(*)
*、成交人:衡水登录解锁
*、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:中煤登录解锁
****年**月**日 **:**:**
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**|*SH|**|****|组件-**GB/T*****|GB/T**** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**|*SP|**.*|****|组件-**GB/T*****|GB/T**** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**|*SP|**.*|****|组件-**GB/T*****|GB/T**** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**|*SP|**.*|****|组件-**GB/T*****|GB/T**** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**|*SP|**.*|****|组件-**GB/T*****|GB/T**** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**|*SH|**|****|组件-**GB/T*****|GB/T**** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**|*SH|**|****|组件-**GB/T*****|GB/T**** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | **.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | **.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×***mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×***mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×***mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | **.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×***mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**MPa×****mm|DIN*****|*SH|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**MPa×****mm|DIN*****|*SH|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**MPa×****mm|DIN*****|*SH|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**MPa×****mm|DIN*****|*SH|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**MPa×****mm|DIN*****|*SH|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**MPa×****mm|DIN*****|*SH|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**MPa×****mm|DIN*****|*SH|组件-** | 根 | **.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**MPa×****mm|DIN*****|*SH|组件-** | 根 | **.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**MPa×****mm|DIN*****|*SH|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**MPa×****mm|DIN*****|*SH|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**MPa×****mm|DIN*****|*SH|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**MPa×****mm|DIN*****|R**|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**|*SH|**|****|组件-**GB/T*****|GB/T**** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**|*SH|**|****|组件-**GB/T*****|GB/T**** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**|*SP|**.*|****|组件-**GB/T*****|GB/T**** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**|R**|**|****|组件-**GB/T*****|GB/T**** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 胶管|软管总成|DN**Smm×PN**MPa×****mm|DIN*****|R**|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN|**|PN**|****|DIN*****|R** 组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN|**mm|PN**.*Mpa|****|DIN*****|*SP 组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN|**mm|*SP|PN**.*MPa|***mm|GB/T*****|组件-** | 根 | **.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×***mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| ************ | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×***mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
| **登录解锁 | 软管总成|DN**mm×PN**.*MPa×****mm|DIN*****|*SP|组件-** | 根 | *.* | ** | ****-**-** **:**:** |
中标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
招标单位(1)
- 投资机构国有企业民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 全部
- 招标信息 (2)
- 中标信息 (1)
- 2026-06-05中标 中标公告北煤机-软管总成-TY402C(1)结果公告

- 2026-06-01招标 招标公告北煤机***************************更通知
- 2026-05-28招标 招标公告北煤机***************************价通知
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


