- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 中标金额5000元
- 项目地址江苏-徐州-丰县
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
信息情况:
开标时间:
2026-06-03
圣地停车场门面房屋顶修复中选
圣地停车场门面房屋顶修复中选公告
【发布时间 :****-**-** **:**:**】
我单位于****-**-** **:**:**,在中介超市为丰县登录解锁选取政府采购招标代理中介服务机构,现将中选结果相关事项公布如下:
项目业主名称:丰县登录解锁
采购项目名称:圣地停车场门面房屋顶修复
项目编号:**登录解锁
选取中介日期:****-**-** **:**:**
采购模式:竞价+自主
服务事项:政府采购招标代理
项目金额:****元—****元(整)
委托单位联系人:秦登录解锁
联系电话:登录解锁
中选机构名称:江苏登录解锁
中选企业地址*********号*楼
中选金额:****元(整)
联系人:张登录解锁
联系电话:登录解锁
相关中介企业对中选结果有异议的,可自本公告发布之日起*个工作日内书面指出。
备注:比选规则
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 比选起始时间 | 比选结束时间 | 最低限价 | 最高限价 | 比选类型 |
* | **登录解锁 | 圣地停车场门面房屋顶修复 | ****年**月**日 **:**:** | ****年**月**日 **:**:** | ****元(整) | ****元(整) | 竞价+自主 |
预中选机构:
序号 | 机构名称 | 报价金额 | 是否中选 |
* | ****** | ****.*元 | 否 |
* | 江苏登录解锁 | ****.*元 | 是 |
* | 江苏开源****** | ****.*元 | 否 |
参与比选机构:
序号 | 机构名称 | 报价金额 | 是否中选 |
* | ****** | ****.*元 | 否 |
* | 江苏登录解锁 | ****.*元 | 是 |
* | 江苏开源****** | ****.*元 | 否 |
* | 山东弘盛安****** | ****.*元 | 否 |
* | 鸿泰****** | ****.*元 | 否 |
* | 江苏熙桂工程****** | ****.*元 | 否 |
* | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
* | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
* | 中城鼎樾(南****** | ****.*元 | 否 |
** | 山东武崧工程****** | ****.*元 | 否 |
** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
** | ************ | ****.*元 | 否 |
** | 中新****** | ****.*元 | 否 |
** | 徐州中天土地房****** | ****.*元 | 否 |
** | 徐州****** | ****.*元 | 否 |
** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
** | ************ | ****.*元 | 否 |
** | 江苏仁合****** | ****.*元 | 否 |
** | 徐州创明****** | ****.*元 | 否 |
** | 徐州甲禾****** | ****.*元 | 否 |
** | 中志标建设****** | ****.*元 | 否 |
** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
** | 徐州天羽****** | ****.*元 | 否 |
** | 徐州******* | ****.*元 | 否 |
** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
** | 徐州睿****** | ****.*元 | 否 |
** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
** | 徐州晟和****** | ****.*元 | 否 |
** | 徐州众信****** | ****.*元 | 否 |
** | 徐州汉韵****** | ****.*元 | 否 |
** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
** | ****** | ****.*元 | 否 |
** | 南京宏阔****** | ****.*元 | 否 |
** | ****** | ****.*元 | 否 |
** | 正旭****** | ****.*元 | 否 |
** | ************ | ****.*元 | 否 |
** | ************ | ****.*元 | 否 |
** | 中铭****** | ****.*元 | 否 |
** | ************ | ****.*元 | 否 |
** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
** | 徐州信****** | ****.*元 | 否 |
** | 徐州匡硕****** | ****.*元 | 否 |
** | 江苏方****** | ****.*元 | 否 |
** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
** | 常州市太****** | ****.*元 | 否 |
** | 江苏历坤****** | ****.*元 | 否 |
** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
** | 江苏科建****** | ****.*元 | 否 |
** | 江苏浩轩****** | ****.*元 | 否 |
** | ****** | ****.*元 | 否 |
** | 河南****** | ****.*元 | 否 |
** | 徐州数筑****** | ****.*元 | 否 |
** | 徐州天平****** | ****.*元 | 否 |
** | ************ | ****.*元 | 否 |
** | 江苏盛仁****** | ****.*元 | 否 |
** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
** | 中****** | ****.*元 | 否 |
** | 江苏垚冠工程****** | ****.*元 | 否 |
** | 江苏中兴迅达****** | ****.*元 | 否 |
** | 徐州****** | ****.*元 | 否 |
** | 徐州方圆****** | ****.*元 | 否 |
** | 江苏润彭****** | ****.*元 | 否 |
** | 江苏金彭城土地房地产资产****** | ****.*元 | 否 |
** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
** | 徐州****** | ****.*元 | 否 |
** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
** | 徐州保平建设****** | ****.*元 | 否 |
** | ****** | ****.*元 | 否 |
** | ************ | ****.*元 | 否 |
** | ****** | ****.*元 | 否 |
** | ****** | ****.*元 | 否 |
** | 徐州春树****** | ****.*元 | 否 |
** | 华辰****** | ****.*元 | 否 |
** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
** | 江苏炬铭工程****** | ****.*元 | 否 |
** | 华和创誉(徐****** | ****.*元 | 否 |
** | 徐州****** | ****.*元 | 否 |
** | 江苏天************ | ****.*元 | 否 |
** | 徐州市华升****** | ****.*元 | 否 |
** | 江苏筑融****** | ****.*元 | 否 |
** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
** | 盛锦建设****** | ****.*元 | 否 |
** | 南京新宜和****** | ****.*元 | 否 |
** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
** | 中鸿****** | ****.*元 | 否 |
** | 徐州儒之****** | ****.*元 | 否 |
** | 恒恺****** | ****.*元 | 否 |
** | 苏************ | ****.*元 | 否 |
** | 徐州****** | ****.*元 | 否 |
** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
** | 江苏西科****** | ****.*元 | 否 |
** | ****** | ****.*元 | 否 |
** | 江苏************ | ****.*元 | 否 |
** | *川中祥德明****** | ****.*元 | 否 |
** | 华诚****** | ****.*元 | 否 |
*** | 正大鹏安****** | ****.*元 | 否 |
*** | 河南****** | ****.*元 | 否 |
*** | 山东****** | ****.*元 | 否 |
*** | 徐州久昇****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏恒辉工程****** | ****.*元 | 否 |
*** | 徐州彤****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏润沐****** | ****.*元 | 否 |
*** | 中慧****** | ****.*元 | 否 |
*** | 徐州汇强****** | ****.*元 | 否 |
*** | 北京****** | ****.*元 | 否 |
*** | ****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏中沛****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏博驰建设工程****** | ****.*元 | 否 |
*** | 中科****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏创佳****** | ****.*元 | 否 |
*** | 徐州****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏中恒土地房地产****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏泰控****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏政****** | ****.*元 | 否 |
*** | 浙江晟鹏****** | ****.*元 | 否 |
*** | ************ | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏大彭工程****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏日****** | ****.*元 | 否 |
*** | ****** | ****.*元 | 否 |
*** | 中正****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
*** | 徐州宏旭****** | ****.*元 | 否 |
*** | 徐州****** | ****.*元 | 否 |
*** | 中****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
*** | 徐州市****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏格恒****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
*** | 安徽省****** | ****.*元 | 否 |
*** | 山西正****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏中朗****** | ****.*元 | 否 |
*** | 天诚****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏翔****** | ****.*元 | 否 |
*** | 华兴****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏中瑞****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
*** | 徐州****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏圣德轩****** | ****.*元 | 否 |
*** | ****** | ****.*元 | 否 |
*** | 中诚****** | ****.*元 | 否 |
*** | 宏睿****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏****** | ****.*元 | 否 |
*** | 中****** | ****.*元 | 否 |
*** | 徐州****** | ****.*元 | 否 |
*** | 江苏钜基****** | ****.*元 | 否 |
*** | ****** | ****.*元 | 否 |
*** | 徐州荣新****** | ****.*元 | 否 |
*** | 新沂市****** | ****.*元 | 否 |
*** | 徐州正瑞****** | ****.*元 | 否 |
*** | 徐州浩展****** | ****.*元 | 否 |
*** | 徐州****** | ****.*元 | 否 |
附件信息
附件1.pdf
- 国有企业 收藏 监控
- 秦** (经理)
- 民营企业 收藏 监控
- 张** (经理)
- 2026-06-05中标 中标公告【政府采购招标代理】圣地停车场门面房屋顶修复(丰县)

- 2026-06-05中标 中标公告【政府***************************丰县)
- 2026-06-05中标 中标公告【政府***************************丰县)
未登录无法查看更多信息,请立即登录


