- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 中标金额175元
- 项目地址广东-惠州-惠阳
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
淡水街道******迁建项目医疗设备采购项目结果公告
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 淡水街道******迁建项目医疗设备采购项目 | ||
| 品目 |
|
||
| 采购单位 | 惠州登录解锁 | ||
| ******政区域 | 惠阳区 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
| 评审专家名单 | 黄东亮,黄干忠,李家祥,王飞云,王宝芝,古远红,曾梅珍 | ||
| 总中标金额 | ¥***.****** *元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 惠州登录解锁 | ||
| 项目联系电话 | 登录解锁 | ||
| 采购单位 | 惠州登录解锁 | ||
| 采购单位地址****** | 惠阳区淡水街道南门西街**号 | ||
| 采购单位联系方式 | 登录解锁 | ||
| 代理机构名称 | 惠州登录解锁 | ||
| 代理机构地址****** | 广东省惠州市惠阳区淡水人民*路锦新大厦*楼***房 | ||
| 代理机构联系方式 | 登录解锁 | ||
| 附件: | |||
| 附件* | |||
| 附件* | |||
| 附件* | |||
*、项目编号:HZ登录解锁
*、项目名称:淡水街道******迁建项目医疗设备采购项目
*、采购结果
合同包*(日常护理、病房建设及放射类):
| 供应商名称 | 供应商地址****** | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 华润登录解锁 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区临惠路**号中城生物医药产业园*栋 *B、*C(*照多址企业) | *,***,***.**元 |
合同包*(中医、康复设备):
| 供应商名称 | 供应商地址****** | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 华润登录解锁 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区临惠路**号中城生物医药产业园*栋 *B、*C(*照多址企业) | ***,***.**元 |
合同包*(检验类):
| 供应商名称 | 供应商地址****** | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东登录解锁 | 广东省广州市番禺区东环街天保路*号*层***室 | ***,***.**元 |
合同包*(超声类):
| 供应商名称 | 供应商地址****** | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 华润登录解锁 | 广州市越秀区沿江中路***号广信江湾新城中区**楼 | *,***,***.**元 |
合同包*(急救生命及生理监测类):
| 供应商名称 | 供应商地址****** | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 华润登录解锁 | 广州市越秀区沿江中路***号广信江湾新城中区**楼 | *,***,***.**元 |
合同包*(冰箱冷链类):
| 供应商名称 | 供应商地址****** | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 惠州登录解锁 | 惠州大亚湾西区龙海*路**号*栋***号房 | *,***,***.**元 |
合同包*(救护车类):
| 供应商名称 | 供应商地址****** | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州登录解锁 | 幸福大道*号 | ***,***.**元 |
合同包*(信息类):
| 供应商名称 | 供应商地址****** | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 惠州登录解锁 | 惠州大亚湾西区龙海*路**号*栋***号房 | ***,***.**元 |
合同包*(辅助设备):
| 供应商名称 | 供应商地址****** | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东登录解锁 | 广东省广州市天河区广州市天河区沙太南路***号*** | ***,***.**元 |
*、主要标的信息
合同包*(日常护理、病房建设及放射类):
货物类(华润登录解锁)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 手术器械 | 清创换药包(针钳剪盒) | 齐创 | C型 *次性换药护理包 | *.****(批) | ***.**** | ***.**** |
| *-* | 普通诊察器械 | 身高体重秤(大童用) | 徕克美 | LKM-*** | ******) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-* | 普通诊察器械 | 超声波体检称 | 徕克美 | LKM-*** | *.****(台) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-* | 普通诊察器械 | 带血压身高体重秤 | 盛苑 | HGM-*** | ******) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-* | 普通诊察器械 | 微机控制数显婴儿秤 | 徕克美 | LKM-*** | ******) | *,***.**** | **,***.**** |
| *-* | 普通诊察器械 | 台式血压计 | 鱼跃 | YE****A | **.****(台) | ***.**** | *,***.**** |
| *-* | 普通诊察器械 | 电子臂式血压计 | 鱼跃 | YE***C | *.****(台) | ***.**** | *,***.**** |
| *-* | 普通诊察器械 | 全自动医用电子血压计 | 辰浩 | CH-S*** | *.****(台) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-* | 普通诊察器械 | 动态血压监测仪 | 理邦 | SA-** | *.****(台) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 普通诊察器械 | 肺功能测定仪 | 徕克美 | PFT-B*** | ******) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 普通诊察器械 | 检查床(孕检用) | 君康医疗 | JK*** | *.****(张) | ***.**** | *,***.**** |
| *-** | 普通诊察器械 | 检查床(诊室) | 君康医疗 | JK*** | *.****(张) | ***.**** | *,***.**** |
| *-** | ******设备 | 病历夹推车 | 鸿硕医疗 | HS****A | ******) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-** | ******设备 | 妇检床 | 鸿硕医疗 | 轻便型产床 | *.****(张) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-** | ******设备 | 儿童诊疗床 | 睿动康体 | RD-UB** | *.****(张) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-** | ******设备 | 手动*摇护理床 | 鸿硕医疗 | 双摇*折型 | **.****(张) | *,***.**** | **,***.**** |
| *-** | ******设备 | 诊查床 | 君康医疗 | JK*** | *.****(张) | ***.**** | *,***.**** |
| *-** | ******设备 | 治疗车 | 鸿硕医疗 | HS**** | *.****(台) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-** | ******设备 | 床头柜 | 鸿硕医疗 | HS**** | **.****(个) | ***.**** | **,***.**** |
| *-** | ******设备 | 输液椅 | 鸿硕医疗 | HS**** | **.****(位) | ***.**** | **,***.**** |
| *-** | ******设备 | 移动工作台 | 创新 | CXCF-** | *.****(台) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | ******设备 | 输液泵 | 迈瑞 | BeneFusion uVP | *.****(台) | *,***.**** | **,***.**** |
| *-** | ******设备 | 输液架 | 鸿硕医疗 | HS**** | **.****(根) | ***.**** | *,***.**** |
| *-** | ******设备 | 全塑治疗车 | 鸿硕医疗 | HS*** | **.****(台) | ***.**** | *,***.**** |
| *-** | ******设备 | 超声雾化机 | 鱼跃 | ***AI | *.****(台) | ***.**** | *,***.**** |
| *-** | ******设备 | 抢救车 | 鸿硕医疗 | HS****A | *.****(台) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-** | ******设备 | 抢救车(ABS) | 鸿硕医疗 | HS****A | *.****(辆) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-** | 急救和生命支持设备 | 人流床 | 睿动康体 | RD-CD**A | *.****(张) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 急救和生命支持设备 | 转运车床 | 鸿硕医疗 | 车用式担架车(床) | *.****(张) | *,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 手术室设备及附件 | 手术无影灯 | 科凌 | KL-LED.SZ*/SZ* | *.****(台) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 消毒灭菌设备及器具 | 立式灭菌器 | 华泰 | LX-B**L | *.****(台) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-** | 消毒灭菌设备及器具 | 空气消毒器 | 赛得立 | KJF*** | ******) | *,***.**** | ***,***.**** |
| *-** | 医用光学仪器 | 视力表灯箱 | 远燕 | 标准对数(普通型*.*m) | *.****(个) | ***.**** | ***.**** |
| *-** | 医用光学仪器 | 听力筛查仪 | 麦力声 | MA** | *.****(台) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 其他医疗设备 | 医用创口冲洗机 | 创悦 | CY-***型 | *.****(套) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 其他医疗设备 | 狂犬病暴露专用冲洗设备 | 创悦 | CY-***型 | *.****(个) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 医用 X 线诊断设备 | 数字化X射线系统(含机房防辐射装修) | 迈瑞 | DigiEye ***T | *.****(套) | ***,***.**** | ***,***.**** |
| *-** | 医用 ******件 | 激光胶片打印机 | 柯尼卡美能达 | DRYPRO SIGMA | *.****(台) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 医用 ******件 | 阅片*m竖屏显示器 | 睿显 | MD**GA | *.****(个) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 医用 ******件 | 液晶高亮度观片灯 | 兆丰光电 | ZG-*D | *.****(个) | *,***.**** | *,***.**** |
合同包*(中医、康复设备):
货物类(华润登录解锁)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 离子导入仪 | 翔宇 | XY-K-LZDR-IB | *.****(台) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-* | 医用超声波仪器及设备 | 超声波治疗仪 | 翔宇 | XY-K-CSB-I | *.****(台) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-* | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电针仪 | 翔宇 | XYD-II | **.****(台) | *,***.**** | **,***.**** |
| *-* | 中医器械设备 | 中医定向透药治疗仪 | 翔宇 | XY-K-LZDR-III | *.****(台) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-* | 中医器械设备 | 中医体质辨识体仪 | 轩诚 | XCZY-A | *.****(台) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-* | 中药机械 | 中药切片机 | 大鹏 | DP-***B | *.****(台) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-* | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 颈腰椎牵引床 | 翔宇 | JYZ-IIIA | *.****(台) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-* | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 磁振热治疗仪 | 瑞禾 | RH-CZR-B | *.****(台) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-* | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 冲击波治疗仪 | 翔宇 | XY-K-MEDICAL-A | *.****(台) | ***,***.**** | ***,***.**** |
| *-** | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 温热电灸综合治疗仪 | 翔宇 | XY-WD-V | *.****(台) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 中医器械设备 | 负压游走罐理疗仪 | 怀诚 | YZGIV型 | *.****(台) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 中医器械设备 | 艾灸仪 | 怀诚 | JLY II型 | *.****(台) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-** | 中医器械设备 | 中药熏蒸床 | 翔宇 | HYZ-IIC | *.****(台) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 中医器械设备 | 中药熏蒸治疗机 | 翔宇 | HYZ-IB | *.****(台) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 粉碎、筛粉设备 | 中药粉碎机 | 大鹏 | DP-**A | ******) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-** | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康复训练******训练梯 | 翔宇 | XYF-T* | *.****(个) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-** | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 药物导入治疗仪 | 翔宇 | XY-K-LZDR-III | *.****(台) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 红光治疗仪 | 翔宇 | XY-K-HG-V | *.****(台) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 超短波治疗仪 | 翔宇 | XY-K-CDB-IV | *.****(台) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 按摩床(木制带孔) | 翔宇 | XY-K-SF-* | **.****(张) | *,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 中医器械设备 | 中医热敷治疗仪 | 翔宇 | XY-SRF-I | *.****(台) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 中医器械设备 | 红外光灸疗机(无烟灸疗机) | 翔宇 | XY-HGJ-II | *.****(台) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 中频综合治疗仪 | 翔宇 | XYZP-IC(液晶款) | *.****(台) | *,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 中药机械 | 全自动中药煎药机 | 华延 | HCK**** | *.****(台) | **,***.**** | **,***.**** |
合同包*(检验类):
货物类(广东登录解锁)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 临床检验设备 | 全自动生化分析仪 | 中元汇吉 | EXC*** | *.****(台) | ***,***.**** | ***,***.**** |
| *-* | 临床检验设备 | 全自动血液细胞分析仪 | 中元汇吉 | EXZ ****Pro | *.****(台) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-* | 临床检验设备 | 全自动尿液分析流水线(尿液沉渣分析仪+尿液化学分析仪) | 华晟源 | I-***+H-**** | *.****(套) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-* | 临床检验设备 | 全自动化学发光分析仪 | 中元汇吉 | EXI**** | *.****(台) | ***,***.**** | ***,***.**** |
| *-* | 临床检验设备 | 生物安全柜 | 苏州苏洁 | BSC-**** II A* | *.****(台) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-* | 临床检验设备 | 全自动电解质分析仪 | 凯特 | XI-****D | *.****(台) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-* | 临床检验设备 | 恒温水浴箱 | 上海*恒 | DK-*AXX | *.****(台) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-* | 临床检验设备 | 幽门螺旋杆菌分型检测仪 | 泰州欣康 | XK**** | *.****(台) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-* | 临床检验设备 | 离心机 | 卢湘仪 | TD*Z | *.****(台) | *,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 临床检验设备 | 微量震荡器(注射) | 迪乐嘉 | M* | *.****(台) | ***.**** | *,***.**** |
| *-** | 临床检验设备 | 制水设备(纯水机) | 浩康 | BC-UPS-*** | *.****(台) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-** | 临床检验设备 | 全自动凝血分析仪 | 众驰伟业 | XL****c | *.****(台) | **,***.**** | **,***.**** |
合同包*(超声类):
货物类(华润登录解锁)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 医用超声波仪器及设备 | 骨密度测量仪 | 徕克美 | UBS-****mini+ | ******) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-* | 医用超声波仪器及设备 | 彩色多普勒超声诊断系统(*) | 迈瑞 | Resona R* Pro | *.****(台) | *,***,***.**** | *,***,***.**** |
| *-* | 医用超声波仪器及设备 | 彩色多普勒超声诊断系统(*) | 迈瑞 | DC-** | *.****(台) | *,***,***.**** | *,***,***.**** |
| *-* | 医用超声波仪器及设备 | 彩色多普勒超声诊断仪(便携式) | 理邦 | Acclarix AX** | ******) | ***,***.**** | ***,***.**** |
合同包*(急救生命及生理监测类):
货物类(华润登录解锁)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 急救和生命支持设备 | 便携式除颤仪 | 迈瑞 | uMED ** | *.****(台) | **,***.**** | ***,***.**** |
| *-* | 急救和生命支持设备 | 电动洗胃机 | 上海宝佳 | DXW-*A | *.****(台) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-* | 急救和生命支持设备 | 除颤监护仪 | 迈瑞 | uMED ** | *.****(台) | **,***.**** | ***,***.**** |
| *-* | 急救和生命支持设备 | 电动吸痰机 | 上海宝佳 | SXT-*A | *.****(台) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-* | 急救和生命支持设备 | 呼吸机 | 迈瑞 | SV*** Pro | *.****(台) | ***,***.**** | ***,***.**** |
| *-* | 急救和生命支持设备 | 便携式吸引器 | 上海宝佳 | JX***D | *.****(台) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-* | 急救和生命支持设备 | 氧气设备 | 日照华兴 | HX-ZXGY | *.****(套) | ***,***.**** | ***,***.**** |
| *-* | 急救和生命支持设备 | 人流机 | 无锡科美达 | KMD****P-* | *.****(台) | ***,***.**** | ***,***.**** |
| *-* | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 多普勒胎心仪 | 理邦 | SD* | *.****(台) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-** | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 经皮黄疸仪 | 深圳莱康宁 | L**C | *.****(台) | *,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 多参数监护仪 | 理邦 | iM** | *.****(台) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 婴儿智能体检仪 | 康娃 | WS-RTG-*G(Pro) | ******) | *,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 心电监护仪 | 理邦 | iM** | *.****(台) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 血氧饱和度仪 | 迈瑞 | PM-** | *.****(台) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-** | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 心电图机 | 理邦 | SE-**** | *.****(台) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 动态心电图系统 | 理邦 | SE-**** | ******) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 数字式多道心电图机(**导) | 理邦 | SE-**** | *.****(台) | **,***.**** | ***,***.**** |
| *-** | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 数显胎音仪 | 理邦 | SD* PRO | ******) | *,***.**** | **,***.**** |
合同包*(冰箱冷链类):
货物类(惠州登录解锁)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 医用低温、冷疗设备 | 医用冰箱 | 海尔 | HYC-***GD | *.****(台) | **,***.**** | ***,***.**** |
| *-* | 医用低温、冷疗设备 | 医用冰箱(-**℃) | 海尔 | DW‐**L***J | *.****(台) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-* | 医用低温、冷疗设备 | 医用冷藏柜(冰箱) | 海尔 | HYC-***S | *.****(台) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-* | 医用低温、冷疗设备 | 后补式冷库 | 优苗 | 定制 | *.****(套) | ***,***.**** | ***,***.**** |
| *-* | 温度仪表 | 冷链设备温度监测仪 | 海尔 | YB-HS***-** | *.****(台) | *,***.**** | *,***.**** |
合同包*(救护车类):
货物类(广州登录解锁)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 医疗车 | 救护车 | 和麦牌 | **************(mm)HMK****XJHC* | *.****(台) | ***,***.**** | ***,***.**** |
| *-* | 急救和生命支持设备 | 上车担架 | 启泰 | QT-A*/(*********cm) | *.****(个) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-* | 急救和生命支持设备 | 铲式担架(配备固定带) | 启泰 | QT-C*/(********) | *.****(个) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-* | 急救和生命支持设备 | 便携式出诊包 | 红立方 | RCB-*便携型 | *.****(套) | *,***.**** | *,***.**** |
合同包*(信息类):
货物类(惠州登录解锁)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 应用软件 | 数字化预防接种门诊系统 | 康佳、鑫酷锐、捷宇、富士通、新大*、优苗等,详见投标文件。 | **E*AE、XKR-QH-***B、M**-YM**、DPK****H、NLS-FR**、V*.*.*等,详见投标文件。 | *.****(套) | ***,***.**** | ***,***.**** |
| *-* | 应用软件 | 体检管理系统 | 博乐通 | V*.* | *.****(套) | ***,***.**** | ***,***.**** |
| *-* | 应用软件 | 落地式避孕药具微信扫描码智能发放机 | 水木清软 | SM-LG-ND*B-****P | ******) | *,***.**** | *,***.**** |
合同包*(辅助设备):
货物类(广东登录解锁)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 洗衣机 | 洗衣机 | 龙海 | XGQ**型 | *.****(台) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-* | 辅助生产装置 | ******理设备 | 思绿 | SILV-WS | *.****(套) | ***,***.**** | ***,***.**** |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
黄东亮 、 黄干忠 、 李家祥 、 王飞云 、 王宝芝 、 古远红(采购人代表) 、 曾梅珍(采购人代表)
*、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔****〕****号、发改办价格〔****〕***号及发改价格〔****〕***号文规定的“货物类”为计费标准。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(*元) | 收取对象 |
| * | 日常护理、病房建设及放射类 | *.**** | 中标(成交)供应商 |
| * | 中医、康复设备 | *.**** | 中标(成交)供应商 |
| * | 检验类 | *.**** | 中标(成交)供应商 |
| * | 超声类 | *.**** | 中标(成交)供应商 |
| * | 急救生命及生理监测类 | *.**** | 中标(成交)供应商 |
| * | 冰箱冷链类 | *.**** | 中标(成交)供应商 |
| * | 救护车类 | *.**** | 中标(成交)供应商 |
| * | 信息类 | *.**** | 中标(成交)供应商 |
| * | 辅助设备 | *.**** | 中标(成交)供应商 |
*、公告期限
自本公告发布之日起 * 个工作日。
*、其他补充事宜
合同包*(日常护理、病房建设及放射类):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 惠州登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 惠州市瑞和****** | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
合同包*(中医、康复设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 惠州登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 惠州登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
合同包*(检验类):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 华润登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 惠州登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 惠州登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
| 惠州登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * |
合同包*(超声类):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 惠州登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 惠州登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 惠州登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 广州登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 广州****** | 不通过符合性审查,原因是:投标(响应)报价评审不通过 | |||||||
| 广东登录解锁 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款的响应情况评审不通过 | |||||||
合同包*(急救生命及生理监测类):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 河源市****** | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 广东登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
合同包*(冰箱冷链类):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠州登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 河源登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 华润登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 深圳登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
| 广东登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 惠州登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * |
合同包*(救护车类):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 广州登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 广东登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 河源登录解锁 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款的响应情况评审不通过 | |||||||
合同包*(信息类):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠州登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 广东登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 惠州登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 惠州登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * |
合同包*(辅助设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 广东登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 广东登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 河南登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
| 惠州登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 广东登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * |
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称: 惠州登录解锁
地 址: 惠阳区淡水街道南门西街**号
联系方式: 登录解锁
*.采购代理机构信息
名 称: 惠州登录解锁
地 址: 广东省惠州市惠阳区淡水人民*路锦新大厦*楼***房
联系方式: 登录解锁
*.项目联系方式
项目联系人: 惠州登录解锁
电 话: 登录解锁
惠州登录解锁
****年**月**日
合同包*:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州登录解锁).pdf
合同包*:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东登录解锁).pdf
淡水街道******迁建项目医疗设备采购项目报价明细附件.zip
附件信息
附件1.zip
- 政府及事业单位 收藏 监控
- 暂** (经理)
- 国有企业 收藏 监控
- 暂** (经理)
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 投资机构民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
