- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 中标金额182.63万
- 项目地址广东-广州-越秀
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
*、项目编号:GZ登录解锁
*、项目名称:****年度航道外场终端养护项目
*、采购结果
合同包*(****年度航道外场终端养护项目):
| 供应商名称 | 供应商地址****** | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州登录解锁 | 广州市黄埔区科丰路***号****房 | *,***,***.**元 |
*、主要标的信息
合同包*(****年度航道外场终端养护项目):
服务类(广州登录解锁)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | ******维护服务 | 水位遥测遥报终端养护 | 见《水位遥测遥报终端养护明细表》 | 与采购要求*致 | **个月 | 与采购要求*致 |
| *-* | ******维护服务 | 航道视频监控终端养护 | 见《航道视频监控终端养护明细表》 | 与采购要求*致 | **个月 | 与采购要求*致 |
| *-* | ******维护服务 | 航道视频监控终端养护 | 见《航道视频监控终端养护明细表》 | 与采购要求*致 | **个月 | 与采购要求*致 |
| *-* | ******维护服务 | 流速流向终端养护 | 见《流速流向终端养护明细表》 | 与采购要求*致 | **个月 | 与采购要求*致 |
| *-* | ******维护服务 | 桥梁净高终端 | 见《更换桥梁净高终端、水位终端等RTU清单明细表》 | 与采购要求*致 | **个月 | 与采购要求*致 |
| *-* | ******维护服务 | 桥梁净高监测终端养护(終端设备维护,不含显示屏) | 见《桥梁净高监测终端养护明细表》 | 与采购要求*致 | **个月 | 与采购要求*致 |
| *-* | ******维护服务 | 桥梁净高监测终端养护(显示屏维护,不含終端设备) | 见《桥梁净高监测终端养护明细表》 | 与采购要求*致 | **个月 | 与采购要求*致 |
| *-* | ******维护服务 | 船舶流量监测终端养护 | 见《船舶流量监测终端养护明细表》 | 与采购要求*致 | **个月 | 与采购要求*致 |
| *-* | ******维护服务 | 船舶流量监测终端养护 | 见《船舶流量监测终端养护明细表》 | 与采购要求*致 | **个月 | 与采购要求*致 |
| *-* | ******维护服务 | 水位监测终端 | 见《更换桥梁净高终端、水位终端等RTU清单明细表》 | 与采购要求*致 | **个月 | 与采购要求*致 |
| *-* | ******维护服务 | 迁移视频监控 | 见《迁移更新视频监控终端清单明细表》 | 与采购要求*致 | **个月 | 与采购要求*致 |
| *-* | ******维护服务 | 航标遥控遥测RTU终端 | 见《更换桥梁净高终端、水位终端等RTU清单明细表》 | 与采购要求*致 | **个月 | 与采购要求*致 |
| *-* | ******维护服务 | 更新视频监控 | 见《迁移更新视频监控终端清单明细表》 | 与采购要求*致 | **个月 | 与采购要求*致 |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
沈少郴(采购人代表)、彭康华、钟广楠、李可钢、刘燕萍
*、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
按照项目委托代理协议约定收取 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(*元) | 收取对象 |
| * | ****年度航道外场终端养护项目 | *.****** | 中标(成交)供应商 |
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
*、其他补充事宜
合同包*(****年度航道外场终端养护项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
| 广东登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 佛山登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
| 广州登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
| 广州登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称:广东登录解锁佛山航道所
地 址:广东省佛山市禅城区唐园路**号
联系方式:登录解锁
*.采购代理机构信息
名 称:广州登录解锁
地 址:广东省广州市越秀区东风中路***号越秀城市广场南塔*楼
联系方式:登录解锁
*.项目联系方式
项目联系人:邱登录解锁
电 话:登录解锁
广州登录解锁
****年**月**日
相关附件:
附件信息
附件1.pdf
附件2.pdf
中标单位(5)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 投资机构国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
招标单位(1)
- 政府及事业单位 收藏 监控
- 暂** (经理)
代理机构(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 邱** (经理)
- 全部
- 招标信息 (1)
- 中标信息 (1)
- 采购意向 (1)
- 2026-06-05中标 中标公告2026年度航道外场终端养护项目结果公告

- 2026-05-14招标 招标公告202***************************标公告
- 2026-05-13采购意向202***************************购计划
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


