- 信息编号
- 所属行业食品、饮料、烟草工业专用设备,其他食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造
- 中标金额1.76万
- 项目地址新疆-伊犁-昭苏
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 面食
- 调味料
- 蔬菜
- 水饺
- 海鲜
- 肉制品
- 米面
- 抽纸
- 洗洁精
- 食用油
- 水果
- 茶叶
昭苏登录解锁关于面食的网上超市采购项目 (项目编号:**登录解锁 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
*、项目信息
项目名称:昭苏登录解锁关于面食的网上超市采购项目采购项目
项目编号:**登录解锁
项目联系人:崔登录解锁
项目联系电话:登录解锁
采购计划文号:
采购计划金额(元):
******政区划编码:******
******政区划名称:新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州昭苏县
报价起止时间: -
*、采购单位信息
采购单位名称:昭苏登录解锁
采购单位地址******文化路*号
采购单位联系人和联系方式:崔登录解锁:登录解锁
采购单位社会统*信用代码或组织机构代码:*********
采购单位预算编码:******
*、成交信息
成交日期:****年*月**日
总成交金额(元):***** (人民币)
成交供应商名称、联系地址******
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址****** | 成交金额(元) |
| * | 昭苏登录解锁(个体工商户) | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州昭苏县东城区郁金香路工业园区昭苏*******号楼*层***室 | *****.* |
*、项目用途、简要******日期:
*、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| * | 无型号 面食 馕 | 无品牌 | 无型号 | ** | *.* | ***.* | |
| * | 海底捞 调味料火锅调料 麻婆豆腐料 | 海底捞 | 麻婆豆腐 | ** | *.* | ***.* | |
| * | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 莲藕 | 无品牌 | 莲藕 | ** | *.* | ***.* | |
| * | 乐畅 **g 调味料火锅调料 红烧牛肉料 | 乐畅 | **g | ** | *.* | ***.* | |
| * | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 青辣子 | 无品牌 | 青辣子 | ** | *.* | ***.* | |
| * | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 上海青 | 无品牌 | 上海青 | ** | *.* | ***.* | |
| * | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 茄子 | 无品牌 | 茄子 | ** | *.* | ***.* | |
| * | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 大白菜 | 无品牌 | 大白菜 | ** | *.* | **.* | |
| * | 葫芦瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 西葫芦 | 无品牌 | 葫芦瓜 | ** | *.* | ***.* | |
| ** | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 韭菜 | 无品牌 | 韭菜 | ** | **.* | ***.* | |
| ** | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 胡萝卜 | 无品牌 | 胡萝卜 | ** | *.* | ***.* | |
| ** | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 黄瓜 | 无品牌 | 黄瓜 | ** | *.* | ***.* | |
| ** | 薯/豆/相关植物加工品 土豆粉条 | 无品牌 | 土豆粉条 | * | **.* | **.* | |
| ** | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 油麦菜 | 无品牌 | 油麦菜 | ** | *.* | ***.* | |
| ** | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 豆角 | 无品牌 | 豆角 | ** | **.* | ***.* | |
| ** | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 豇豆 | 无品牌 | 豇豆 | ** | **.* | ***.* | |
| ** | *全黄金比例菌菇*鲜饺子 ***g 水饺/馄饨 水饺 | *全 | *全黄金比例菌菇*鲜饺子 ***g | ** | **.* | ***.* | |
| ** | 海鲜/水产品/制品 草鱼 | 无品牌 | 草鱼 | ** | **.* | ***.* | |
| ** | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 西红柿 | 无品牌 | 西红柿 | ** | *.* | ***.* | |
| ** | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 花菜 | 无品牌 | 花菜 | ** | *.* | ***.* | |
| ** | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 西兰花 | 无品牌 | 西兰花 | ** | **.* | ***.* | |
| ** | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 大蒜 | 无品牌 | 大蒜 | * | **.* | ***.* | |
| ** | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 生姜 | 无品牌 | 生姜 | ** | **.* | ***.* | |
| ** | 笑厨 **g 调味料火锅调料 大盘鸡料 | 笑厨 | **g | ** | *.* | ***.* | |
| ** | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 杏鲍菇 | 无品牌 | 杏鲍菇 | * | **.* | **.* | |
| ** | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 毛芹 | 无品牌 | 毛芹 | ** | **.* | ***.* | |
| ** | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 红薯 | 无品牌 | 红薯 | ** | *.* | ***.* | |
| ** | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 玉米 | 无品牌 | 玉米 | ** | *.* | ***.* | |
| ** | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 菠菜 | 无品牌 | 菠菜 | ** | **.* | ***.* | |
| ** | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 快菜 | 无品牌 | 快菜 | ** | *.* | **.* | |
| ** | 薯/豆/相关植物加工品 豆腐干 | 无品牌 | 豆腐干 | * | **.* | ***.* | |
| ** | 薯/豆/相关植物加工品 豆腐皮 | 无品牌 | 豆腐皮 | * | **.* | **.* | |
| ** | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 土豆 | 无品牌 | 土豆 | ** | *.* | ***.* | |
| ** | 生肉/肉制品 新鲜牛排 | 无品牌 | 新鲜牛排 | ** | **.* | ***.* | |
| ** | 天山 **kg 米面杂粮 面粉 | 天山 | **kg | * | **.* | ***.* | |
| ** | ****** **kg 米类 大米 | ****** | **kg | * | ***.* | ***.* | |
| ** | 清风 **包***抽*层 抽纸 | 清风/qingfeng | **包***抽*层 | * | **.* | ***.* | |
| ** | 新鲜牛肉 | 无品牌 | 无型号 | ** | **.* | ****.* | |
| ** | 立白 *kg 立白洗洁精 | 立白/Liby | *kg | * | **.* | **.* | |
| ** | 福临门 色香味食用植物调和油*L 调和油 | 福临门 | 色香味食用植物调和油*L | ** | **.* | ***.* | |
| ** | 红心萝卜 | 无品牌 | ***** | * | *.* | **.* | |
| ** | 莴笋 | 无品牌 | *** | ** | *.* | **.* | |
| ** | 鸡蛋 | 无品牌 | *** | ** | **.* | ***.* | |
| ** | *黄鸡 | 无品牌 | ******** | ** | **.* | ****.* | |
| ** | 莲花白 | 无品牌 | ***** | ** | *.* | **.* | |
| ** | 蘑菇 | 无品牌 | ***** | ** | *.* | ***.* | |
| ** | 大葱 | 无品牌 | ***** | ** | *.* | ***.* | |
| ** | 皮牙子 | 无品牌 | ***** | ** | *.* | **.* | |
| ** | 红辣椒 | 无品牌 | ***** | ** | **.* | ***.* | |
| ** | 香白针茉莉花茶叶 | 无品牌 | ****** | ** | **.* | ***.* | |
| ** | 【运费】 | * | *.* |
*、其他补充事宜:
招标单位(1)
- 政府及事业单位 收藏 监控
- 崔** (经理)
中标单位(1)
- 其他 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2026-05-17中标 中标公告昭苏县喀拉苏镇人民政府关于面食的网上超市采购项目成交公告

- 2026-03-01中标 中标公告昭苏县***************************交公告
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


