- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 中标金额4970元
- 项目地址甘肃-嘉峪关
- 业主单位-
- 招标代理-
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
- 正常公示
******等单位*月水暖件集中采购结果公示
- 公示信息
| 公示标题 | ************等单位*月水暖件集中采购结果公示 | ||
| 公示开始时间 | ****-**-** **:**:** | 公示截止时间 | ****-**-** **:**:** |
| 联系人 | 祁文杰 | 联系电话 | *********** |
- 公示结果
| 序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | ******家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >* | >嘉峪登录解锁 | >**** | 活接垫\Φ**mm | ******** | 活接垫\Φ**mm | **% | 无 | 《活接头》(TB/T ***-****) | ****-**-** | |
| 不锈钢对丝\DN** | ******** | 不锈钢对丝\DN** | **% | 无 | 《钢制管件》(**S***) | ****-**-** | ||||
| **°弯头\DN**PN** 内螺纹 *** | ******** | **°弯头\DN**PN** 内螺纹 *** | **% | 无 | 《钢制管件》(**S***) | ****-**-** | ||||
| 不锈钢对丝\DN** | ******** | 不锈钢对丝\DN** | **% | 无 | 《钢制管件》(**S***) | ****-**-** | ||||
| 不锈钢对丝\DN** | ******** | 不锈钢对丝\DN** | **% | 无 | 《钢制管件》(**S***) | ****-**-** | ||||
| 哈夫节\DN**×*** 球墨铸铁 | ******** | 哈夫节\DN**×*** 球墨铸铁 | **% | 无 | 《管道用球墨铸铁修补器》(YB/T ****-****) | ****-**-** | ||||
| 哈夫节\DN**×*** 球墨铸铁 | ******** | 哈夫节\DN**×*** 球墨铸铁 | **% | 无 | 《管道用球墨铸铁修补器》(YB/T ****-****) | ****-**-** | ||||
| 哈夫节\DN**×*** 球墨铸铁 | ******** | 哈夫节\DN**×*** 球墨铸铁 | **% | 无 | 《管道用球墨铸铁修补器》(YB/T ****-****) | ****-**-** | ||||
| **°弯头\DN** 内螺纹 *** | ******** | **°弯头\DN** 内螺纹 *** | **% | 无 | 《钢制管件》(**S***) | ****-**-** | ||||
| 双丝头\DN**×L***mm×*.*mm 外螺纹 Q***B | ******** | 双丝头\DN**×L***mm×*.*mm 外螺纹 Q***B | **% | 无 | 《钢制管件》(**S***) | ****-**-** | ||||
| 活接头\DN** 内螺纹 可锻铸铁PN** | ******** | 活接头\DN** 内螺纹 可锻铸铁PN** | **% | 无 | 《钢制管件》(**S***) | ****-**-** | ||||
| >* | >嘉峪登录解锁 | >***** | 双丝头\DN** *MM L=*** R **T***/** Q***B ASTM A** | ******** | 双丝头\DN** *MM L=*** R **T***/** Q***B ASTM A** | **% | 无 | 《钢制管件》(**S***) | ****-**-** | |
| 不锈钢冲压弯头\***×* ***L | ******** | 不锈钢冲压弯头\***×* ***L | **% | 无 | 《钢制对焊管件 类型与参数》(GB/T *****-****) | ****-**-** | ||||
| 蹲便器冲水阀\DN** 黄铜 | ******** | 蹲便器冲水阀\DN** 黄铜 | **% | 无 | 《脚踏阀门》(CJ/T ***-****) | ****-**-** | ||||
| 无缝弯头\**° DN**×* R=*.*D GB/T***** **# GB/T **** | ******** | 无缝弯头\**° DN**×* R=*.*D GB/T***** **# GB/T **** | **% | 无 | 《钢制对焊管件 类型与参数》(GB/T *****-****) | ****-**-** | ||||
| 活节垫\DN**-DN** 卡套式 橡胶 | ******** | 活节垫\DN**-DN** 卡套式 橡胶 | **% | 无 | 《活接头》(TB/T ***-****) | ****-**-** | ||||
| 无缝弯头\**° **×* R=*.*D GB/T***** **# GB/T **** | ******** | 无缝弯头\**° **×* R=*.*D GB/T***** **# GB/T **** | **% | 无 | 《钢制对焊管件 类型与参数》(GB/T *****-****) | ****-**-** | ||||
| PVC管\法兰盘 胶粘接 DN** PN** | ******** | PVC管\法兰盘 胶粘接 DN** PN** | **% | 无 | 《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》(GB/T *****.*-****) | ****-**-** | ||||
| 管箍\DN** 卡箍 Q***B | ******** | 管箍\DN** 卡箍 Q***B | **% | 无 | 《钢制管件》(**S***) | ****-**-** | ||||
| **°短半径弯头\Φ**×* *** GB/T ***** | ******** | **°短半径弯头\Φ**×* *** GB/T ***** | **% | 无 | 《钢制管件》(**S***) | ****-**-** | ||||
| *通\DN**PN** 内螺纹 *** Ⅰ系列 | ******** | *通\DN**PN** 内螺纹 *** Ⅰ系列 | **% | 无 | 《钢制对焊管件 类型与参数》(GB/T *****-****) | ****-**-** | ||||
| 角阀\DN** PN** 外螺纹 黄铜 | ******** | 角阀\DN** PN** 外螺纹 黄铜 | **% | 无 | 《卫生洁具及暖气管道用角阀》(GB/T *****-****) | ****-**-** | ||||
| 角阀\DN** PN** 外螺纹 黄铜 | ******** | 角阀\DN** PN** 外螺纹 黄铜 | **% | 无 | 《卫生洁具及暖气管道用角阀》(GB/T *****-****) | ****-**-** | ||||
| 淋浴混合阀芯\**mm PC+陶瓷 | ******** | 淋浴混合阀芯\**mm PC+陶瓷 | **% | 无 | 《不锈钢水龙头》(GB/T *****-****) | ****-**-** | ||||
| 冷热水龙头\DN** 螺纹 铜适用双孔面盆\电******距**cm | ******** | 冷热水龙头\DN** 螺纹 铜适用双孔面盆\电******距**cm | **% | 无 | 《不锈钢水龙头》(GB/T *****-****) | ****-**-** | ||||
| >* | >嘉峪登录解锁 | >*****.* | PE管\快接*通 DN** PN*.* | ******** | PE管\快接*通 DN** PN*.* | **% | 无 | 《灌溉用聚乙烯(PE)压力管机械连接管件》(GB/T *****-****) | ****-**-** | |
| PE管\快接*通 DN** PN*.* | ******** | PE管\快接*通 DN** PN*.* | **% | 无 | 《灌溉用聚乙烯(PE)压力管机械连接管件》(GB/T *****-****) | ****-**-** | ||||
| PE管\快接*通 DN** PN*.* | ******** | PE管\快接*通 DN** PN*.* | **% | 无 | 《灌溉用聚乙烯(PE)压力管机械连接管件》(GB/T *****-****) | ****-**-** | ||||
| PVC管\管接头 DN** PN*.* | ******** | PVC管\管接头 DN** PN*.* | **% | 无 | 《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》(GB/T *****.*-****) | ****-**-** | ||||
| PE管\快接*通 DN** PN*.* | ******** | PE管\快接*通 DN** PN*.* | **% | 无 | 《灌溉用聚乙烯(PE)压力管机械连接管件》(GB/T *****-****) | ****-**-** | ||||
| PE管\快接*通 DN** PN*.* | ******** | PE管\快接*通 DN** PN*.* | **% | 无 | 《灌溉用聚乙烯(PE)压力管机械连接管件》(GB/T *****-****) | ****-**-** | ||||
| PE管\异径*通 卡套式 de** ×** ×** PN*.* | ******** | PE管\异径*通 卡套式 de** ×** ×** PN*.* | **% | 无 | 《灌溉用聚乙烯(PE)压力管机械连接管件》(GB/T *****-****) | ****-**-** | ||||
| PPR活接垫\Φ**mm硅胶(*件**个) | ******** | PPR活接垫\Φ**mm硅胶(*件**个) | **% | 无 | 《建筑排水用聚丙烯(PP)管材和管件》(CJ/T ***-****) | ****-**-** | ||||
| PE蓝帽快接直接\de** PE管件 | ******** | PE蓝帽快接直接\de** PE管件 | **% | 无 | 《灌溉用聚乙烯(PE)压力管机械连接管件》(GB/T *****-****) | ****-**-** | ||||
| 压力补偿滴头\*孔 PP+POM | ******** | 压力补偿滴头\*孔 PP+POM | **% | 无 | 《建筑排水用聚丙烯(PP)管材和管件》(CJ/T ***-****) | ****-**-** | ||||
| 不锈钢补芯\DN**×** | ******** | 不锈钢补芯\DN**×** | **% | 无 | 《钢制管件》(**S***) | ****-**-** | ||||
| 活接头\DN** 螺纹 镀锌 | ******** | 活接头\DN** 螺纹 镀锌 | **% | 无 | 《钢制管件》(**S***) | ****-**-** | ||||
| 球阀\DN** PN** 内螺纹 PPR | ******** | 球阀\DN** PN** 内螺纹 PPR | **% | 无 | 《建筑排水用聚丙烯(PP)管材和管件》(CJ/T ***-****) | ****-**-** | ||||
| 活接头\DN**PN** 螺纹 PE | ******** | 活接头\DN**PN** 螺纹 PE | **% | 无 | 《灌溉用聚乙烯(PE)压力管机械连接管件》(GB/T *****-****) | ****-**-** | ||||
| PP-R管\阀门 热熔 DN** | ******** | PP-R管\阀门 热熔 DN** | **% | 无 | 《建筑排水用聚丙烯(PP)管材和管件》(CJ/T ***-****) | ****-**-** | ||||
| >* | >甘肃登录解锁 | >**** | PVC管\胶粘接/DN*** | ******** | PVC管\胶粘接/DN*** | **% | 无 | 《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》(GB/T *****.*-****) | ****-**-** | |
| 活接头\DN** 螺纹 *** | ******** | 活接头\DN** 螺纹 *** | **% | 无 | 《钢制管件》(**S***) | ****-**-** | ||||
| 塑料球阀\DN** UPVC 带活接 | ******** | 塑料球阀\DN** UPVC 带活接 | **% | 无 | 《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》(GB/T *****.*-****) | ****-**-** | ||||
| 哈夫节\DN**×*** 球墨铸铁 | ******** | 哈夫节\DN**×*** 球墨铸铁 | **% | 无 | 《管道用球墨铸铁修补器》(YB/T ****-****) | ****-**-** | ||||
| 直接头\Φ** 热熔 PPR | ******** | 直接头\Φ** 热熔 PPR | **% | 无 | 《建筑排水用聚丙烯(PP)管材和管件》(CJ/T ***-****) | ****-**-** | ||||
| 哈夫节\DN**×*** 球墨铸铁 | ******** | 哈夫节\DN**×*** 球墨铸铁 | **% | 无 | 《管道用球墨铸铁修补器》(YB/T ****-****) | ****-**-** | ||||
| 无缝弯头\**° DN**×*.* R=*.*D GB/T*****Ⅰ *** GB/T **** | ******** | 无缝弯头\**° DN**×*.* R=*.*D GB/T*****Ⅰ *** GB/T **** | **% | 无 | 《钢制对焊管件 类型与参数》(GB/T *****-****) | ****-**-** | ||||
| PE\热熔法兰 热熔 De*** *.*MPa/GB/T*****.* 黑色 | ******** | PE\热熔法兰 热熔 De*** *.*MPa/GB/T*****.* 黑色 | **% | 无 | 《灌溉用聚乙烯(PE)压力管机械连接管件》(GB/T *****-****) | ****-**-** | ||||
| >* | >酒泉登录解锁 | >*****.* | 水龙头\*分不锈钢 | ******** | 水龙头\*分不锈钢 | **% | 无 | 《不锈钢水龙头》(GB/T *****-****) | ****-**-** | |
| 活接头\DN** 螺纹 *** | ******** | 活接头\DN** 螺纹 *** | **% | 无 | 《钢制管件》(**S***) | ****-**-** | ||||
| 轻型井盖及支座\Φ*** 球墨铸铁+复合树脂 | ******** | 轻型井盖及支座\Φ*** 球墨铸铁+复合树脂 | **% | 无 | 《铸铁检查井盖》(CJ/T ***-****) | ****-**-** | ||||
| 哈夫节\DN**×*** 球墨铸铁 | ******** | 哈夫节\DN**×*** 球墨铸铁 | **% | 无 | 《管道用球墨铸铁修补器》(YB/T ****-****) | ****-**-** | ||||
| 哈夫节\DN**×*** 球墨铸铁 | ******** | 哈夫节\DN**×*** 球墨铸铁 | **% | 无 | 《管道用球墨铸铁修补器》(YB/T ****-****) | ****-**-** | ||||
| PVC管\法兰盘 胶粘接 DN** PN** | ******** | PVC管\法兰盘 胶粘接 DN** PN** | **% | 无 | 《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》(GB/T *****.*-****) | ****-**-** | ||||
| 塑料阀门\PE球阀\PN*.* DN** | ******** | 塑料阀门\PE球阀\PN*.* DN** | **% | 无 | 《灌溉用聚乙烯(PE)压力管机械连接管件》(GB/T *****-****) | ****-**-** | ||||
| 哈夫节\DN**×*** 球墨铸铁 | ******** | 哈夫节\DN**×*** 球墨铸铁 | **% | 无 | 《管道用球墨铸铁修补器》(YB/T ****-****) | ****-**-** | ||||
| 不锈钢冲压弯头\***×* ***L **° | ******** | 不锈钢冲压弯头\***×* ***L **° | **% | 无 | 《钢制对焊管件 类型与参数》(GB/T *****-****) | ****-**-** |
| 序号 | 成交企业 | 信用报告 |
|---|---|---|
| * | 嘉峪登录解锁 | 查看信用报告 |
| * | 嘉峪登录解锁 | 查看信用报告 |
| * | 嘉峪登录解锁 | 查看信用报告 |
| * | 甘肃登录解锁 | 查看信用报告 |
| * | 酒泉登录解锁 | 查看信用报告 |
其他说明内容
中标单位(5)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2026-05-27中标 中标公告酒钢集团宏兴股份公司等单位5月水暖件集中采购结果

- 2026-05-27中标 中标公告酒钢集***************************果公示
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


