*、项目编号:JY登录解锁
*、项目名称:嘉应登录解锁****年度食堂大米类、食用油类及大宗物资供应商采购项目
*、中标(成交)信息
包组*:
供应商名称:深圳登录解锁
供应商地址******道丹竹头社区沙平北路***号丹平工业区C栋***、B栋***、F栋***
中标价格:*.**元/市斤
备选供应商名称: 梅州登录解锁(*.**元/市斤)、惠州登录解锁(*.**元/市斤)
包组*:
供应商名称:深圳登录解锁
供应商地址******道丹竹头社区沙平北路***号丹平工业区C栋***、B栋***、F栋***
中标价格:***元/桶,**升/桶
备选供应商名称:梅州登录解锁(中标价格:***元/桶,**升/桶)、梅州登录解锁(中标价格:***元/桶,**升/桶)
包组*:
供应商*名称:梅州登录解锁
供应商*地址******道鸿都花园鸿都商业城E*-***商铺
供应商*名称:梅州登录解锁
供应商*地址******村水库东侧***米
供应商*名称:梅州登录解锁
供应商*地址******路海吉星农产品商贸物流园水******
供应商*名称:广东登录解锁
供应商*地址******新塘村粤港澳大湾区(广东.惠州)绿色农产品生产供应基地*#综合楼**层****-*
供应商*名称:广东登录解锁
供应商*地址******罗村联和总排明珠商业街A座自编之*
备选供应商名称:广东登录解锁、梅州登录解锁、乐禾登录解锁
*、主要标的信息
包组*大米类
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
* | 深圳登录解锁 | 嘉应登录解锁****年度食堂大米类、食用油类及大宗物资供应商采购项目(大米类) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
* | 梅州登录解锁 (备选) |
* | 惠州登录解锁(备选) |
包组*食用油类
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
* | 深圳登录解锁 | 嘉应登录解锁****年度食堂大米类、食用油类及大宗物资供应商采购项目(食用油类) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 按 | 按招标文件要求 |
* | 梅州登录解锁 (备选) |
* | 梅州登录解锁(备选) |
包组*大宗物资类
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
* | 梅州登录解锁 | 嘉应登录解锁****年度食堂大米类、食用油类及大宗物资供应商采购项目(大宗物资) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
* | 梅州登录解锁 |
* | 梅州登录解锁 |
* | 广东登录解锁 |
* | 广东登录解锁 |
* | 广东登录解锁(备选) |
* | 梅州登录解锁(备选) |
* | 乐禾登录解锁(备选) |
*、评审专家名单:
林峰(组长)、况伟、牟利辉、刘柏芹、丘艺宏(采购人代表)
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
*、其他补充事宜
综合得分排序表(包组*大米类)
序号 | 投标人名称 | 初步审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
* | 广东登录解锁 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
* | 惠州登录解锁 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
* | 广东登录解锁 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
* | 梅州登录解锁 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
* | 梅州登录解锁 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
* | 广东登录解锁 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | ** |
* | 梅州登录解锁 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
* | 广东登录解锁 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
* | 广东登录解锁 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
** | 梅州登录解锁 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
** | 深圳登录解锁 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
** | 梅州登录解锁 | 不通过 | / | / | / | / | / |
综合得分排序表(包组*食用油类)
序号 | 投标人名称 | 初步审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
* | 广东登录解锁 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
* | 惠州登录解锁 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
* | 广东登录解锁 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
* | 梅州登录解锁 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
* | 梅州登录解锁 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
* | 梅州登录解锁 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
* | 梅州登录解锁 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
* | 梅州登录解锁 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
* | 广东登录解锁 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
** | 深圳登录解锁 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
综合得分排序表(包组*大宗物资)
序号 | 投标人名称 | 初步审查 | 综合得分 | 排名 |
* | 梅州登录解锁 | 通过 | **.** | * |
* | 广东登录解锁 | 通过 | **.** | * |
* | 梅州登录解锁 | 通过 | **.** | ** |
* | 梅州登录解锁 | 通过 | **.** | * |
* | 广东登录解锁 | 通过 | **.** | * |
* | 深圳登录解锁 | 通过 | **.** | * |
* | 广东登录解锁 | 通过 | **.** | * |
* | 梅州登录解锁 | 通过 | **.** | ** |
* | 梅州登录解锁 | 通过 | **.** | * |
** | 梅州登录解锁 | 通过 | **.** | ** |
** | 乐禾登录解锁 | 通过 | **.** | * |
** | 梅州登录解锁 | 通过 | **.** | * |
** | 梅州登录解锁 | 通过 | **.** | ** |
** | 梅州登录解锁 | 不通过 | / | / |
广东登录解锁和广东登录解锁得分相同,并列第*,评标委员会根据招标文件规定采用随机抽取方式确定广东登录解锁为第*名中标供应商 |
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购人信息
名 称:嘉应登录解锁
地 址:
联系方式:何登录解锁 登录解锁
嘉应登录解锁
****年*月**日