- 信息编号
- 所属行业岩土工程勘察
- 中标金额627.89万
- 项目地址广东-云浮-云城
- 业主单位
- 招标代理+1
- 采购对象
- 勘察、设计
信息情况:
开标时间:
2026-04-16
广东省工程建设项目中标候选人公示
投资项目代码 | **登录解锁 | |||
投资项目名称 | 广东省云浮市森林防火阻隔系统(森林防火道路)建设项目 | |||
招标项目名称 | 广东省云浮市森林防火阻隔系统(森林防火道路)建设项目勘察、设计服务 | |||
标段(包)名称 | 广东省云浮市森林防火阻隔系统(森林防火道路)建设项目勘察、设计服务 | |||
公示名称 | 广东省云浮市森林防火阻隔系统(森林防火道路)建设项目勘察、设计服务中标候选人公示 | |||
开标日期 | ****.**.** | |||
评标情况 | *、资格评审、形式评审与响应性评审情况: 云南登录解锁因没有按照招标文件要求提供在广东建设信息网“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息录入的网页截图,所以不通过资格评审。 广东登录解锁因项目负责人的签名确认表无对应的负责人亲笔签字,按照否决条款*览表条款号*.*.*相关内******理。 *、评审得分排名情况:
| |||
第*中标候选人 | 北京登录解锁(联合投标人:国家无谛听******) | |||
投标报价 | 投标总报价:*******.**元 勘察费投标报价及下浮率:*******.**元,**.**% 设计费投标报价及下浮率:*******.**元,**.**% | |||
质量承诺 | 符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理******业相关技术规范标准,达到合格或以上标准。 | 工期 (交货期) | 总工期***个日历天
| |
拟派项目负责人姓名 | 勘察项目负责人:曹新恒 设计项目负责人:段华卫 | 资质资格 | 勘察项目负责人:曹新恒 注册土木工程师(岩土)注册执业证书:AY***********
设计项目负责人:段华卫 注册土木工程 师(道路)注册执业证书:AD********* | |
业绩 | 详见投标文件 | |||
资格能力条件 | 资格情况 | 北京登录解锁 统*社会信用代码:****************XQ 国家无谛听****** 统*社会信用代码:****************** 勘察资质证书:B********* 设计资质证书:A********* | ||
业绩情况 | 无业绩要求 | |||
第*中标候选人 | 重庆************ | |||
投标报价 | 投标总报价:*******.**元 勘察费投标报价及下浮率:*******.**元,**.**% 设计费投标报价及下浮率:*******.**元,**.**% | |||
质量承诺 | 符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理******业相关技术规范标准,达到合格或以上标准。 | 工期 (交货期) | 总工期***个日历天
| |
拟派项目负责人 姓名 | 勘察项目负责人:吕涛 设计项目负责人:苏红敏 | 资质资格 | 勘察项目负责人:吕涛 注册土木工程师(岩土)注册执业证书:AY***********
设计项目负责人:苏红敏 注册土木工程 师(道路)注册执业证书:AD********* | |
业绩 | 详见投标文件 | |||
资格能力条件 | 资格情况 | 重庆************ 统*社会信用代码:****************XH; 勘察资质证书:B********* 设计资质证书:A********* | ||
业绩情况 | 无业绩要求 | |||
第*中标候选人 | 冠程登录解锁 | |||
投标报价 | 投标总报价:*******.**元 勘察费投标报价及下浮率:*******.**元,**.**% 设计费投标报价及下浮率:*******.**元,**.**% | |||
质量承诺 | 符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理******业相关技术规范标准,达到合格或以上标准。 | 工期(交货期) | 总工期***个日历天 | |
拟派项目负责人姓名 | 勘察项目负责人:袁军强 设计项目负责人:吴展鹏 | 资质资格 | 勘察项目负责人:袁军强 注册土木工程师(岩土)注册执业证书:AY***********
设计项目负责人:吴展鹏 注册土木工程 师(道路)注册执业证书:AD******* | |
业绩 | 详见投标文件 | |||
资格能力条件 | 资格情况 | 冠程登录解锁 统*社会信用代码:*****************J; 勘察资质证书:B***A***** 设计资质证书:A***A***** | ||
业绩情况 | 无业绩要求 | |||
******门 | 云浮登录解锁 | 联系地址****** | 云浮市云城区锦秀路**号 | |
******门 联系人 | 林登录解锁 | 联系电话 | 登录解锁 | |
******门 | 云浮登录解锁 | 联系电话 | 登录解锁 | |
联系地址****** | 云浮市云城区锦秀路**号 | |||
公示开始时间 | ****年**月**日 | 公示结束日期 | ****年**月**日 | |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 | |||
附件信息
附件1.pdf
附件2.pdf
附件3.pdf
附件4.pdf
附件5.pdf
- 政府及事业单位其他 收藏 监控
- 林** (经理)
- 国有企业 收藏 监控
- 冯** (经理)
- 政府及事业单位其他 收藏 监控
- 经** (经理)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 政府及事业单位 收藏 监控
- 暂无联系人
- 全部
- 招标信息 (3)
- 中标信息 (5)
- 2026-04-30中标 中标公告广东省***************************件公示
- 2026-04-27中标 中标公告广东省***************************果公示
- 2026-04-21中标 中标公告广东省云浮市森林防火阻隔系统(森林防火道路)建设项目勘察、设计服务中标候选人公示

未登录无法查看更多信息,请立即登录


