- 信息编号
- 所属行业医疗诊断、监护及治疗设备
- 中标金额203.16万
- 项目地址湖南-岳阳-岳阳楼
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 有创呼吸机
- 单臂吊塔
- 心电监护仪
信息情况:
标书获取时间:
2025-08-21 - 2025-08-28开标时间:
2025-09-17
岳阳登录解锁重症医学科有创呼吸机、单臂吊塔及心电监护仪公开招标中标公告
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 岳阳登录解锁重症医学科有创呼吸机、单臂吊塔及心电监护仪项目 | ||
| 品目 |
A********-医用电子生理参数检测仪器设备,A********-急救和生命支持设备,A********-其他医疗设备 |
||
| 采购单位 | 岳阳登录解锁 | ||
| ******政区域 | 湖南省 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
| 评审专家名单 | 杨登录解锁,谈谆,易利香,李亦可 | ||
| 总中标金额 | ¥***.****** *元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 伏登录解锁 | ||
| 项目联系电话 | 登录解锁 | ||
| 采购单位 | 岳阳登录解锁 | ||
| 采购单位地址****** | 岳阳市巴陵东路***号 | ||
| 采购单位联系方式 | 蒋登录解锁:登录解锁 | ||
| 代理机构名称 | 湖南登录解锁 | ||
| 代理机构地址****** | 岳阳市岳阳楼区求索东路碧灏花园D单元***室 | ||
| 代理机构联系方式 | 胡军:登录解锁 | ||
| 附件: | |||
| 附件* | |||
| 附件* | |||
| 附件* | |||
| 附件* | |||
|
重症医学科有创呼吸机、单臂吊塔及心电监护仪中标(成交)公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:****年*月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岳阳登录解锁的岳阳登录解锁重症医学科有创呼吸机、单臂吊塔及心电监护仪项目公开招标采购项目于****年**月**日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:岳阳登录解锁重症医学科有创呼吸机、单臂吊塔及心电监护仪项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:岳财市采计[****]******号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称:湖南登录解锁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:**登录解锁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:*,***,***.** 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、供应商投标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:按协议收取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费总金额:***** 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、评审小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:产生方式注******选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起*个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起*个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、采购项目联系人姓名和电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、采购人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、采购代理机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件信息
附件1.zip
招标单位(1)
- 政府及事业单位医院 收藏 监控
- 蒋** (经理)
代理机构(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 杨** (经理)
- 伏** (经理)
- 黄** (经理)
- 贺** (经理)
中标单位(2)
- 民营企业 收藏 监控
- 黄** (经理)
- 民营企业 收藏 监控
- 黄** (经理)
- 贺** (经理)
- 2026-04-29中标 中标公告岳阳市人民医院重症医学科有创呼吸机、单臂吊塔及心电监护仪公开招标中标公告

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录

