- 信息编号
- 所属行业其他工程专业服务
- 中标金额553.48万
- 项目地址四川-广元-剑阁
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 大中型水库移民后期扶持资金项目
信息情况:
开标时间:
2026-04-28
剑阁县****年省级第*批大中型水库移民后期扶持资金项目*标段开标记录表
发布时间:****-**-** **:**:**
剑阁县****年省级第*批大中型水库移民后期扶持资金项目*标段开标记录表
| 开标时间: | ****-**-** **:**:** | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| $velocityCount | *川登录解锁 | 完整 | *****.****** | *******.*% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第*章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | **日历天 | ||
| $velocityCount | *川登录解锁 | 完整 | *****.****** | *******.*% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第*章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | **日历天 | ||
| $velocityCount | *川登录解锁 | 完整 | *****.****** | *******.*% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第*章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | **日历天 | ||
| $velocityCount | *川登录解锁 | 完整 | *****.****** | *******.*% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第*章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | **日历天 | ||
| $velocityCount | *川登录解锁 | 完整 | *****.****** | *******.*% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第*章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | **日历天 | ||
| $velocityCount | *川登录解锁 | 完整 | *****.****** | *******.*% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第*章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | **日历天 | ||
| $velocityCount | 广元登录解锁 | 完整 | *****.****** | *******.*% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第*章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | **日历天 | ||
| $velocityCount | *川登录解锁 | 完整 | *****.****** | *******.*% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第*章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | **日历天 | ||
| $velocityCount | *川登录解锁 | 完整 | *****.****** | *******.*% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第*章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | **日历天 | ||
| $velocityCount | *川登录解锁 | 完整 | *****.****** | *******.*% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第*章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | **日历天 | ||
| $velocityCount | *川登录解锁 | 完整 | *****.****** | *******.*% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第*章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | **日历天 | ||
| $velocityCount | *川登录解锁 | 完整 | *****.****** | *******.*% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第*章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | **日历天 | ||
| $velocityCount | *川登录解锁 | 完整 | *****.****** | *******.*% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第*章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | **日历天 | ||
| $velocityCount | 蜀广登录解锁 | 完整 | *****.****** | *******.*% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第*章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | **日历天 | ||
| $velocityCount | *川登录解锁 | 完整 | *****.****** | *******.*% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第*章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | **日历天 | ||
| $velocityCount | *川登录解锁 | 完整 | *****.****** | *******.*% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第*章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | **日历天 | ||
| $velocityCount | *川登录解锁 | 完整 | *****.****** | *******.*% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第*章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | **日历天 | ||
| $velocityCount | *川登录解锁 | 完整 | *****.****** | *******.*% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第*章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | **日历天 | ||
| $velocityCount | *川登录解锁 | 完整 | *****.****** | *******.*% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第*章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | **日历天 | ||
| $velocityCount | *川登录解锁 | 完整 | *****.****** | *******.*% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第*章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | **日历天 | ||
| $velocityCount | *川登录解锁 | 完整 | *****.****** | *******.*% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第*章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | **日历天 | ||
| $velocityCount | 广元登录解锁 | 完整 | *****.****** | *******.*% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第*章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | **日历天 | ||
| $velocityCount | *川登录解锁 | 完整 | *****.****** | *******.*% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第*章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | **日历天 | ||
| $velocityCount | *川登录解锁 | 完整 | *****.****** | *******.*% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第*章“技术标准和要求“等的要求,质量等级应达到合格。 | **日历天 | ||
| $velocityCount | *川登录解锁 | 完整 | *****.****** | *******.*% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第*章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | **日历天 | ||
| $velocityCount | *川登录解锁 | 完整 | *****.****** | *******.*% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第*章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | **日历天 | ||
| $velocityCount | *川登录解锁 | 完整 | *****.****** | *******.*% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第*章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | **日历天 | ||
| $velocityCount | *川登录解锁 | 完整 | *****.****** | *******.*% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第*章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | **日历天 | ||
| $velocityCount | *川登录解锁 | 完整 | *****.****** | *******.*% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第*章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | **日历天 | ||
| $velocityCount | 广元登录解锁 | 完整 | *****.****** | *******.*% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第*章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | **日历天 | ||
| $velocityCount | *川登录解锁 | 完整 | *****.****** | *******.*% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第*章“技术标准和要求” | **日历天 | ||
| 最高投标限价(元) | *******.** | |||||||
| 招标人代表: | 记录人: | 监标人: | ||||||
附件:
附件信息
附件1.pdf
招标单位(1)
- 政府及事业单位 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2026-04-30中标 中标公告剑阁县2025年省级第二批大中型水库移民后期扶持资金项目一标段开标记录表

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


