- 信息编号
- 所属行业公路工程施工总承包
- 中标金额347.72万
- 项目地址河北-保定-唐县
- 业主单位
- 招标代理+1
- 采购对象
- 公路
信息情况:
标书获取时间:
2026-05-07 - 2026-05-10开标时间:
2026-05-06
G****************唐县****年灾后公路恢复重建工程 *标段、*标段、*标段、*标段、*标段(施工)中标候选人公示
项目编号:G************
招标方案核准(备案)文号:/
******业:水利、环境和公共设施管理业/公共设施管理业
所属地区:唐县
公示内容
招标项目名称:唐县****年灾后公路恢复重建工程 *标段、*标段、*标段、*标段、*标段(施工)
招标项目编号:I*登录解锁
公示名称:唐县****年灾后公路恢复重建工程*标段中标候选人公示
公示编号:I*登录解锁******
公示内容:
标段:唐县****年灾后公路恢复重建工程*标段 | |
所属专业:水利、环境和公共设施管理业/公共设施管理业 | 所属地区:唐县 |
开标时间:****-**-** | 开标地点:****** |
公示开始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
*.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
| * | 邯郸登录解锁 | *******.*元 | *******.*元 | 工程交竣工验收的质量评定:合格 | 计划开工日期 **** 年 * 月 ** 日,交工日期 **** 年 ** 月 ** 日,计划工期 *** 天。缺陷责任期 * 年。 |
| * | 河北登录解锁 | *******.**元 | *******.**元 | 工程交竣工验收的质量评定:合格 | 计划开工日期 **** 年 * 月 ** 日,交工日期 **** 年 ** 月 ** 日,计划工期 *** 天。缺陷责任期 * 年。 |
| * | 河北登录解锁 | *******.**元 | *******.**元 | 工程交竣工验收的质量评定:合格 | 计划开工日期 **** 年 * 月 ** 日,交工日期 **** 年 ** 月 ** 日,计划工期 *** 天。缺陷责任期 * 年。 |
*.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| * | 邯郸登录解锁 | 王登录解锁 | 工程师 | *级建造师 | 冀**************** |
| * | 河北登录解锁 | 刘楠 | 工程师 | *级建造师 | 冀************ |
| * | 河北登录解锁 | 赵锐 | 工程师 | *级建造师 | 冀************ |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| * | 邯郸登录解锁 | 满足招标文件要求 |
| * | 河北登录解锁 | 满足招标文件要求 |
| * | 河北登录解锁 | 满足招标文件要求 |
*.(*)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| * | 邯郸登录解锁 | 康保县 **** 年区县域公路桥梁隐患排查整改工程 | 康保县交通运输局 | ****-**-** | ******* |
| * | 河北登录解锁 | **** 年邯山区“*好农村路”项目建设常徐******段)道路改建工程第*标段 | 邯郸市邯山区交通运输局 | ****-**-** | *******.** |
| * | 河北登录解锁 | 曲周县滏阳河生态旅游建设项目设计、施工总承包(EPC) 项目*标段道路工程 | 曲周县文化广电和旅游局 | ****-**-** | ******** |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| * | 邯郸登录解锁 | 王登录解锁 | 康保县 **** 年区县域公路桥梁隐患排查整改工程 | 康保县交通运输局 | ****-**-** | ******* |
| * | 河北登录解锁 | 刘楠 | 清河县农村公路建设改造工程(第*标段) | 清河县交通运输局 | ****-**-** | ******.** |
| * | 河北登录解锁 | 赵锐 | 广平县 **** 年乡村振****** 陶(前堤-北寺郎固段)*标段 | 广平县交通运输局 | ****-**-** | ******* |
*.(*)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
* | 河北登录解锁 | ** | ** | ** | ** | ** |
* | 龙嘉登录解锁 | * | * | * | * | * |
* | 河北登录解锁 | ** | ** | ** | ** | ** |
* | 民泰登录解锁 | ** | ** | ** | ** | ** |
* | 邯郸登录解锁 | ** | ** | ** | ** | ** |
* | 河北登录解锁 | ** | ** | ** | ** | ** |
*.(*)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
* | 河北登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 龙嘉登录解锁 | * | * | * | * | * |
* | 河北登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 民泰登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 邯郸登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河北登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
* | 河北登录解锁 | * | **.** |
* | 龙嘉登录解锁 | * | * |
* | 河北登录解锁 | * | **.** |
* | 民泰登录解锁 | * | **.** |
* | 邯郸登录解锁 | * | **.** |
* | 河北登录解锁 | * | **.** |
*.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
* | 龙嘉登录解锁 | 龙嘉登录解锁:未提供项目总工相关材料。 |
*.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:唐县登录解锁 | 招标代理机构:河北登录解锁 |
地址****** | 地址******康街交叉口东南***米******C座*** |
联系人:王登录解锁 | 联系人:苏登录解锁 |
电话:登录解锁 | 电话:登录解锁 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
*.其他公示内容:
提出异议方式:河北省公共资源交易服务平台
联系人 *:唐县登录解锁;联系人:王登录解锁;联系电话:登录解锁。
联系人 *:河北登录解锁;联系人:苏登录解锁;联系电话:登录解锁。
备注内容:
提出异议方式:河北省公共资源交易服务平台
联系人 *:唐县登录解锁;联系人:王登录解锁;联系电话:登录解锁。
联系人 *:河北登录解锁;联系人:苏登录解锁;联系电话:登录解锁。
否决投标单位及理由:
提出异议渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
******投标单位:河北登录解锁、河北登录解锁、河北登录解锁、邯郸登录解锁、龙嘉登录解锁、民泰登录解锁、
公示开始时间:****-**-**
公示截止时间:****-**-**
开标时间:****-**-**
项目负责人:康佩华
项目负责人职业证书:/
项目负责人职业证书编号:/
项目经理:
联系人:
电话:
电子邮箱:
附件
- 其他 收藏 监控
- 王** (经理)
- 民营企业 收藏 监控
- 王** (经理)
- 苏** (经理)
- 民营企业 收藏 监控
- 苏** (经理)
- 国有企业 收藏 监控
- 王** (经理)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 全部
- 招标信息 (8)
- 中标信息 (35)
- 2026-06-02中标 中标公告G13***************************示-1
- 2026-06-02中标 中标公告G13***************************人公示
- 2026-06-02中标 中标公告G13***************************示-2
未登录无法查看更多信息,请立即登录


