- 信息编号
- 所属行业水工建筑物基础处理工程专业承包,水工大坝工程专业承包,水工隧洞工程专业承包
- 招标预算1559.52万
- 项目地址云南-昭通-昭阳
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 水环境综合治理工程
信息情况:
标书获取时间:
2025-12-23 - 2025-12-28投标截止时间:
2026-01-13开标时间:
2026-01-13
长江上游洒渔河流域(乐居-靖安段)水环境综合治理工程(*期)未招标项目公开招标公告
招标概况
| 招标项目名称: | 长江上游洒渔河流域(乐居-靖安段)水环境综合治理工程(*期)未招标项目e*ef****-**ac-*db*-*ce*-b***d****e*f | ||
| 资金来源: | 国资 ***.*% 自筹 % 贷款 % 外资 % e*ef****-**ac-*db*-*ce*-b***d****e*f | ||
| 建设规模: | ****.***元e*ef****-**ac-*db*-*ce*-b***d****e*f | ||
| ******业分类: | 其它 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 昭****** |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | ****-**-** **:** | ******门及联系方式: | 昭通登录解锁/****-******* |
| 备注: | 完整公告内容详见附件 | ||
招标人与招标代理
| 建设单位: | 昭通登录解锁 | 经办人: | *登录解锁 |
| 办公电话: | 登录解锁 | ||
| 招标代理机构: | 云南登录解锁 | 经办人: | 段登录解锁 |
| 办公电话: | 登录解锁 | 移动电话: | 登录解锁 |
详细公告内容
| 标段编号: | GC登录解锁 |
| 标段名称: | 长江上游洒渔河流域(乐居-靖安段)水环境综合治理工程(*期)未招标项目 |
| 招标文件获取截止时间: | ****-**-** **:** |
| 递交投标文件截止时间: | ****-**-** **:** |
| 开标地点: | 昭阳第*开标厅 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | ****.** *元 |
| 本次招标内容: | 本项目为长江上游洒渔河流域(乐居-靖安段)水环境综合治理工程,本次建设内容主要为洒渔集生活垃圾收运工程、生态拦截沟渠工程、生态隔离带工程、生态步道工程观景台及其他配套设施。各子项工程内容具体如下 (*)生态拦截沟渠工程:于项目区洒渔河沿线农田密集区域设置生态截留沟*.***km。 (*)生态隔离带工程:于项目区洒渔河沿线实施生态隔离带*****.**m*及配套设施观景台*个,青石板生态步道****m*。 (*)生态步道工程:于项目区洒渔河沿线实施生态步道*****.********便桥*座。 (*)最终建设内容以工程量清单及图纸为准。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | ************门颁发的市政公用工程施工总承包*级及以上资质或环保工程专业承包*级及以上资质,并具备有效安全生产许可证 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | *级 |
| 拟派项目经理专业: | 具备市政工程专业*级及以上建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证,且未担任其他在建设工程项目的项目经理 |
| 项目负责人资格: | 具备市政工程专业*级及以上建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证,且未担任其他在建设工程项目的项目经理 |
| 业绩要求: | / |
| 其他: | 完整公告内容详见附件 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投標保證金缴纳方式: | ******转账,保函,保证保险 |
| 投標保證金金额: | ** *元 |
| 投標保證金缴纳截止时间: | ****-**-** **:** |
附件信息
| 附件: |
|
附件信息
附件1.doc
附件2.pdf
招标单位(1)
- 其他 收藏 监控
- 伍** (经理)
代理机构(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 段** (经理)
- 全部
- 招标信息 (1)
- 中标信息 (1)
- 2026-01-14中标 中标公告长江上***************************标项目
- 2025-12-23招标 招标公告长江上游洒渔河流域(乐居-靖安段)水环境综合治理工程(一期)未招标项目公开招标公告

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间







