- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算
- 项目地址广东-深圳
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
深圳登录解锁紫外可见近红外分光光度计意向公开
| 采购单位: | 深圳登录解锁 |
| 项目名称: | 紫外可见近红外分光光度计 |
| 预算金额(元): | *,***,***.*** |
| 采购品目: | 其他仪器仪表 |
| 采购需求概况: | 拟购置紫外可见近红外分光光度计*套 *.光源:氘灯、钨灯、汞灯(用于波长校准)。 *.单色器与检测器:异面复式双单色器,*检测器。 *.全自动偏振器:波长***–**** nm,步进*.*°。 *.变角透射/反射/吸收:角度范围*~±**°,步进*.**°;同点位吸收测试。 *.多功能集成:偏振、变角透射/反射、散射、吸收等功能集中于*体,无需切换附件。 *.波长范围:***–**** nm(光学台***–**** nm)。 *.波长准确度/重复性:紫外可见≤±*.** nm/≤±*.*** nm;近红外≤±*.* nm/≤±*.** nm。 *.光度准确度/重复性:±*.***** A(双光阑法)/±*.***** A(*.*–*A); *.带宽与噪声:带宽紫外可见*.**–* nm、近红外*.**–** nm(*.** nm步进);噪声≤*.****** A(*** nm)、≤*.***** A(**** nm)。 |
| 联系人: | 朱登录解锁 |
| 联系电话: | 登录解锁 |
| 预计采购时间: | ****-** |
| 备注: | 无 |
招标单位(1)
- 政府及事业单位学校 收藏 监控
- 朱** (经理)
- 2026-05-29招标 招标公告深圳技术大学紫外可见近红外分光光度计意向公开

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间







