- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算
- 项目地址北京-北京-通州
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
?
项目立项信息
| 项目名称: | ******位应急维修及温榆河左堤路(通州段)交通安全改造项目 | ||
|---|---|---|---|
| 项目编号: | S******A********* | 投资主体性质: | 政府 |
| 项目审批文号: | 评审〔****〕***号 | 固定资产投资审批权限: | |
| 非固定资产投资项目类别: | 其他 | ||
| 项目审批文件名称: | 关******位应急维修及温榆河左堤路(通州段)交通安全改造项目预算评审的报告 | 项目类别关联代码: | 无 |
| 项目审批单位: | 北京市通州区财政局 | ******政区域代码: | ****** |
| 项目法人: | 北京登录解锁 | 项目法人代码: | ********MB*J*****W |
| 受文单位: | 北京登录解锁 | ||
| 项目地址****** | 北京市通州区运潮减河、北运河、温榆河、中坝河、玉带河、小中河、萧太******现状堤路 | ||
| 总投资额: | ***.****元 | ******业分类: | 水利管理业 |
| 资金来源: | 财政资金。 | ||
| 项目规模: | ************)应急维修及温榆河左堤路(约**.*公里)交通标志标线及相关附属设施工程等内容。 | ||
| 联系人: | 肖羿 | ||
| 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 | ||
- 招标项目信息
- 标段信息
? 招标项目信息
| 招标项目名称: | ******位应急维修及温榆河左堤路(通州段)交通安全改造项目 | 招标项目编号: | S*登录解锁 |
|---|---|---|---|
| 招标项目类型: | 水利 | ******业类型: | 水利 |
| 招标项目分类: | 工程类 | 招标项目类别: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 招标组织形式: | 委托招标 |
| 工程性质: | 既有项目改造 | 发包形式: | 总承包 |
| 项目地址****** | 北京市通州区运潮减河、北运河、温榆河、中坝河、玉带河、小中河、萧太******现状堤路。 | ||
| 招标人类型: | 总承包 | 招标金额: | ***.****元 |
| 招标内容与范围及招标方案说明: | 道路工程、交通工程、交通导改工程等工程量清******内容。 | ||
| 项目业主名称: | 招标人名称: | 北京登录解锁 | |
| 招标代理机构名称: | 中经登录解锁 | ******门名称: | 北京登录解锁 |
| ******门名称: | 北京登录解锁 | 项目编号: | |
| 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 | ||
? 标段信息
标段*
| 标段(包)编号: | S*登录解锁*** | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)内容: | 道路工程、交通工程、交通导改工程等工程量清******内容。 | ||
| 标段合同估算价: | *,***,***.**元 | 标段(包)建立时间: | ****-*-* **:**:** |
| 标段(包)招标次数: | * | 标段(包)分类: | 工程-工程施工 |
| 标段(包)招标方式: | 公开招标 | 标段(包)建立时间: | ****-*-* **:**:** |
| 投标人资格条件: | 水利水电工程施工总承包资质*级及以上 | ||
| 建设地点地址****** | 北京市通州区运潮减河、北运河、温榆河、中坝河、玉带河、小中河、萧太******现状堤路。 | ||
| 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 | ||
招标单位(1)
- 其他 收藏 监控
- 暂无联系人
代理机构(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2026-06-01招标 招标公告运潮减河左岸等部位应急维修及温榆河左堤路(通州段)交通安全改造项目

- 2026-06-01招标 招标公告运潮减***************************标公告
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间







