- 信息编号
- 所属行业其他设备,信息技术服务
- 招标预算
- 项目地址广东-深圳
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 物理服务器
信息情况:
标书获取时间:
2026-06-07投标截止时间:
2026-06-08开标时间:
2026-06-08
项目信息
| 项目名称 | 深圳海吉星消费帮扶数******署项目 | 项目编号 | YG登录解锁 |
| 项目地址****** | 广东省深圳市龙岗区 | 项目类型 | 服务 |
| 采购方式 | 询价 | ******业分类 | 其他未列明信息技术服务业 |
| 公开方式 | 邀请 | ||
| 资金来源 | 国有***% | ||
| 项目概况 | 随着消费帮扶工作的不断深入与拓展,为确保数据安全、提升系统性能,现按消费帮扶数******署项目的实施要求,将*套业务系统迁移至本地化物理服务器。本项目的落实旨在实现业务系统平滑无损迁移至本地,依托双机隔离架构确保高可用与合规稳定,提供全流程闭环服务及性能保障,并最大化控制成本实现资源高效利用。因此现需开展本地化服务器采购、云到本地服务器迁移和系统升级改造工作。 | ||
| 邀请函名称 | 深圳海吉星消费帮扶数******署项目 | ||
| 发送时间 | ****-**-** **:** 至 ****-**-** **:** | ||
标段信息
| 标段名称 | 深圳海吉星消费帮扶数******署项目--两台服务器采购 | 标段编号 | YG登录解锁-** |
| 报价方式 | 总价 | ||
| 采购控制价(元) | ***** | ||
| 采购控制价(大写) | ****元整 | ||
| 评审方法 | 经评审的最低投标价法 | ||
| 是否缴纳保证金 | 否 | ||
| 是否评定分离 | 否 | ||
| 是否递交申请资料文件 | 否 | ||
| 是否接受联合体 | 否 | ||
| 服务期(天) | ** | ||
| 服务期说明 | 自合同签订之日起至验收合格,预计**个工作日内完成。 | ||
| 招标/采购范围 | 随着消费帮扶工作的不断深入与拓展,为确保数据安全、提升系统性能,现按消费帮扶数******署项目的实施要求,将*套业务系统迁移至本地化物理服务器。鉴于此,现需采购服务器*台。 | ||
| 资格条件 | *.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业; ******合同所必须的能力。 | ||
| 招标文件获取开始时间 | ****-**-** **:** | 招标文件获取截止时间 | ****-**-** **:** |
| 质疑截止时间 | ****-**-** **:** | 澄清答疑截止时间 | ****-**-** **:** |
| 文件递交截止时间 | ****-**-** **:** | ||
| 招标文件获取方式 | 线下获取 | ||
| 招标文件获取地点 | 深圳市海吉星 | ||
| 开标时间 | ****-**-** **:** | ||
| 开标地点 | 深圳市海吉星 | ||
邀请单位信息
| 序号 | 邀请供应商 |
| * | 深圳市****** |
| * | 深****** |
| * | 深****** |
采购人与采购代理
| 采购单位 | 采购单位名称 | 深圳登录解锁 |
| 采购单位地址****** | 深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区丹农路*号 | |
| 联系人 | 黄登录解锁 | |
| 联系电话 | 登录解锁 | |
| 对外监督人员 | ||
| 对外监督电话 |
招标单位(1)
- 投资机构 收藏 监控
- 黄** (经理)
- 2026-06-02招标 招标公告深圳海吉星消费帮扶数据监测平台本地化部署项目

- 2026-06-02招标 招标公告深圳海***************************目-1
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间







