- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算
- 项目地址四川-广安-华蓥
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
******西昆站房项目挤塑保温板询价采购
ZTBJJZWZ-XJ-****-***
采购单位:
中铁登录解锁
发布时间:
****-**-** **:**
响应截止时间:
****-**-** **:**
招标方联系人:
冯登录解锁
招标方联系电话:
登录解锁
招标方邮箱:
s***************om
监督方联系人:
王成
监督方联系电话:
登录解锁
监督方邮箱:
保证金:
*元
结算与发票信息:
交货信息:
其他说明事项:
详见报价网址:
标的明细
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址****** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | **登录解锁 | 挤塑式聚苯乙烯隔热保温板 | **mm 防火等级B* | ***.* | 立方米 | 传热系数*.***W/(M*.K)、热阻值*.***(M*.K)/W、密度**.*kg/m*、导热系数*.**W/(M.K)、热惰性指标D=RS *.***、燃烧性能B*级、压缩强度≥***kPa | ****年*月-****年**月 | 西南区-*川省-广安市-华蓥市-在建广安东站施工现场 |
| * | ************* | 挤塑式聚苯乙烯隔热保温板 | **mm 防火等级B* | ***.* | 立方米 | ***级、 导热系数≤ *.***W/(m.K)、蓄热系数 *.***W/(㎡.K)、密度 ** kg/m*、比热容Cp ****.* J/(kg.K)、蒸汽渗透系数u *.****g/(m.h.kPa)、燃烧性能B*级、压缩强度≥***kPa | ****年*月-****年**月 | 西南区-*川省-广安市-华蓥市-在建广安东站施工现场 |
| * | ************* | 挤塑式聚苯乙烯隔热保温板 | **mm 防火等级B* | **.* | 立方米 | ***级、 传热系数*.*W/(m.K)、蓄热系数 *.***W/(㎡.K)、密度 **kg/m*、比热容Cp ****.* J/(kg.K)、蒸汽渗透系数u *.**** g/(m.h.kPa)、燃烧性能B*级、压缩强度≥***kPa | ****年*月-****年**月 | 西南区-*川省-广安市-华蓥市-在建广安东站施工现场 |
| * | ************* | 挤塑式聚苯乙烯隔热保温板 | **mm 防火等级B* | *.* | 立方米 | 传热系数*.***W/(M*.K)、热阻值*.***(M*.K)/W、密度**.*kg/m*、导热系数*.**W/(M.K)、热惰性指标D=RS *.***、燃烧性能B*级、压缩强度≥***kPa | ****年*月-****年**月 | 西南区-*川省-广安市-华蓥市-在建广安东站施工现场 |
| * | ************* | 岩棉板 | ***kg | ***.* | 立方米 | **mm厚、传热系数*.**W/(M*.K)(加权传热系数)、热阻值*.***(M*.K)/W、密度***kg/m*、导热系数*.***W/(M.K)、热惰性指标D=RS *.**、燃烧性能A级、垂直于板面方向的抗拉强度≥**kpa | ****年*月-****年**月 | 西南区-*川省-广安市-华蓥市-在建广安东站施工现场 |
| * | ************* | 岩棉板 | *.*cm | **.* | 立方米 | **mm厚、A级、导热系数λ*.*** W/(m.K)、蓄热系数S *.** W/(㎡.K)、修正系数 *.** α、热阻R *.*** (㎡K)/W、热惰性指标*.*** D=R*S、燃烧性能A级、垂直于板面方向的抗拉强度≥**kpa | ****年*月-****年**月 | 西南区-*川省-广安市-华蓥市-在建广安东站施工现场 |
招标单位(1)
- 国有企业 收藏 监控
- 冯** (经理)
- 2026-06-02招标 招标公告中铁八局集团西昆站房项目挤塑保温板询价采购

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间







