- 信息编号
- 所属行业粮食,其他物资原材料
- 招标预算
- 项目地址四川-成都
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 食材
- 用品用具
中国登录解锁****年度食堂食材及用品用具采购及配送项目-临时
计划编号:
SC登录解锁
计划类别:
临时
计划时间:
****-*
项目类别:
物资类
项目分类:
*类
项目名称:
中国登录解锁****年度食堂食材及用品用具采购及配送项目
项目单位:
******************(股权管理办公室)
投资计划批复文号:
--
项目概况:
项目概况 项目名称:中国登录解锁****年度食堂食材及用品用具采购及配送项目 招标单位:中国登录解锁 服务地点:*川成都顺城大街***号*川国际大厦 ******员工食堂 服务期限:* 年(自合同签订之日起) 招标方式:公开招标 招标组织形式:本项目拟************招标。 项目联系人:杨登录解锁,联系电话:登录解锁
招标组织形式:
委托招标
招标方式:
公开招标
招标组织模式:
集中资格招标
标包数量:
*
招标公告预计发布时间*:
****-**-** **:**
项目类别分类:
序号 | 大类编码 | 大类名称 | 中类编码 | 中类名称 | 小类编码 | 小类名称 | 品名编码 | 品名名称 |
|---|
* | A** | 食品及食材 | A**** | 粮油米面 | A****** | 稻米及制品 | A******** | 籼米 |
* | A** | 食品及食材 | A**** | 粮油米面 | A****** | 稻米及制品 | A******** | 粳米 |
* | A** | 食品及食材 | A**** | 粮油米面 | A****** | 稻米及制品 | A******** | 糯米 |
* | A** | 食品及食材 | A**** | 粮油米面 | A****** | 稻米及制品 | A******** | 香米 |
* | A** | 食品及食材 | A**** | 粮油米面 | A****** | 稻米及制品 | A******** | 黑米 |
* | A** | 食品及食材 | A**** | 粮油米面 | A****** | 稻米及制品 | A******** | 紫米 |
* | A** | 食品及食材 | A**** | 粮油米面 | A****** | 稻米及制品 | A******** | 糙米 |
* | A** | 食品及食材 | A**** | 粮油米面 | A****** | 小麦及面粉 | A******** | 通用小麦粉 |
* | A** | 食品及食材 | A**** | 粮油米面 | A****** | 小麦及面粉 | A******** | 专用小麦粉 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 粮油米面 | A****** | 小麦及面粉 | A******** | 全麦粉 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 粮油米面 | A****** | 小麦及面粉 | A******** | 谷朊粉 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 粮油米面 | A****** | 食用油 | A******** | 食用植物油 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 粮油米面 | A****** | 食用油 | A******** | 食用动物脂 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 粮油米面 | A****** | 食用油 | A******** | 食用调和油 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 粮油米面 | A****** | 杂粮杂豆及粉面制品 | A******** | 杂粮及制品 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 粮油米面 | A****** | 杂粮杂豆及粉面制品 | A******** | 豆类及制品 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 粮油米面 | A****** | 食用淀粉及制品 | A******** | 淀粉 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 粮油米面 | A****** | 食用淀粉及制品 | A******** | 淀粉制品 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 调味品及食品添加剂 | A****** | 调味品 | A******** | 调味糖 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 调味品及食品添加剂 | A****** | 调味品 | A******** | 调味盐 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 调味品及食品添加剂 | A****** | 调味品 | A******** | 味精 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 调味品及食品添加剂 | A****** | 调味品 | A******** | 谷物杂粮调料 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 调味品及食品添加剂 | A****** | 调味品 | A******** | 畜禽和水产调味 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 调味品及食品添加剂 | A****** | 调味品 | A******** | 香辛料 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 调味品及食品添加剂 | A****** | 调味品 | A******** | 复合调味料 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 调味品及食品添加剂 | A****** | 调味酱 | A******** | 蔬菜调味酱 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 调味品及食品添加剂 | A****** | 调味酱 | A******** | 花果酱 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 调味品及食品添加剂 | A****** | 调味酱 | A******** | 坚果酱 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 调味品及食品添加剂 | A****** | 食品添加剂 | A******** | 食品添加剂 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 茶 | A****** | 茶叶 | A******** | 绿茶 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 茶 | A****** | 茶叶 | A******** | 白茶 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 茶 | A****** | 茶叶 | A******** | 黄茶 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 茶 | A****** | 茶叶 | A******** | 乌龙茶 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 茶 | A****** | 茶叶 | A******** | 红茶 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 茶 | A****** | 茶叶 | A******** | 黑茶 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 茶 | A****** | 茶叶 | A******** | 谷物茶 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 茶 | A****** | 茶叶 | A******** | 花卉茶 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 茶 | A****** | 茶包 | A******** | 花茶包 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 茶 | A****** | 茶包 | A******** | 水果茶包 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 方便食品 | A****** | 冲调类 | A******** | 奶茶粉 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 方便食品 | A****** | 冲调类 | A******** | 奶/乳粉 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 方便食品 | A****** | 冲调类 | A******** | 果味饮料 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 方便食品 | A****** | 冲调类 | A******** | 植/谷物 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 方便食品 | A****** | 罐头 | A******** | 畜禽水产罐头 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 方便食品 | A****** | 罐头 | A******** | 果蔬罐头 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 方便食品 | A****** | 速食 | A******** | 面包 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 方便食品 | A****** | 速食 | A******** | 即食麦片 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 方便食品 | A****** | 速食 | A******** | 卤蛋 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 方便食品 | A****** | 速食 | A******** | 鸡蛋干 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 方便食品 | A****** | 现制餐饮 | A******** | 现制食品 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 休闲食品 | A****** | 饼干 | A******** | 曲奇饼干 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 休闲食品 | A****** | 饼干 | A******** | 酥性饼干 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 休闲食品 | A****** | 饼干 | A******** | 煎饼 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 休闲食品 | A****** | 饼干 | A******** | 蛋卷 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 休闲食品 | A****** | 糕点 | A******** | 月饼 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 休闲食品 | A****** | 糕点 | A******** | 麻花 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 休闲食品 | A****** | 糕点 | A******** | 沙琪玛 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 休闲食品 | A****** | 糕点 | A******** | 鲜花饼 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 休闲食品 | A****** | 糕点 | A******** | 米糕发糕 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 休闲食品 | A****** | 糕点 | A******** | 糕团 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 休闲食品 | A****** | 糕点 | A******** | 混酥类糕点 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 休闲食品 | A****** | 糕点 | A******** | 起酥类糕点 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 休闲食品 | A****** | 糕点 | A******** | 蛋糕类糕点 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 休闲食品 | A****** | 糕点 | A******** | 泡芙 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 休闲食品 | A****** | 糖果 | A******** | 润喉糖 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 休闲食品 | A****** | 糖果 | A******** | 口香糖 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 生鲜 | A****** | 水果及制品 | A******** | 生鲜坚果与籽类 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 生鲜 | A****** | 水果及制品 | A******** | 生鲜水果 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 生鲜 | A****** | 水果及制品 | A******** | 冷冻水果 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 生鲜 | A****** | 蔬菜及制品 | A******** | 生鲜蔬菜 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 生鲜 | A****** | 蔬菜及制品 | A******** | 冷冻蔬菜 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 生鲜 | A****** | 蔬菜及制品 | A******** | (鲜)食用菌类 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 生鲜 | A****** | 蔬菜及制品 | A******** | 酱腌菜 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 生鲜 | A****** | 肉及肉制品 | A******** | 肉类 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 生鲜 | A****** | 蛋及蛋制品 | A******** | 蛋及蛋制品 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 生鲜 | A****** | 水产及水产制品 | A******** | 生鲜水产 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 生鲜 | A****** | 水产及水产制品 | A******** | 干制水产品 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 生鲜 | A****** | 水产及水产制品 | A******** | 鱼糜及鱼糜制品 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 生鲜 | A****** | 水产及水产制品 | A******** | 冷冻水产制品 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 生鲜 | A****** | 水产及水产制品 | A******** | 熟制水产品 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 生鲜 | A****** | 水产及水产制品 | A******** | 生食水产品 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 生鲜 | A****** | 预制调理食品 | A******** | 菜肴类预制食品 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 生鲜 | A****** | 预制调理食品 | A******** | 米面类预制食品 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 生鲜 | A****** | 粮食加工品 | A******** | 米面干制品 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 生鲜 | A****** | 粮食加工品 | A******** | 谷物加工品 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 生鲜 | A****** | 速冻食品 | A******** | 速冻面米食品 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 生鲜 | A****** | 速冻食品 | A******** | 速冻调制食品 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 生鲜 | A****** | 生鲜糕点 | A******** | 预制面点 |
** | A** | 食品及食材 | A**** | 生鲜 | A****** | 生鲜糕点 | A******** | 面/糕点馅料 |
招标范围:
招标范围与内容 本项目分为食材类和用品用具类,投标人须全品类响应,不得缺项。 (*)食材类(每日配送) 蔬菜类:时令鲜蔬、叶菜、根茎类、菌菇等 水果类:应季水果(按需) 肉禽类:猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉、鸭肉等(冷鲜 / 冷冻) 水产类:鱼、虾、贝类等鲜活 / 冷冻水产 粮油干货:大米、面粉、食用油、盐、糖、酱油、醋、调味品、干货、杂粮等 蛋禽豆制品:鸡蛋、鸭蛋、豆腐、豆干、豆浆原料等 (*)用品用具类(按需配送) 餐具厨具:餐盘、碗、勺、筷、汤桶、菜刀、菜板、锅具、保温台配件等 *次性用品:打包盒、打包袋、筷子、勺子、手套、口罩等 清洁消毒:洗洁精、消毒液、漂白粉、垃圾袋、拖把、抹布、百洁布等 劳保及其他:围裙、袖套、保洁工具、灭蝇用品、厨房耗材等 (*)标段(标包)划分:*个标段。 控制价:本项目所采购食材(含配送服务)的单价最高限价为成都市发展和改革委员会(成都市粮食和物资储备局、成都市数据局)每周更新公布的平均单价,如采购未在此平台上公布的食材,则所采购食材(含配送服务)的单价最高限价不超过当地盒马鲜生超市、永辉超市、朴朴超市App的价格。注:以上价格均为含税价格。食堂用品用具不超过京东商场、成都市当地盒马鲜生超市、永辉超市、朴朴超市App的价格。用品用具价格不超******用品用具批发市场商品价格。 *.食材合同结算单价(含税)= 食材单价控制价×(*-整体下浮比例) *.食堂用品用具合同结算单价(含税)=食堂用品用具单价控制价×(*-整体下浮比例) 报价方式:所有食材及用品用具在控制价基础上整体下浮%,(含税)(需分食材及用品用具分开下浮),税率以国家最新政策为准,据实结算。 投标人采用在控制单价基础上整体下浮比例方式报价,下浮比例最多保留两位小数,例如下浮*.**%,*.**%符合要求,下浮*.***%不符合要求等,下浮比例必须大于*,不满足以上报价要求的投标将被否决。 (*)配送时间要求:甲方有临时订货需求时,需要*小时之内送达;正常配送时间为每天早上*点之前送达。
主要投标人资格要求:
投标人******满足) *.在中国境内注册,具有独立法人资格,持有有效营业执照。投标人具备合格有效的加载统*社会信用代码的营业执照。若为事业单位投标,提供事业单位法人证书。 *.本次招标不接受代理商、联合体投标,不允许分包,严禁转包、转委托。 *、投标人需提供有效的《食品经营许可证》扫描件。投标人需购买有《食品安全责任险》,保单保额合计******元及以上,需提供有效保单。 *、车辆要求:配送车辆至少*台,并有冷藏、保鲜功能。(自有车辆提******驶证扫描件、机动车登记证书(或购车发票扫描件),租赁车辆提供租赁协议并******驶证扫描件)。 *、服务要求:投标人须承诺:所有食材必须符合国家食品安全标准,提供检疫合格证明、溯源码、检验报告。蔬菜新鲜无腐烂、无农残超标;肉类无注水、无变质;粮油在保质期内。冷链要求:冷鲜 *-*℃,冷冻≤-**℃,运输全程温控可查。 用品用具必须食品级、环保、合格,提供产品合格证 / 检测报告。严禁提供:*无产品、过期产品、假冒伪劣、临期(≤* 个月)产品。 如发生食品安全问******法律与经济责任。 *、业绩要求:投标人****年*月*日至投标截止日至少具有*项类似食材配送项目业绩,且单项合同金额大于****元,需提供清晰的合同复印件或业主出具的服务证明,证明材料须体现出关键评审要素,否则视为无效业绩。 注:业绩时间以合同签订时间为准******的均为有效业绩。 *、财务要求:投标人为资不抵债的,投标将被否决。 需提供财务证明资料:投标人需提供****年度的财务报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表;若为事业单位投标,提供相关财务证明资料。投标人成立时间晚于****年*月*日,应提供成立以来的财务状况表。 *、信誉要求: *******于被责令停业,财产被接管、冻结、破产等状态; *.* 投标人****年至投标文件递交截止之日无直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录;不良记录包括但不限于以下情形:因涉嫌犯罪被办案机关立案追查******判决有罪;在和招标人历史合同履约中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性******为;被国家******门明文规定暂停或取消交易资格; *.* ******政法规规定的其他限制参与招投标活动的情形。 *.* 投标人在开标当日不得在存在以下情形: (*)投标人被“国家企业信用信息公示系统”网站(******)列入严重违法失信企业名单。 (*)投标人、法定代表人或******在“信用中国”网站(******)列入严重失信主体名单。 (*)开标当日被中国石油招标投标网暂停或取消投标资格。 以上*.*-*.*条款投标人在投标文件中提供书面承诺,*.*条约定要求以开标当日在相应网站的查询结果为准。招标专业机构协助评标委员会将通过“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”和资质、资格强制要求的政府发证机关官方网站方式核查投标人信誉及所提供的证书、资料的真实性、有效性;核查投标人有无直接影响本项目履约能力的异常、有无违法违规记录等情形。
其他事项说明:
*.只允许投标人有*个投标方案,否则,其投标将被否决。本次招标不接受选择性报价,不接受具有附加条件的报价。 *.投标人在以往的企业运营中不得存在任何负面记录、安全事故、不良社会报道及法律纠纷。 *.履约保证金: (*)金额:中标总金额的*%; (******转账或商业保函等非现金形式; (*)退还:合同履约期终止后的**个工作日内无息退还至原账户。 收款账户如下: 单位名称:中国登录解锁机关食堂 ****************** ******账号:******************* *.* 投标人应在投标文件中承诺如果中标,将完全按本招标文件规定提交履约保证金。 *.* 收到中标通知书后*天内,中标人须按招标文件规定提交履约保证金。 *.* 中标人提交的履约保证金为招标方所接受是合同生效的前提条件。 *.* 任何形式的履约保证金退还时均不加计利息。 *.本项目招标代理费由中标人支付。
- 国有企业 收藏 监控
- 杨** (经理)
- 2026-06-02招标 招标公告中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司2026年度食堂食材及用品用具采购及配送项目-临时

未登录无法查看更多信息,请立即登录







