- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算494.24万
- 项目地址广东-深圳-南山
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
信息情况:
标书获取时间:
2026-06-05投标截止时间:
2026-06-05开标时间:
2026-06-05
温馨提示:本公告公示仅作参考,实际以原公告地址******
| 原公告地址****** |
项目信息
| 项目名称 | 天健赤湾K***-****项目高低压变配电工程 | 项目编号 | TQ登录解锁 |
| 项目地址****** | 广东省深圳市南山区天健湾时代府(建设中) | 项目类型 | 工程 |
| 采购方式 | 单*来源 | ******业分类 | 建筑安装业 |
| 资金来源 | 国有:***% | ||
| 项目概况 | 项目位于深圳市南山区赤湾*路,规定建筑面积:*****㎡;规定容积率:≤*.*;总计容建筑面积*****.**㎡、总建筑面积*****.**㎡。 建筑覆盖:≤**%;建筑高度:地块南侧退道路红线**米范围内建筑高度≤**m,剩余用地建筑高度≤***m(且符合航空限高要求)。其中:住宅***** ㎡(含物业服务用房***㎡)、文化活动室****㎡、托育机构***㎡、公交首末站****㎡、邮政所***㎡。 | ||
| 邀请函名称 | 天健赤湾K***-****项目高低压变配电工程单*来源采购邀请函 | ||
| 发送时间 | ****-**-** **:** 至 ****-**-** **:** | ||
标段信息
| 标段名称 | 天健赤湾K***-****项目高低压变配电工程 | 标段编号 | TQ登录解锁 |
| 报价方式 | 总价 | ||
| 采购控制价(元) | *******.** | ||
| 大写金额 | *************元*角*分 | ||
| 采购控制价说明 | 无 | ||
| 评审方法 | 其他 | ||
| 是否缴纳保证金 | 否 | ||
| 是否评定分离 | 否 | ||
| 是否递交申请资料文件 | 否 | ||
| 是否接受联合体 | 否 | ||
| 工期(天) | *** | ||
| 工期说明 | 计划开工日期:****年*月**日; 计划竣工日期:****年** 月** 日。(工程须于****年*月**日前完工并通过供电局验收及送电) 工期总日历天数: *** 天。 | ||
| 招标/采购范围 | 天健赤湾K***-****项目高低压变配电工程,工作内容包括桥架、配电房、发电机房、开关房、按键环、负荷管理终端系统、电力监控系统、竖井母线槽、室外电缆沟及埋管、屋顶光伏发电等。 | ||
| 资格条件 | *、具备《中华人民共和国政府采购法》第***条所规定的条件,有完成本项目所需的技术、人员和能力; *、本项目不接受联合体报价。 *、近*年内(从截标之日起倒算)曾被本项目招标人履约评价为不合格的单位不予接受。 *、报名条件:******招标采购平台https://******供应商注册,注册成功后方可按上述资格******报名及资格审核。 | ||
| 文件获取开始时间 | ****-**-** **:** | 文件获取截止时间 | ****-**-** **:** |
| 质疑截止时间 | ****-**-** **:** | 澄清答疑截止时间 | ****-**-** **:** |
| 文件递交截止时间 | ****-**-** **:** | ||
| 文件获取方式 | 线下获取 | ||
| 文件获取地点 | ******采购平台】https://****** | ||
| 开标时间 | ****-**-** **:** | ||
| 开标地点 | 南山区赤湾石油大厦*** | ||
采购人与采购代理
| 采购单位 | 采购单位名称 | 深圳登录解锁 |
| 采购单位地址****** | 南山区赤湾石油大厦*** | |
| 联系人 | 邓登录解锁 | |
| 联系电话 | 登录解锁 |
招标单位(1)
- 投资机构国有企业 收藏 监控
- 邓** (经理)
- 2026-06-04招标 招标公告天健赤湾K104-0049项目高低压变配电工程单一来源采购邀请函

- 2026-05-27招标 招标公告天健赤***************************更公告
- 2026-05-18招标 招标公告天健赤***************************购公告
展开剩余5条
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间







