- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算
- 项目地址山西-太原
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 项目名称 | *******层会议室音响设备 | 项目编号 | TY登录解锁 |
| 项目编号 | >TY登录解锁 | ||
| 公告发布日期 | ****/**/** **:** | 公告截止日期 | ****/**/** **:** |
| 公告截止日期 | >****/**/** **:** | ||
| 采购单位 | 太原登录解锁 | 是否本地化服务 | 否 |
| 是否本地化服务 | >否 | ||
| 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
| 联系手机 | >中标后在我参与的项目中查看 | ||
| 采购预算 | ¥**,***.** | 是否需要踏勘 | 否 |
| 是否需要踏勘 | >否 | ||
| 踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||
| 踏勘联系电话 | > | ||
| 踏勘地点 | 踏勘联系时间 | ||
| 踏勘联系时间 | > | ||
| 送货/施工/服务期限 | >****年*月**日 | ||
| 送货/施工/服务地址****** | >太原无*******层会议室 | ||
| 售后服务 | >*年质保服务,质保期间按需提供上门维保服务 | ||
| 付款条款 | >验收后*次性支付 货款 | ||
| 其他说明 | > | ||
采购清单
*
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >主扩音箱 | *(台) | |||
| 是否进口 | >否 | |||
| 指定品牌及型号 | >昇博士/BD-**B | |||
| 技术参数要求 | >额定功率(AES):***W 峰值功率(AES):****W 喇叭单元LF:****"铁氧体/音圈?**mm/磁钢?***mm 喇叭单元HF:***.**"铁氧体压缩高音/音圈?**mm/磁钢?***mm 额定阻抗:*Ω 指向性(H *V):**°***° 频率响应(-*dB):**Hz-**KHz 灵敏度(*m/*W):**dB | |||
采购清单
*
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >主扩功放 | *(台) | |||
| 是否进口 | >否 | |||
| 指定品牌及型号 | >昇博士/SD-***F | |||
| 技术参数要求 | >立体声功率:*Ω *×***W;*Ω *×***W 桥接功率:*Ω *×****W 信噪比:>***dB 转换速率:**V/us 阻尼系数:***:* 频率响应:**Hz-**KHz,<+/-*.*dB 总谐波失真:<*.**%Ratedpower@*欧*kHZ 互调失真:≦*.**%Ratedpower@*欧输入灵敏度:*.***V,*.*V,*.***V 输入阻抗:**K/**Kohous,unbalancedor balanced 共模拟制比:≦-**db 串音衰减:≦-**db 指示灯:Signal,protect,Active,clip 电源:AC ***-***V,**Hz/**Hz FUSE:T**A | |||
采购清单
*
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >补声音箱 | *(台) | |||
| 是否进口 | >否 | |||
| 指定品牌及型号 | >昇博士/BD-**B | |||
| 技术参数要求 | >额定功率(AES):***W 峰值功率(AES):***W 喇叭单元LF:****"铁氧体/音圈?**mm/磁钢?***mm 喇叭单元HF:***"铁氧体/纸盆高音额定阻抗:*Ω 指向性(H *V):**°***° 频率响应(-*dB):**Hz-**KHz 灵敏度(*m/*W):**dB | |||
采购清单
*
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >补声功放 | *(台) | |||
| 是否进口 | >否 | |||
| 指定品牌及型号 | >昇博士/SD-***F | |||
| 技术参数要求 | >立体声功率:*Ω *×***W;*Ω *×***W 桥接功率:*Ω *×***W 信噪比:>***dB 转换速率:**V/us 阻尼系数:***:* 频率响应:**Hz-**KHz,<+/-*.*dB 总谐波失真:<*.**%Ratedpower@*欧*kHZ 互调失真:≦*.**%Ratedpower@*欧输入灵敏度:*.***V,*.*V,*.***V 输入阻抗:**K/**Kohous,unbalancedor balanced 共模拟制比:≦-**db 串音衰减:≦-**db 指示灯:Signal,protect,Active,clip 电源:AC ***-***V,**Hz/**Hz FUSE:T**A | |||
采购清单
*
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >台唇音响 | *(台) | |||
| 是否进口 | >否 | |||
| 指定品牌及型号 | >昇博士/BD-***B | |||
| 技术参数要求 | >额定功率(AES):***W 峰值功率(AES):****W 喇叭单元LF:****"铁氧体/音圈?**mm/磁钢?***mm 喇叭单元HF:***.**"铁氧体压缩高音/音圈?**mm 额定阻抗:*Ω 指向性(H *V):**°***° 频率响应(-*dB):**Hz-**KHz 灵敏度(*m/*W):**dB 最大声压级(*m/*W):***dB(峰值) | |||
采购清单
*
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >台唇功放 | *(台) | |||
| 是否进口 | >否 | |||
| 指定品牌及型号 | >昇博士/SD-***F | |||
| 技术参数要求 | >立体声功率:*Ω *×***W;*Ω *×***W 桥接功率:*Ω *×****W 信噪比:>***dB 转换速率:**V/us 阻尼系数:***:* 频率响应:**Hz-**KHz,<+/-*.*dB 总谐波失真:<*.**%Ratedpower@*欧*kHZ 互调失真:≦*.**%Ratedpower@*欧输入灵敏度:*.***V,*.*V,*.***V 输入阻抗:**K/**Kohous,unbalancedor balanced 共模拟制比:≦-**db 串音衰减:≦-**db 指示灯:Signal,protect,Active,clip 电源:AC ***-***V,**Hz/**Hz FUSE:T**A | |||
采购清单
*
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >调音台 | *(台) | |||
| 是否进口 | >否 | |||
| 指定品牌及型号 | >昇博士/BD-**FX | |||
| 技术参数要求 | >输入灵敏度:麦克风microphone:-**dB 立体声通道输入Stereo channel input:-**dB 低频Low:±**dB/**HZ 效果发送Echo send:-**dB 效果返回Echo back:-**dB 最大输出电平Max output level:**dBm 总谐波失真度:≤*.*% 频率相应:**Hz~**KHz 电源输出功率:**W 电源电压:***V-***V/**Hz | |||
采购清单
*
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| ******理器 | *(台) | |||
| 是否进口 | >否 | |||
| 指定品牌及型号 | >昇博士/SC-**** | |||
| 技术参数要求 | >音频输入:*通道平衡输入,凤凰插头最大输入电平:**dBu/Line,-*dBu/Mic 输入增益:*/**/**/**/**/**dB 输入阻抗:平衡*.*KΩ 幻象电源:+**VDC 音频输出:*通道平衡线路电平,凤凰插头输出阻抗:平******理:**-bitADISHARC*****频率***MHz 采样频率/量化:**kHz,**BitADC,**BitDAC 频率响应:**~**kHz(±*.*dB) 总谐波失真+噪声:*.***%@*dBu 本底噪声(A-计权-模拟):-**dBu 尺寸(宽×深×高):***×***×**mm 电源:AC***~***V,**Hz/**Hz,**W | |||
采购清单
*
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >无线话筒 | *(台) | |||
| 是否进口 | >否 | |||
| 指定品牌及型号 | >昇博士/SA-***UT | |||
| 技术参数要求 | >频率范围:UHF ***-***MHz 调制方式:宽频FM 可调范围:**MHz 通道数目:*x*** 通道间隔:***KHz 频率稳定度:±*.***%以内动态范围:***dB 最大频偏:±**KHz 音频回应:**Hz-**KHz(±*dB) 综合信噪比:>***dB 综合失真:≤*.*% 工作温度:-**℃ ~ **℃ 接收机指标:接收机方式:*次变频超外差中频频率:第*中频:***MHz,第*中频**.*MHz 无线接口:BNC/** 灵敏度:**dBμV(**dBS/N) 灵敏度范围:**-**dBμV 杂散抑制:≥**dB 最大输出电平:+**dBV 发射器指标:天线程式:腰包式发射器采用*/*波长鞭状天线,手持麦克风内置螺旋天线输出功率:高频率**Mw,低频率*Mw 杂散抑制:-**dB 供电:两节AA DC *.*V电池使用时间:**mW时大于**小时,*mW时大于**小时 | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >电源时序器 | *(台) | |||
| 是否进口 | >否 | |||
| 指定品牌及型号 | >昇博士/BD-AA**A | |||
| 技术参数要求 | >通道数量:*路插座继电器受控与*路*用插座直通电力输出条件(单相*线):AC***-***V **-**HZ两相(*线:*,火,地)继电器受控输出最大承受单路功率/总功率:****W/****W 输出电源插座规格:阻燃ABS材料,最大可承受**A电流磷铜材质,标准*用插座每路开关间隔时间:*秒继电器触点电流:**A/***AC 供电方式:AC***V **-**Hz 功耗:**W | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >天线放大器 | *(台) | |||
| 是否进口 | >否 | |||
| 指定品牌及型号 | >昇博士/SA-**** | |||
| 技术参数要求 | >新宽频分配器的载波范围由(***-***MHz),涵盖欧、美新电波法规频率范围。提供*~*台各种自动选讯接收机共享*对天线系统,简化天线装配工程,提升接收距离及效能。采用最新超高动态低噪声之主动组件与超宽带微带线路设计,具有超低内调失真及损耗的特性,提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰,其输出增益约等于*。具有两组天线输入、输出底座及两组*频道天线输出底座可以直接连到*台自动选讯接收机的天线输入座。 | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >数字会议主机 | *(台) | |||
| 是否进口 | >否 | |||
| 指定品牌及型号 | >昇博士/SC-****M | |||
| 技术参数要求 | >电源:***V/***V AC 静态功耗:**W 最大功耗:***W 输出功率:≤***W/**V每路音频输出阻抗:***Ω 音效:无ANC、AFC、AGC 音频输入阻抗:***KΩ 频率响应:**Hz-**KHz 信噪比(S/N):>**dB 谐波失真:<*.*% 过载波失真:<*% 串音衰减(*kHz):>**dB | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >会议话筒主席单元 | *(台) | |||
| 是否进口 | >否 | |||
| 指定品牌及型号 | >昇博士/SC-****C | |||
| 技术参数要求 | >电源:DC**V(主机供电) 单元接口:航空*芯专用接口最大功耗:*W 耳机传输:*-**Ω,*.*mm微型插座指向特性:心型扬声器功率:*W 传声器类型:电容式膜片串扰衰减:>**dB 失真:<*.*% 频率响应:**Hz-**KHz 信噪比(S/N):>**dB 等效噪声:≈**dB?SPL 最大SPL:***dB(*%门限)灵敏度:-**Dbv/pa | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >会议话筒代表单元 | *(台) | |||
| 是否进口 | >否 | |||
| 指定品牌及型号 | >昇博士/SC-****D | |||
| 技术参数要求 | >电源:DC**V(主机供电) 单元接口:航空*芯专用接口最大功耗:*W 耳机传输:*-**Ω,*.*mm微型插座指向特性:心型扬声器功率:*W 传声器类型:电容式膜片串扰衰减:>**dB 失真:<*.*% 频率响应:**Hz-**KHz 信噪比(S/N):>**dB 等效噪声:≈**dB?SPL 最大SPL:***dB(*%门限)灵敏度:-**Dbv/pa | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >反馈抑制器 | *(台) | |||
| 是否进口 | >否 | |||
| 指定品牌及型号 | >昇博士/SC-**** | |||
| 技术参数要求 | >模拟输入:*-XLR和*-TRS,平衡或非平衡输入方式输入阻抗:平衡 **KΩ,非平衡 **KΩ MIC最大输入电平:*** mV(RMS)智能关闭模拟输出:*-XLR和*-TRS,平衡或非平衡输出方式输出阻抗:平衡 ***Ω,非平衡 ***Ω 最大输出电平:*.*V(RMS)动态范围:>***dB(A计权)失真度:>-**dBu 反馈抑制频响:+/- *dB(**Hz-**KHz) 直通频响:+/- *dB(**Hz-**KHz) 底噪声:<*mV 电源:AC **-***V/**-**Hz | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >机柜 | *(台) | |||
| 是否进口 | >否 | |||
| 指定品牌及型号 | >*洲顺鑫/**U | |||
| 技术参数要求 | >规格****高****长****宽,材质SPCC优质冷轧板 | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >辅材线缆 | *(批) | |||
| 是否进口 | >否 | |||
| 指定品牌及型号 | >秋叶原/无 | |||
| 技术参数要求 | >包含音箱线,电源线,连接线等。 | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >施工 | *(项) | |||
| 是否进口 | >否 | |||
| 指定品牌及型号 | >不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | >完成所有产品安装及调试。 | |||
原信息地址******
招标单位(1)
- 学校政府及事业单位 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2026-06-05招标 招标公告学术交流中心四层会议室音响设备竞价公告

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间







