- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算
- 项目地址江西
- 业主单位-
- 招标代理-
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
本转让方拟转让所持标的,特申请通过江西******公开披露信息并严格遵照相关规定开展交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: |
| 项目名称 | 江铜胜华********%股权转让 | ||
|---|---|---|---|
| 项目编号 | JX****CQ****** | 监测编号 | G*****JX******* |
| 转让底价 | ****.**** *元 | 债权金额(*元) | |
| 挂牌开始日期 | ****-**-** | 挂牌截止日期 | ****-**-** |
| 项目概述 | |||
| 企业名称 | 江铜胜华****** | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注册地(地址****** | 浦东新区惠南镇园中路***号 | 所在地区 | 上海市/上海城区 | ||||||||||||
| 法定代表人 | 陈帝喜 | 成立时间 | ****-**-** | ||||||||||||
| 注册资本(*元) | *****.******人民币 | 实收资本(*元) | *****.****** 人民币 | ||||||||||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | 经营规模 | 中型 | ||||||||||||
| 企业类型 | ****** | ******业 | 批发和*售业/批发业 | ||||||||||||
| 统*社会信用代码 | ********MA*H*CFA** | ||||||||||||||
| 经营范围 | *般项目:电线电缆生产、销售,母线槽、电缆桥架、电缆附件、铜和铝制品的销售,货物进出口,技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ******决策情况 | 其他类型 | ||||||||||||
| 职工人数(人) | ***人 | ||||||||||||||
| 股东数量(个) | * | ||||||||||||||
| 企业股权结构 |
|
||||||||||||||
| 主要财务指标(单位:*元) | |||||||||||||||
| 以下数据出自年度审计报告 | |||||||||||||||
| 前*年度 | **** 年 | ||||||||||||||
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产(所有者权益) | |||||||||||||
| *****.****** *元 | *****.****** *元 | ****.****** *元 | |||||||||||||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||||||||||
| *****.****** *元 | -****.****** *元 | -****.****** *元 | |||||||||||||
| 审计机构名称 |
************)上海分所
|
||||||||||||||
| 备注 |
|
||||||||||||||
| 以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||
| 报表类型 | 季报 | ||||||||||||||
| 财务报表日期 |
****-**-**
|
||||||||||||||
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产(所有者权益) | |||||||||||||
| *****.****** *元 | *****.****** *元 | ****.****** *元 | |||||||||||||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||||||||||
| ****.****** *元 | -***.****** *元 | -***.****** *元 | |||||||||||||
| 备注 |
|
||||||||||||||
| 转让方名称 | 上海****** | ||
|---|---|---|---|
| 统*社会信用代码 | *****************G | ||
| 是否联合转让 | 否 | ||
| 注册地(地址****** | 中国(上海)自由贸易试验区张江路***号***-**室 | 经营规模 | 小型 |
| 企业类型 | ****** | 经济类型 | 国有控股企业 |
| 注册资本 | *****.*****元人民币 | 法定代表人 | 陈帝喜 |
| ******业 | 租赁和商务服务业/商务服务业 | ||
| ******决策情况 | 其他类型: | ||
| 转让方持有产(股)权比例 | **.****** % | 本次拟转让产(股)权比例 | **.****** % |
| 国资监管机构 | 省国资委监管 | 国******门名称 | ************ |
|---|---|---|---|
| 上级批准单位 | ****** | 批准文件类型 | 批复 |
| 重大事项及其他披露内容 |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 交易条件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 交易方式 | 网络竞价 | 报价方式 | 多次报价 | |
| 交易方式具体内容 |
挂牌期满后,如只有*名符合条件的意向受让方按要求交纳了交易保证金,则采取协议方式交易直接确定其为受让方,该受让方应按照本公告要求与转让方签订交易合同,且交易价格不得低于本公告挂牌底价;如有两名以上(含两名)符合条件的意向受让方按要求交纳了交易保证金,则由江西******组织网络竞价,网******通知。 |
|||
| 受让登记(资格)审核 | 需要会同转让方审核 | |||
| 企业管理层是否参与受让 | 是 | 是否允许联合受让 | 否 | |
| 优先权人是否放弃优先购买权 | 否(不放弃) | 是否允许网上报名 | 是 | |
| 是否因产权转让导致 实际控制权发生转移 |
是 | |||
| 保证金设定 | ||||
| 是否收取保证金 | 是 | |||
| 保证金金额 | *** *元 | |||
| 保证金交纳开始时间 | 经转让方确认后交纳 | |||
| 保证金交纳截止时间 | 交纳开始后,*个工作日**:******到账时间为准) | |||
| 保证金交纳方式 | ******转账(不支持支付宝、微信、银联云闪付转账) | |||
| 保证金交纳账号 | 该项目为在线结算项目,收款账号以短信通知的账号为准,待******。 |
|||
| ******置方式 |
发生以下情形(*)的,相关******保证金在抵扣省产权交易所应收取的******分予以返还;发生以下(*)—(*)任*情形的,相关******保证金在抵扣省产权交易所应收取的交易费用后,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追偿: (*)意向受让方提出受让申请并交纳保证金后,在受让方被确定之前单方撤销受让申请的; (*)意向受让方故意提供虚假、失实材料的; (*)意向受让方之间相互串通,影响公平竞争,侵害转让方或标的企业合法权益的; (*)意向受让方采取不正当手段获取转让方或标的企业的商业秘密,侵害转让方或标的企业合法权益的; (*)意向受让方在被确定为受让方后,未按约定时限和项目信息披露公告要求签署交易合同的; (*)合同签订后,受让方阻碍合同生效的; (*)受让方未按约定支付交易价款或交易费用的; (*)受让方有其他违反交易规则情形的。 交纳交易费用时,受让方交纳的保证金在等额交易费用范围内转为交易费用,《产权交易合同》约************完毕前,除交易费用外的剩余保证金(以下称“保证金余额”)性质不变。标的股权股东变更登记及标的企业的市场主体变更登记完成后*个工作日内,保证金余额及其利息按照相关规定返还原提交账户。其他未成交方交纳的保证金及其利息在受让方确定之日起*个工作日内返还原提交账户。 保证金在指定结算账户期间产生的利息按******同期活期存款利率计算,计息方式:日利率为年利率/***天,计息天数算头不算尾。 |
|||
| 价款支付要求 | ||||
| 价款支付方式 | *次性支付 | |||
| 价款支付要求 | *.受让方应于交易合同生效之日起*个工作日内*次性将成交价款付至江西省产权******进场结算。 *.江西省产权交易所在收到转让方提交的书面转款申请及标的完成变更登记证明文件之日起*个工作日内,将交易价款无息转付给转让方。 |
|||
| 受让方资格条件 |
|
|||
| 与转让相关的其他条件 |
|
|||
| 挂牌公告期 | 自公告次日起 ** 个 工作日 | 挂牌期满后,如未征集到符合条件的意向受让方是否自动延牌 | 是 |
|---|---|---|---|
| 延牌规则 | 征集到的意向受让方不足*个则延牌。 最多延牌次数: **次 , 延牌周期:* 个 工作日。 | ||
| 延牌情况 | 目前已延牌个周期,已延长个 工作日 | ||
| 交易机构联系人 | *先生、 胡女士、刘女士 | 交易机构联系人手机号 | ****-********、********、******** |
| 交易机构联系传真 | 交易机构联系地址****** | ||
| 披露调整日期 | 延长挂牌天数 | 补充披露标题 | 补充披露内容 | Vr地址****** | 视频 | 附件 |
|---|
| 材料名称 | 下载 |
|---|---|
| 与转让相关的其他条件 |
|
| 重大事项及其他披露内容 |
|
| 材料名称 | 是否需要原件 | 是否需要复印件 | 报名时是否上传电子版 | 模板 |
|---|---|---|---|---|
| 打印网页公告及《网络交易竞价规则》并作以下承诺: 我方已充分了解并接受该项目******内容和要求,完全接受《网络交******了不限于披露情况的尽职调查,并认真考虑了相关风险因素,自愿承担可能存在的*切交易风险。 | 是 | 否 | 是 |
|
| 被授权人身份证(若需要) | 否 | 是 | 是 | |
| 产权受让申请书(统*版本) | 是 | 否 | 是 |
|
| 授权委托书(若需要) | 是 | 是 | 是 |
|
| 除以上材料外,法人意向受让/承租方还应提交的材料 | ||||
| ******决策文件(股东会决议/董事会决议) | 是 | 否 | 是 | |
| 章程 | 是 | 否 | 是 | |
| 营业执照(*证合*) | 否 | 是 | 是 | |
| 近期财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表) | 是 | 否 | 是 | |
| 法定代表人身份证 | 否 | 是 | 是 | |
| 公告标题 | 发布时间 |
|---|
原信息地址******
附件信息
附件1.pdf
附件2.doc
附件3.docx
附件4.docx
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-06-05招标 招标公告江铜胜华(上海)电缆有限公司51%股权转让

未登录无法查看更多信息,请立即登录







