中煤新集2026年度标准气样一批询价通知

  • 招标 招标采购
  • 跨省
  • 附件
昨天
基本情况基本情况
  • 信息编号
  • 所属行业
    其他类型服务
  • 招标预算
  • 项目地址
    跨省
  • 业主单位
  • 招标代理
    -
  • 采购对象
    暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
  • 信息情况:

    投标截止时间:

    2026-06-10

    开标时间:

    2026-06-10
公告正文公告正文

字号:

中煤  询价公告

中煤(以下简称“采购人”),就中煤新集中煤新集****年度标准气样*批项目询价,欢迎符合条件的潜在供应商前来报名。

*、询价书编码:XJ***********

*、询价书名称:中煤新集****年度标准气样*批

*、询比响应人的资格要求:

*.响应单位须是中华人民共和国境内合法注册的法人(提供营业执照扫描件);

*.响应单位须为所投产品生产制造商(提供制造商声明);

*.响应单位须至少具有*份(自****年*月*日公告发布之日)同类产品的销售业绩(须提供合同扫描件,合同扫描件至少包含:合同首页、双方盖章或签字页、合同签订时间和包含业绩要求内容的合同范围页);

*.本项目不接受联合体报名。

温馨提示:报名需提供基本资料包括如下:*.企业营业执照;*.授权人委托授权书、法人及委托授权人身份证复印件正、反面并加盖公章(无委托授权人则需要提供法人身份证复印件正、反面并加盖公章);*.至少需提供*项(****年*月*日至询价文件发布之日止)同类产品销售业绩,需同时提供合同扫描件;*.提供生产制造商声明。

*、询比响应人注意事项:

*.接采购人成交通知后,如需签订相关技******签订,若成交供应商在接到成交通知后因自身原******合同签订的,采购人有权取消其成交资格;

*.采购人保留查验询比响应单位合同及其他相关证明文件原件的权利;

*.响应单位出现围标、串标、提供虚假材料以及成交后因供应商自身******为,*经查实将被列为中国中煤供应商"黑名单";

*.温馨提醒:因中国中煤供应链平台系统切换供应商档案信息审核要求,请参加报名的供应商提前核实供应商信******审核完善,切勿等到报价******操作,以免影响报价上传,系统账号问题请与网******联系;

*.★响应单位技术负偏离,视为不满足技术要求予以否决;

*、付款方式:

付款方式为现汇或承兑。货到验收合格后,凭到货验收(结算)单及出卖人交付的增值税专用发票入账,付款进度按照第*个月付挂账金额**%,第*个月付**%,留*%为质保金。质保期内产品质量无异议,质保期满买受人无息退还质保金。不得偏离,若偏离本次付款方式的所有报价将予以否决,不能参与本次评审。

*、询比报名和报价流程:

*.报名流程:

(*)供应商必须在中国中煤供应链平台(http://******)上免费注册成为会员;

(*)本项目发布在中国中煤供应链平台(http://******)询比信息项目栏,本项目属于非招标项目,询比文******从网上下载,响应单位直接从网上报名,上传报名资料(营业执照、业绩等),并提交项目联系人、电话及邮箱等信息******网上报价及上传询比响应文件。

*.询比文件获取及报价流程:

供应商通过报名审核后,可在“报价管理”报价页面下载询比文件并认真仔细阅读,按******报价和制作询比响应文件。在网上报价的同时,需制作电子版询比响应文件并加盖公章,询比响应文件应制作成*个完整不可编辑的电子文件,在报价界面作为附件上传,未上传电子版询比响应文件视为无效报价,不参与评审。

*、郑重声明:

参与报价单位必须对报价及供应物资来源的合法性负责,由报价方造成的*切******概不负责。

·*、具体时间安排如下:

报名开始时间:****-**-** **:**:**(北京时间)

报名截止时间:****-**-** **:**:**(北京时间)

报价截止时间:****-**-** **:**:**(北京时间)

请各单位******报价。

联系人:韦

联系电话:

采购单位:中煤            

****-**-** **:**:**                                          


物资清单
物资编码物资描述计量单位采购数量税率交货日期
************高纯氮气||||*.*****|**.*******-**-** **:**:**
************医疗氧气|(/)/**L***.*******-**-** **:**:**
************标准气样|氢气**.**% (空气)/*L*.*******-**-** **:**:**
************标准气样|O* **%(空气)/**L*.*******-**-** **:**:**
************标准气样|N* **.***%(空气)/*L*.*******-**-** **:**:**
************标准气样|O* **%(空气)/*L*.*******-**-** **:**:**
************标准气样|CH* **%(空气)/*L*.*******-**-** **:**:**
************标准气样|CH* **.***%(空气)/**L*.*******-**-** **:**:**
************标准气样|N* **.*%(空气)/**L*.*******-**-** **:**:**
************标准气样|N* **.*%(空气)/**L*.*******-**-** **:**:**
************标准气样|*组份(空气)/*L**.*******-**-** **:**:**
************标准气样|*组份(空气)/*L*.*******-**-** **:**:**
************标准气样|*组份(空气)/*L*.*******-**-** **:**:**
************标准气体|氧气|*% (氮)/*L|铝合金瓶,充装压力*.*MPa***.*******-**-** **:**:**
************标准气体|甲烷*.*% (空气)/*L钢瓶*.*******-**-** **:**:**
************氮气|氮气**.***% (空气)/**L钢瓶*.*******-**-** **:**:**
************标气|氧气**.**% 甲烷*.**% *氧化碳**ppm *氧化碳*.**% 乙炔**ppm 乙烯***ppm 乙烷***ppm (氮)/*L*.*******-**-** **:**:**
************色谱标气|甲烷*** 乙烷*** 乙烯*** 乙炔**.* 氢气**** *氧化碳**** *氧化碳**** (氮气)/*L*.*******-**-** **:**:**
************SF*气体|*氟化硫纯度≥**.**% 空气含量≤** *氟化碳≤* *氟乙烷≤** *氟乙烷≤* 水含量,质量分数≤* (**.**%)/**kg*.*******-**-** **:**:**
************标准气体|*氧化氮|***mg/m* (氮)/*L|铝合金瓶,充装压力*.*MPa***.*******-**-** **:**:**
************标准气体|氮气|**.***% (氮)/*L|铝合金瓶,充装压力*.*MPa*.*******-**-** **:**:**
************丙烷|(甲烷)/**kg**.*******-**-** **:**:**
************标准气样|空气(空气)/**L*.*******-**-** **:**:**
************标准气样|空气(空气)/**L*.*******-**-** **:**:**
************标准气样|空气(空气)/**L*.*******-**-** **:**:**
************标准气样|空气(空气)/**L*.*******-**-** **:**:**
************标准气样|CO ***ppm(空气)/**L**.*******-**-** **:**:**
************标准气样|CH* *%(空气)/**L*.*******-**-** **:**:**
************标准气样|CH* *%(空气)/**L*.*******-**-** **:**:**
************标准气样|CH* *%(空气)/**L*.*******-**-** **:**:**
************标准气样|CH* *%(空气)/**L**.*******-**-** **:**:**
************标准气样|CH* *%(空气)/**L*.*******-**-** **:**:**
************标准气样|CH* *%(空气)/**L**.*******-**-** **:**:**
************标准气样|CH* *%(空气)/**L**.*******-**-** **:**:**
************标准气样|CH* *.*%(空气)/**L*.*******-**-** **:**:**
************标准气样|CH* *.*%(空气)/**L*.*******-**-** **:**:**
************标准气样|CH* *%(空气)/**L*.*******-**-** **:**:**
************标准气样|CH* *%(空气)/**L*.*******-**-** **:**:**
************标准气样|CH* *%(空气)/*L**.*******-**-** **:**:**
************标准气样|CH* *%(空气)/*L*.*******-**-** **:**:**
************标准气样|O* **%(空气)/**L*.*******-**-** **:**:**
************标准气样|O* **%(空气)/**L*.*******-**-** **:**:**
************标准气样|*组份 N*余(空气)/*L**.*******-**-** **:**:**
************标准气样|CH* **%(空气)/**L*.*******-**-** **:**:**
************标准气样|CH* *.*%(空气)/**L*.*******-**-** **:**:**
************标准气样|CH* *.*%(空气)/**L*.*******-**-** **:**:**
************标准气样|CH* *.*%(空气)/**L*.*******-**-** **:**:**
************标准气样|CO* *.*%(空气)/*L*.*******-**-** **:**:**
************标准气样|CO* *.*%(空气)/*L**.*******-**-** **:**:**
************标准气样|CO* *.*%(空气)/*L*.*******-**-** **:**:**
************氮气标气|**.***% **L*.*******-**-** **:**:**
************氮气标气|**.***% **L*.*******-**-** **:**:**
************氮气标气|**.***% **L*.*******-**-** **:**:**
************氮气标气|**.***% **L**.*******-**-** **:**:**
************氮气标气|**.***% **L*.*******-**-** **:**:**
************氮气标气|**.***% **L*.*******-**-** **:**:**
************氢气|(氮)/**L**.*******-**-** **:**:**
************标气|氢气***ppm *氧化碳***ppm 甲烷**ppm *氧化碳****ppm 乙炔**ppm 乙烯**ppm (氮)/*L*.*******-**-** **:**:**
************标气|氢气***ppm *氧化碳***ppm 甲烷**ppm *氧化碳****ppm 乙炔**ppm 乙烯**ppm (氮)/*L**.*******-**-** **:**:**
************标气|氢气***ppm *氧化碳***ppm 甲烷**ppm *氧化碳****ppm 乙炔**ppm 乙烯**ppm (氮)/*L*.*******-**-** **:**:**
************标气|氢气***ppm *氧化碳***ppm 甲烷**ppm *氧化碳****ppm 乙炔**ppm 乙烯**ppm (氮)/*L*.*******-**-** **:**:**
************标准气样|(氮气)/*L**组份瓶装*.*******-**-** **:**:**
************标准气样|CO(***PPm)/**L**.*******-**-** **:**:**
************标准气样|CO(***PPm)/**L*.*******-**-** **:**:**
************标准气样|CO(***PPm)/**L*.*******-**-** **:**:**
************标准气样|CO(***PPm)/**L**.*******-**-** **:**:**
************高纯氩气|≥**.***% **L**.*******-**-** **:**:**
************高纯氮气|氮≥**.***%/**L 充装压力**±*.*MPa(气相色谱专用载气)**.*******-**-** **:**:**
************高纯氮气|氮≥**.***%/**L 充装压力**±*.*MPa(气相色谱专用载气)**.*******-**-** **:**:**
************标准气体|氢气*.*% (余Air)/*L压力不得小于**MPa**.*******-**-** **:**:**
************标准气样|H* *.*%(空气)(空气)/**L*.*******-**-** **:**:**
************标准气体|氧气**% (氮)/*L铝合金瓶**.*******-**-** **:**:**
************标准气体|*氧化氮**mg/m* (氮气)/*L铝合金瓶**.*******-**-** **:**:**
************调校用气 N*|氮**.*% (氮)/*L**.*******-**-** **:**:**
************调校用气 NO*|氧化亚氮**MG/M* (氮)/*L**.*******-**-** **:**:**
************调校用气 CO*|*氧化碳*%% (氮)/*L**.*******-**-** **:**:**
************调校用气 SO*|*氧化硫**MG/M* (氮)/*L**.*******-**-** **:**:**
************调校用气 NO|*氧化氮***MG/M* (氮)/*L**.*******-**-** **:**:**
************标准气体|SO* ***mg/m* (氮)/*L*.*******-**-** **:**:**
************标准气体|*氧化硫SO*:**mg/m* (氮)/*L**.*******-**-** **:**:**
************标准气体|NO*:**mg/m* (氮)/*L**.*******-**-** **:**:**
************标准气体|O*:*% (氮)/*L**.*******-**-** **:**:**
************标准气样|N?**.*% (空气)/*L*.*******-**-** **:**:**
************工业氮气|氮**.*% (氧气)/**L**.*******-**-** **:**:**
************工业氮气|氮**.*% (氧气)/**L**.*******-**-** **:**:**
************标准气体|甲烷*% (空气)/*L*.*******-**-** **:**:**
*************氧化碳标准气样|*氧化碳*.*%% (**MPa)/**L钢瓶*.*******-**-** **:**:**
************甲烷标准气样|甲烷*.**% (**MPa)/**L钢瓶*.*******-**-** **:**:**
************标准空气气样|(**MPa)/**L钢瓶*.*******-**-** **:**:**
*************氧化碳标准气体|*氧化碳***ppm (*氧)/*L*.*******-**-** **:**:**
************高纯氮气|**.**% **L/瓶**.*******-**-** **:**:**
************甲烷标准气样|*% (**MPa)/**L钢瓶*.*******-**-** **:**:**
*************级甲烷标准气样|**% (甲烷)/*L*.*******-**-** **:**:**
************氢气|氢气=**LEL (空气)/*L钢瓶*.*******-**-** **:**:**
************丙烷气|≥**% (甲烷)/**L/**KG**.*******-**-** **:**:**
************标准气体|*氧化氮|***mg/m* (氮气)/*L|铝合金瓶,充装压力*.*MPa***.*******-**-** **:**:**
************标准气体|氧气|*% (氮)/*L|铝合金瓶,充装压力*.*MPa***.*******-**-** **:**:**
************氧气气样|氧气**.**% (氧气)/*L*.*******-**-** **:**:**
**高纯氩气|*.***** **L/瓶*.*******-**-** **:**:**

附件信息

  • file 附件1.zip

  • file 附件2.doc

  • file 附件3.docx

  • file 附件4.pdf

相关单位相关单位
招标单位(1)
  • 企业
    投资机构国有企业 收藏 监控
    • 韦** (经理)
信息时间线信息时间线
  • 2026-06-05
    招标
    招标公告
    中煤新集2026年度标准气样一批询价通知
    current