- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算
- 项目地址重庆-县级市-北碚
- 业主单位-
- 招标代理
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
发布单位:中铁登录解锁
发布时间:****-**-** **:**:**
投标截至时间:****-**-** **:**:**
编 号: CRCEE-CGQ-WZ-****-***
公开招标人:中铁登录解锁
资金来源:业主自筹、专项资金,资金已落实
*、公开招标条件
******(重庆)科学城北碚园区M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道自购物资(苗木LH-**包件)(以下简称“本项目”)由中铁登录解锁承建,其中苗木已具备公开招标条件,现采购人采用公开招标方式采购。
*、项目概况与公开招标内容
******(重庆)科学城北碚园区
*、项目地址******
*、工程概况:******(重庆)科学城北碚高新产业园综合开发PPP项目(*期)(下称“项目”、“本项目”或“本工程”)。
*.工程地点:重庆市北碚区。
*.工程立项批准文号:碚发改【****】***号 。
*.资金来源:发包人自筹资金。
*.工程内容及规模:主要包括:市政基础设施、公共******房和孵化楼*大类项目。其中:
(*)第*类:市政基础设施项目
建设范围内的市政道路和场平工程,其中:
①市政道路:新建道路 * 条,改建道路 * 条。
②场平工程:对*号-*号地块约 *.********平整。
(*)第*类:公共服务设施
主要建设防护绿地、公园绿地、智慧工程、生************改*******电迁改******旧址重建等。
(*******房和孵化楼
******房:共计约 ** *平方米,其中 ** *平******房。
②孵化楼:共计约 * *平方米,其中区域* * 号地块新增孵化楼约 * *平方米。
具体******和监理单位共同审批的施工图设计及设计变更为准 。
*.工程承包范围:
勘察服务、设计服务、施工建设等相关内容,包括各专业******工程内容。
*、公开招标苗木内容:详见下表。
序号 | 材料 名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 需用起始时间 | 质量标准和 技术要求 | 需用地点 | 备注 |
******(重庆)科学城北碚高新产业园综合开发PPP(*期)项目河道生态综合整治工程-M**号地块 | |||||||
* | 香樟 | [项目特征] | 株 | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
* | 杨梅 | [项目特征] | 株 | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
* | 桂花 | [项目特征] | 株 | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
* | 丛生朴树 | [项目特征] | 株 | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
* | 乌桕 | [项目特征] | 株 | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
* | 桃花 | [项目特征] | 株 | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
* | 樱花 | [项目特征] | 株 | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
* | 红枫 | [项目特征] | 株 | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
* | 腊梅 | [项目特征] | 株 | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | 细叶芒 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | 月见草 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | 马缨丹 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | 幻紫鼠尾草 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | 花叶蒲苇 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | 佛甲草 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | 肾蕨 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | 鸢尾 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | 花叶芦竹 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | 再力花 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | 狐尾天门冬 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | 矮蒲苇 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | *角梅 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | 常春藤 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | 白*叶 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于场地平整、草籽材料费、装卸车、倒运、撒播、施肥、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
河道区域*、MZ*路 | |||||||
* | 乌桕 | [项目特征] | 株 | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
* | 樱花 | [项目特征] | 株 | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
* | 照手桃 | [项目特征] | 株 | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
* | 矮蒲苇 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
* | 甜根子草 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
* | 美人蕉 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
* | 狼尾草 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
* | 鼠尾草 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
* | 芦竹 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | 细叶芒 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | 无尽夏绣球 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | 黄菖蒲 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | 花叶蒲苇 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | 鸢尾 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | 马鞭草 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | 千鸟花 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | 硫华菊 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | 中华景天 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | 芝樱 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | 播种草籽白*叶 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于场地平整、草籽材料费、装卸车、倒运、撒播、施肥、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | 金叶菖蒲 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | 金叶佛甲草 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | 比哥海棠 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | 南天竹 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | *色梅 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | 紫娇花 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | 千屈菜 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | 斑叶芒 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | 美人蕉 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | 细叶芒 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
** | 台湾*号 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
*******) | |||||||
* | 桂花 | [项目特征] | 株 | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
* | 黄桷树 | [项目特征] | 株 | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
* | 娜塔栎 | [项目特征] | 株 | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
* | 草坪 | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% | |
M*路站前大道 | |||||||
* | 香樟 | [项目特征] | 株 | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
* | 美人梅 | [项目特征] | 株 | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
* | 染井吉野樱 | [项目特征] | 株 | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
* | 桂花 | [项目特征] | 株 | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
* | 红叶石楠 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
* | 金叶女贞 | [项目特征] | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
* | 西洋鹃 | [项目特征]*、灌高:**-**cm、 | ㎡ | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于起挖费、植株材料费、装卸车、倒运、挖植坑、施肥、栽植、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
* | 喷播植草(灌木)籽 | [项目特征]草(灌木)籽种类:狗牙根、高羊茅、波斯菊、金鸡菊*:*:*.*:*.*混播[工作内容] | kg | ****年*月 | 符合国家 | ******科学城M**号地块、河道区域*、MZ*路、*号地块、M*路站前大道 | 包括但不限于场地平整、草籽材料费、装卸车、倒运、撒播、施肥、清理场地、浇水、养护成活、补******费用;养护期为*年,存活率***% |
说明:以上公开招标数量为预估值,采购数量以施工现场实际需求为准。
*、公开招标人资格要求
*、经营范围:在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格、具有招标物资生产或******家或代理商,并且具有合法有效的营业执。
*、财务能力:供应商为增值税*般纳税人(小规模******修改),有依法纳税的良好记录;须提供供应商****年至*******审计、审计机构审计的******出具的财******仅需提供成立后的财务报表;供应商具有良好的财务状况、具备招标包件履约的资金保障能力。
*、供货业绩:须提供供应商****年*月至今招标物资供货业绩证明至少*份(须提供合同复印件及相应的发票,时间以合同签订日期为准)。
*、履约信用:****年*月至今无因自身履约问题而引起的法律诉讼、没有与骗取合同有关******为******以责令停业、暂停投标、财产被接管、冻结、破产******************罚期内、投标人在招标************人、不在最新*期《中国铁建合作方警示名录》******贿人黑名单》范围内。投标人须提供投标人及其法定代表人自递交响应文件之日起前*年内中国裁判文书网( http://******)诉讼及仲裁的查询结果。投标人须提供“信用中国”网站(******)******人查询结果截图。*、其他要求:本次公开招标不接受联合体投标。
*、 公开招标方式及资格审查
采用国内公开招标方式,本次公开招标资格审查采用资格后审。
*、公开招标安排
*、公开招标公告发布
公告时间:****年*月*日**:**-****年*月**日**:**(北京时间,下同)。
公告方式:(*) 中国招标投标公共服务平台(******
(*)中国铁建云链平台(******)
(*)中铁登录解锁(http://******)。
*、公开招标文件发售时间:
****年*月*日**:**-****年*月**日**:**法定节假日及双休日正常上班。
*、购买须知:
*、本次招标苗木为*个包件,招标文件每本售价******转账方式购买,招标人不再发售纸质招标文件,售后不退。购买地址**************(重庆市北碚区)。投标人代表持单位介绍信、身份证明、相关证明材料及加盖公章的企业营业执照、税务登记证、开户许可证复印件*份购买招标文件。
账户名称:中铁登录解锁
账 号:********************
************
*、有关公开招标文件补遗和答疑文件将电子邮件方式通知各公开招标人。
*、公开招标文件递交:
*.*、公开招标文件必须于****年*月**日**:**当面递交给公开招标人。没有按条件密封或逾期未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
*.*、地点:中铁无谛听******(重庆市北碚区)。
*.*、在截止开标时间前,LH-**包件公开招标人应交纳投標保證金**元,投標******财务账号,开标时须提供投標保證金汇款凭证(原件)。
单位名称:中铁登录解锁
************
******账号:********************
*、开标
*.*、时间:****年*月**日**:**。
*.*、地点:中铁无谛听******(重庆市北碚区),届时欢迎公开招标人的法定代表人或其委托代理人参加。
*、联系方式
公开招标人:中铁登录解锁
地 址:重庆市北******
联系人:张登录解锁(电话:*登录解锁)
电子邮箱:*******************m
****年*月*日
- 投资机构国有企业 收藏 监控
- 张** (经理)
- 2026-06-05招标 招标公告中铁建生态环境有限公司西部(重庆)科学城北碚园区M02号地块、河道区域二、MZ5路、0号地块、M5路站前大道自购物资(苗木LH-01包件)公开招标公告

未登录无法查看更多信息,请立即登录







