- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算
- 项目地址内蒙
- 业主单位-
- 招标代理
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
信息情况:
投标截止时间:
2026-06-09开标时间:
2026-06-09
基本信息
- 发布单位: 内蒙登录解锁
- 最终单位: 内蒙登录解锁
- 参与方式: 公开询价
- 出价方式: *次性出价
- 付款方式: 挂账后付款
- 是否必须加盖电子签章: 是
- 开始时间: ****-**-** **:**:**
- 结束时间: ****-**-** **:**:**
- 保证金: *.*元
- 附件
联系人: 常登录解锁
联系方式: 登录解锁
备注: 详见附件要求
采购明细
| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 |
|---|---|---|---|---|
| * | 冰红茶(饮料) | 其他>食品、饮料、食材 | *.* 瓶 | *.* 瓶 |
| * | 冰红茶(饮料) | 其他>食品、饮料、食材 | *.* 瓶 | *.* 瓶 |
| * | 绿茶(饮料) | 其他>食品、饮料、食材 | *.* 瓶 | *.* 瓶 |
| * | 绿茶(饮料) | 其他>食品、饮料、食材 | *.* 瓶 | *.* 瓶 |
| * | 茉莉蜜茶(饮料) | 其他>食品、饮料、食材 | *.* 瓶 | *.* 瓶 |
| * | 茉莉蜜茶(饮料) | 其他>食品、饮料、食材 | *.* 瓶 | *.* 瓶 |
| * | 可乐(饮料) | 其他>食品、饮料、食材 | *.* 瓶 | *.* 瓶 |
| * | 可乐(饮料) | 其他>食品、饮料、食材 | *.* 瓶 | *.* 瓶 |
| * | 矿泉水 | 其他>食品、饮料、食材 | *.* 瓶 | *.* 瓶 |
| ** | 矿泉水 | 其他>食品、饮料、食材 | *.* 瓶 | *.* 瓶 |
| ** | 酸奶 | 其他>食品、饮料、食材 | *.* 袋 | *.* 袋 |
| ** | 酸奶 | 其他>食品、饮料、食材 | *.* 袋 | *.* 袋 |
| ** | 老冰棍 | 其他>食品、饮料、食材 | *.* 支 | *.* 支 |
| ** | 老冰棍 | 其他>食品、饮料、食材 | *.* 支 | *.* 支 |
| ** | 绿色心情 | 其他>食品、饮料、食材 | *.* 支 | *.* 支 |
| ** | 绿色心情 | 其他>食品、饮料、食材 | *.* 支 | *.* 支 |
| ** | 火炬 | 其他>食品、饮料、食材 | *.* 支 | *.* 支 |
| ** | 火炬 | 其他>食品、饮料、食材 | *.* 支 | *.* 支 |
| ** | 冰糖 | 其他>食品、饮料、食材 | *.* 袋 | *.* 袋 |
| ** | 绿豆 | 其他>食品、饮料、食材 | *.* 袋 | *.* 袋 |
| ** | 菊花茶 | 其他>食品、饮料、食材 | *.* 袋 | *.* 袋 |
原地址******
附件信息
附件1.docx
代理机构(1)
- 投资机构国有企业 收藏 监控
- 常** (经理)
- 2026-06-05招标 招标公告防暑降温物资采购(编号:XJ126060401033)

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间







