- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算
- 项目地址安徽
- 业主单位-
- 招标代理-
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
基本信息
- 发布单位: 安徽******
- 最终单位: 安徽******
- 参与方式: 公开询价
- 出价方式: *次性出价
- 付款方式: 详见备注及附件招标文件
- 是否必须加盖电子签章: 是
- 开始时间: ****-**-** **:**:**
- 结束时间: ****-**-** **:**:**
- 保证金: *.*元
- 附件
联系人: 田工
联系方式: ***********
备注: *、标的最高限价为******元(总价),单价控制价详见附件招标文件的"*、采购需求"。*、详见附件《招标文件》*、付款******验收合格后,中标人提供合格产品的全额增值税专用发票(税率**%),招标人在收到发票后*个月内付清货款。*、受理异议的联系人:田先生***********
采购明细
| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 |
|---|---|---|---|---|
| * | 圆钢 | 黑色金属材料>型钢 | ****.* kg | ****.* kg |
| * | 圆钢 | 黑色金属材料>型钢 | ****.* kg | ****.* kg |
| * | 圆钢 | 黑色金属材料>型钢 | ****.* kg | ****.* kg |
| * | 圆钢 | 黑色金属材料>型钢 | ****.* kg | ****.* kg |
| * | 圆钢 | 黑色金属材料>型钢 | ****.* kg | ****.* kg |
| * | 圆钢 | 黑色金属材料>型钢 | ****.* kg | ****.* kg |
| * | 圆钢 | 黑色金属材料>型钢 | ****.* kg | ****.* kg |
| * | 圆钢 | 黑色金属材料>型钢 | ****.* kg | ****.* kg |
| * | 圆钢 | 黑色金属材料>型钢 | ****.* kg | ****.* kg |
| ** | 圆钢 | 黑色金属材料>型钢 | ****.* kg | ****.* kg |
| ** | 圆钢 | 黑色金属材料>型钢 | ****.* kg | ****.* kg |
| ** | 圆钢 | 黑色金属材料>型钢 | ****.* kg | ****.* kg |
| ** | 圆钢 | 黑色金属材料>型钢 | ****.* kg | ****.* kg |
| ** | 圆钢 | 黑色金属材料>型钢 | ****.* kg | ****.* kg |
| ** | 圆钢 | 黑色金属材料>型钢 | ****.* kg | ****.* kg |
| ** | 圆钢 | 黑色金属材料>型钢 | ****.* kg | ****.* kg |
| ** | 钢板 | 黑色金属材料>型钢 | ****.* kg | ****.* kg |
原地址******
附件信息
附件1.doc
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-06-05招标 招标公告安徽方圆机电股份有限公司钢材采购(2026XJ029)(编号:XJ126052800610-1)

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间







