- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算
- 项目地址跨省
- 业主单位-
- 招标代理-
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
分谈分签************+****年度水泵修理通用单价型号增补的询价书
报价截止时间:****-**-** **:**
询价书名称:分谈分签************+****年度水泵修理通用单价型号增补的询价书
询价方************
物料信息
| 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 交货地点 | 交货日期 | 国产/进口 | 说明 | 附件 |
| ****** | 泵体 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 泵轴 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 钢铸叶轮 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 轴承(NSK****) | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 机械密封 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 叶阀 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 底座 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 不锈钢控制柜(户外双门) | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 控制柜内排线总成(含接触器) | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | **KW电机修理 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 维修保养(含调试、运费) | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 泵头 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 泵体 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 调压阀 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 单向阀 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 密封件 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 弹性圈 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 联轴器 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 曲轴箱 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 车架 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 车轮 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 控制箱 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | *.*KW电机修理 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 维修保养(含调试、运费) | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 泵头 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 泵体 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 调压阀 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 单向阀 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 密封件 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 曲轴箱 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 车架 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 车轮 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 控制箱 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | **KW电机修理 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 维修保养(含调试、运费) | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | ******轴 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 连接轴 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 轴隔 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | ******阀体 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 气阀 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 膜片 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 消音器 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 侧垫 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 缓冲体 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 换向杆 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 阀球 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 阀座 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 进水口连接件 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 出水口连接件 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 维修保养(含调试、运费) | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 铜铸叶轮 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 叶片 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 轴心转子 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 轴承(NSK****) | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 气缸 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 缸套端盖 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 泵体下盖 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 泵体 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 密封件 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 底座(含吸水网罩) | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 进气接头 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 出水口连接件 | 个 | ****-**-** | ||||
| ****** | 维修保养(含调试、运费) | 个 | ****-**-** |
寻源要求
询价单位************
签约单位************
报价截止时间:****-**-** **:**
******分物料报价:
附加费:
隐藏采购数量:
报价有效期:****-**-**
是否指定报价币种:
报价币种:人民币
付款方式:
承运方式:
结算方式:
补充说明:
技术/商务附件:
经办人信息
联系人:
手机:
电话:
邮箱:
原网链接:
附件信息
附件1.doc
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-06-05招标 招标公告分谈分签+沪东中华造船(集团)有限公司+2026年度水泵修理通用单价型号增补的询价书

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间







