- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算
- 项目地址上海-县级市-宝山
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
信息情况:
投标截止时间:
2026-06-05开标时间:
2026-06-05
| 项目名称: | 检修分包招******-**** | 采购单位名称: | 中冶登录解锁 | 采购方式: | 公开询比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购内容: | *分/焊材/QG********** | 预计采购时间: | ****-**-**T**:**:** | 联系人: | 郭登录解锁 |
| 联系方式: | 登录解锁 | 公示期: | *天 | 项目地点: | 上海市,上海市辖区,宝山区 |
| 询价通知书编码: | **登录解锁 | 询价通知书名称: | *分/焊材/QG********** | 采购联系人: | 郭登录解锁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 登录解锁 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: |
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 普通焊条\E****/J*** Φ*.*mm GB/T **** | 千克 | ***.* | *.** | ****-**-** | 金桥/大桥/大西洋 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 普通焊条\E****/J*** Φ*.*mm GB/T **** | 千克 | ***.* | *.** | ****-**-** | 金桥/大桥/大西洋 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 普通焊条\E****/J*** Φ*.*mm GB/T **** | 千克 | ***.* | *.** | ****-**-** | 金桥/大桥/大西洋 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 普通焊条\E****/J*** Φ*.*mm GB/T **** | 千克 | ***.* | *.** | ****-**-** | 金桥/大桥/大西洋 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 普通焊条\E****/J*** Φ*.*mm GB/T **** | 千克 | ***.* | *.** | ****-**-** | 金桥/大桥/大西洋 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 电焊条\E****/J*** Φ*.*mm GB/T **** | 千克 | ***.* | *.** | ****-**-** | 金桥/大桥/大西洋 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 电焊条\E****/J*** Φ*.*mm GB/T **** | 千克 | ***.* | *.** | ****-**-** | 金桥/大桥/大西洋 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 电焊条\E****/J*** Φ*.*mm GB/T **** | 千克 | ****.* | *.** | ****-**-** | 金桥/大桥/大西洋 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 不锈钢焊条\E***L-** Φ*.* GB/T *** | 千克 | **.* | *.** | ****-**-** | 金桥/大桥/大西洋 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 不锈钢焊条\E***-**/A*** Φ*.* GB/T *** | 千克 | **.* | *.** | ****-**-** | 金桥/大桥/大西洋 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 不锈钢焊条\E***-**/A*** Φ*.* GB/T *** | 千克 | **.* | *.** | ****-**-** | 金桥/大桥/大西洋 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 不锈钢焊条\A*** Φ*.* GB/T *** | 千克 | ***.* | *.** | ****-**-** | 金桥/大桥/大西洋 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 不锈钢焊条\A*** Φ*.* GB/T *** | 千克 | ***.* | *.** | ****-**-** | 金桥/大桥/大西洋 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 实芯焊丝\ER**-* *.* GB/T **** | 千克 | ***.* | *.** | ****-**-** | 金桥/大桥/大西洋 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 药芯焊丝\CHT*** *.* GB/T **** | 千克 | ****.* | *.** | ****-**-** | 金桥/大桥/大西洋 | ||||||||||||||||||||||||||
原信息地址******
招标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 郭** (经理)
- 2026-06-05招标 招标公告三分/焊材/QG2606010074

- 2026-05-08招标 招标公告三分/***************************141
- 2026-05-06招标 招标公告三分/***************************624
展开剩余5条
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间







