- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算
- 项目地址山东-日照-莒县
- 业主单位-
- 招标代理-
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
待成交项目
[********************.**亩耕地
项目编号:JX_CQ_****_S_****
交易方式:招投标
项目地址******
- 莒县
- ******镇
- ******
招标发布起止时间:****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:**
招标文件领取起止时间:****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:**
| 风险提示 |
*.转出标的的合法性以及真实性由转出方负责,此次交易过程中存在相关交易风险及法律******承担并解决。 *.******并不对农村产权流转交易信息的准确性和完整性做出任何保证。对任何因直接或间接使用本网站内容而造成的损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整而导致的损失,******不承担任何法律责任。 |
| 转出方信息 |
| 转出方 | ************ | 联系电话 | *********** |
|---|
地块信息*
| 地块名称 | ******村东南角耕地 | 坐落 | ************ |
|---|---|---|---|
| 地块编码 | -- | ||
| 转出面积 | **.* 亩 | 土地性质 | 集体所有 |
| 转出期限 | ****-**-** 至****-**-** | 项目编号 | JX_CQ_****_S_**** |
| 土地*至 | 东: | 南: | |
| 西: | 北: | ||
| 地上附着物 | 名称: 数量: 权属关系: | ||
| 其他描述 | 分*个标号分别竞标,其中:*号约*.*亩,*号约*亩,*号约*亩,*号约*.*亩,*号约*.*亩。 | ||
| 转出土地用途 | 种植业 | ||
| 转出信息 |
| 标的类型 | 耕地 | 是否属再次转出 | 否 |
|---|---|---|---|
| 挂牌价格 | *** 元/亩/年 | 付款方式 | 其他 |
| 转让相关其他条件 | 以实际合同为准 | 受让方条件 | 自然人需年满**周岁以上、**周岁******为能力。 |
| 是否缴纳保证金 | 是 | 交易保证金(元) | *** |
| 缴纳形式 | 电汇 | 挂牌公告期 (工作日) | * |
| 信息技术服务费(文书费) | -- | ||
| 挂牌期满后,如未征集到 满足摘牌条件的意向受让方 | 信息发布终结 | ||
| 交易方式 | 招投标 | ||
| 招标发布起始时间 | ****-**-** **:**:** | 招标发布截止时间 | ****-**-** **:**:** |
| 招标文件领取起始时间 | ****-**-** **:**:** | 招标文件领取截止时间 | ****-**-** **:**:** |
| 价款划入账户 | 账户名称: | ||
| ******: | |||
| 账 号: | |||
| 备注 | |||
| 附件 |
| ||
图片展示
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-06-06招标 招标公告莒县小店镇卞家官庄村股份经济合作社13.40亩耕地

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间







