- 信息编号
- 所属行业水利水电工程施工总承包,市政公用工程施工总承包
- 招标预算567.18万
- 项目地址云南-曲靖-宣威
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 高标准农田
信息情况:
标书获取时间:
2025-11-17 - 2025-11-21投标截止时间:
2025-12-08开标时间:
2025-12-08
发布时间:****-**-** **:**
宣威市****年高标准农田新建和改造提升项目双河乡葛菇尖山云瑞新寨片区招标公告
招标概况
| 招标项目名称: | 宣威市****年高标准农田新建和改造提升项目双河乡葛菇尖山云瑞新寨片区****ce**-**f*-*a**-b**e-cc**c*****b* | ||
| 资金来源: | 国资 ***.*% 自筹 % 贷款 % 外资 % ****ce**-**f*-*a**-b**e-cc**c*****b* | ||
| 建设规模: | 田块整治工程、田间道路、灌溉排水等,具体详见工程量清单。****ce**-**f*-*a**-b**e-cc**c*****b* | ||
| ******业分类: | 其它 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 宣****** |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | ****-**-** **:** | ******门及联系方式: | 宣威市农业农村局 ****-******* |
| 备注: | 无 | ||
招标人与招标代理
| 建设单位: | 宣威登录解锁 | 经办人: | 陈登录解锁 |
| 办公电话: | 登录解锁 | ||
| 招标代理机构: | 云南登录解锁 | 经办人: | 马登录解锁 |
| 办公电话: | 登录解锁 | 移动电话: | 登录解锁 |
详细公告内容
| 标段编号: | GC登录解锁 |
| 标段名称: | 宣威市****年高标准农田新建和改造提升项目双河乡葛菇尖山云瑞新寨片区 |
| 招标文件获取截止时间: | ****-**-** **:** |
| 递交投标文件截止时间: | ****-**-** **:** |
| 开标地点: | 宣威*开标厅(建设工程) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | ***.** *元 |
| 本次招标内容: | 详见招标文件 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人须具有独立法人资格,具备水利水电工程施工总承包或市政公用工程施工总承包*级及以上资质的施工企业,且具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | *级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电工程或市政公用工程 |
| 项目负责人资格: | 详见招标文件 |
| 业绩要求: | 详见招标文件 |
| 其他: | 详见招标文件 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投標保證金缴纳方式: | ******转账,保函,保证保险 |
| 投標保證金金额: | * *元 |
| 投標保證金缴纳截止时间: | ****-**-** **:** |
附件信息
| 附件: |
|
招标单位(1)
- 政府及事业单位 收藏 监控
- 陈** (经理)
代理机构(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 马** (经理)
- 全部
- 招标信息 (4)
- 中标信息 (4)
- 2026-02-03中标 中标公告宣威市***************************同公示
- 2025-12-26中标 中标公告宣威市***************************果公示
- 2025-12-26中标 中标公告宣威市***************************果公示
展开剩余5条
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间








