- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算1.77亿
- 项目地址辽宁-大连-金州
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 老旧小区改造
信息情况:
标书获取时间:
2026-04-03 - 2026-04-13投标截止时间:
2026-04-13开标时间:
2026-04-13
金普新区拥政片区等老旧小区改造工程
| 招标人名称 | 大连登录解锁 | ||
| 项目名称 | 金普新区拥政片区等老旧小区改造工程 | 项目编号 | ****************** |
| 标段数量 | * | ||
| 项目规模 | 本项目对*个街道******改造。其中,小区内配套设施及小区外与城市主干网衔接的城镇基础设施改造:包括沥青路面翻新约********道方砖和透水混凝土翻新约*****平方米、路缘石修复约****米、雨污水管网改造约*****米、花坛修补、绿化补植、弱电线缆梳理、照明、凉亭、无障碍改造等。楼体改造:******改造,改造总建筑面积约**.***平方米,包括屋面防水约*****平方米、外墙保温及饰面约******平方米、单元门及楼梯间门更换约***套、外窗更换约*****平方米、楼道粉刷约*****平方米、消防设施、台阶、散水修复等。 | ||
| 标段(包)名称 | 金普新区拥政片区等老旧小区改造工程总承包(EPC) | 标段(包)编号 | **登录解锁 |
| 资质要求 | [施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程*级](含)以上;并且;(;[服务·设计·综合类资质·工程设计综合资质](含)以上;或者******************业甲级](含)以上;或者;[服务·设计******业(******业(建筑工程)甲级](含)以上;) | 标段(包)内容 | 工程总承包(EPC) |
| 招标范围 | 本项目对*个街道******改造。其中,小区内配套设施及小区外与城市主干网衔接的城镇基础设施改造:包括沥青路面翻新约*******道方砖和透水混凝土翻新约******平方米、路缘石修复约****米、雨污水管网改造约*****米、花坛修补、绿化补植、弱电线缆梳理、照明、凉亭、无障碍改造等。楼体改造:******改造,改造总建筑面积约**.***平方米,包括屋面防水约*****平方米、外墙保温及饰面约******平方米、单元门及楼梯间门更换约***套、外窗更换约*****平方米、楼道粉刷约******平方米、消防设施、台阶、散水修复等。本项目采取EPC总承包模式,招标范围包括但不限于施工图设计、施工阶段和保修阶段配合服务及相关技术咨询服务等及本项目施工图纸范围内的工程施工,直到竣工验收合格后交付招标人使用以及质保期服务。 | ||
| 项目负责人资格条件 | [注册*级建造师·建筑工程](含)以上 | ||
| 合同估算价 | *****.***元 | ||
| 招标文件获取时间 | ****-**-**至****-**-** | ||
| 招标文件获取地址****** | 通过徽*慧采电子招标采购交易平台(投标盲盒工具 https://************资格确认并下载招标文件。 | ||
| 递交地址****** | 通过徽*慧采电子招标采购交易平台(投标盲盒工具 https://******),选择所投标段将加密的电子投标文件上传。 | ||
| 开标方式描述 | 请按招标文件规定时间登录“辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统(https://********解密 | ||
| 开标地点 | |||
| 其他公告内容 | |||
| ******门 | 大连市营商环境建设局 | ||
| 招标人 | 大连登录解锁 | 地址****** | 辽宁省大连经济技术开发区辽河西路***号 |
| 联系人 | 唐登录解锁 | 电话 | 登录解锁 |
| 邮箱 | dls***************om | ||
| 招标代理机构 | 大连登录解锁 | 地址****** | 辽宁省大连市金州区黄海西路***号 |
| 联系人 | 王登录解锁 | 电话 | 登录解锁 |
| 邮箱 | dls***************om | ||
| 招标公告附件 |
原链接地址***********
招标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 唐** (经理)
代理机构(1)
- 国有企业 收藏 监控
- 王** (经理)
- 全部
- 招标信息 (2)
- 中标信息 (10)
- 2026-06-04中标 中标公告金普新***************************果公告
- 2026-06-04中标 中标公告金普新***************************果公告
- 2026-05-28中标 中标公告金普新***************************示-1
展开剩余9条
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
中标
湖北-咸宁
7580.92万
摘要
时间线(3)
2026-06-03
栏目
标题
时间








