- 信息编号
- 所属行业化工原料,其他类型服务
- 招标预算18.82万
- 项目地址河南-焦作-温县
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 葡萄糖、聚合氯化铝(固体)、次氯酸钠、PAM阳离子
信息情况:
标书获取时间:
2026-05-09投标截止时间:
2026-05-09开标时间:
2026-05-09
| 项目名称: | 恩菲环保****年度药剂集中采购项目 | 采购单位名称: | 北京登录解锁 | 采购方式: | 公开询比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购内容: | 葡萄糖、聚合氯化铝(固体)、次氯酸钠、PAM阳离子供货、运输及卸货 | 预计采购时间: | ****-**-**T**:**:** | 联系人: | 鲁经理 |
| 联系方式: | ***-********转*** | 公示期: | **天 | 项目地点: | 河南省,焦作市,温县 |
| 询价通知书编码: | **登录解锁 | 询价通知书名称: | 药剂采购包*询价 | 采购联系人: | 鲁经理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | ***-********转*** | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: |
*、询价通知书编码:**登录解锁
*、采购标的:葡萄糖、聚合氯化铝(固体)、次氯酸钠、PAM阳离子供货、运输及卸货,本项目采购预算******元(报价需在预算范围内),具体详见询价书。
*、项目地点:河南焦作,具体详见询价书。
*、采购方式:公开询比
*、评审方式:低价成交
*、资格条件(资格后审):
*.报价人提供自****年*月*日至****年******理项目中葡萄糖供货业绩*项(须提供合同或中标通知书)。
*.报价人应为有能力提供本次采购货物的制造商,或持有制造商针对本项目授权的代理商,应按照本文件附件*的格式提供制造商资格声明(适用于报价人为制造商的情形)或制造商授权书(适用于报价人为代理商的情形)。
*.报价人未被信用中国(*********信息公开网(http://******)******人名单、重大税收违法案件当事人名单,提供网页截图。
*、报价方式:
******供应链管理平台(https://******)上提交报名,具体办理流程及要求为:
*.******供应链管理平台上注册准入为该平台中的供应商,办理注册准入手续时准入单位选择 北京****** (准入单位编码: ********* ),办理注册准******供应******中的注册指南(已注册准入的单位略过此步操作)。
*.注******供******报名操作******供应链管理平台上的采购公告中查看本项目的采购公告,并需办理相应的报名操作。
*、报价截止时间:
自公告发出日至****年*月*日。
*、联系方式:
采购人:北京登录解锁
地 址:北京市海淀区复兴路**号
电 话:***-********转***
邮 箱:***************p.com
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 次氯酸钠\有效氯(以CL计)≥**% 游离碱(以NaOH计)*.*-*.* A-II **kg/件 | 千克 | *****.* | *.** | ****-**-** | 浅黄色液体,有效氯的质量分数≥**%,产品标志、包装、运输、保质期内的有效氯含量等其他技术参数不低于国家标准《次氯酸钠》(GB*****-****)中对A类Ⅱ******日期算起,A-II型有效氯*日内不低于*%,*日内不低于*%。 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 葡萄糖\(**%)食用*级 | 千克 | *****.* | *.** | ****-**-** | 食品级,白色颗粒状粉末,葡萄糖含量≥**%,水分≤**%,其他未提及技术参数应满足《GB/T *****.*-**** 淀粉******分:食用葡萄糖》标准。 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 聚合氯化铝\工业级 ≥**% **Kg/件 | 千克 | *****.* | *.** | ****-**-** | 白色至黄色或黄褐色颗粒或粉末,氧化铝的质量分数≥**%,盐基度:**-**%,砷、铅、镉、汞及铬含量等应不低于《GB/T **********理剂 聚氯化铝》的要求。 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 聚丙烯酰胺\阳离子 ≥**% **Kg/件 | 千克 | ****.* | *.** | ****-**-** | 白色晶体,分子量***-****,离子度**%,灰分值≤*%,有效含量≥**%,符合《GB/T *********理剂聚丙烯酰胺》中有关规定。 | ||||||||||||||||||||||||||
原信息地址******
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 政府及事业单位民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2026-04-28招标 招标公告药剂采购包7询价

未登录无法查看更多信息,请立即登录







