- 信息编号
- 所属行业城市规划
- 投资规模11.88亿
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
项目基本信息
| 推介时间: | ****-**-** | 项目代码: | ****-******-**-**-****** |
| 项目名称: | 江北区JB**-**-**a地块项目 | 建设地点: | 江北区 |
| 主要建设规模及内容: | 项目用地面积为*****平方米,总建筑面积为*****平方米,其中地上总建筑面积为*****.**平方米,其中住宅*****.**平方米,商业/办公*****.**平方米,配套服务用房****平方米。地下建筑面积为*****平方米,主要用于机动车停车位。地块红线内北侧轨道交通*号线孔浦站B口上方存在*幢*层既******结构加固、水电安装及室内外装修等,用途为商业办公。 | ||
| 总投资(*元): | ****** | 项目资本金(*元): | ***** |
| ******业: | 其他 | 审核备类型: | 备案 |
| 项目类别: | 其他项目 | 推介时的项目法人性质: | 国企 |
| 拟引入民间资本方式: | 委托运营 | 项目回报机制: | 纯市场化经营 |
| 项目进展: | 在建 | 政府支持方式: | 其他 |
| 项目联系人: | 郭勇江 | 项目联系人电话: | *********** |
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-03-01江北区JB04-03-22a地块项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间







