- 信息编号
- 所属行业粮食储备,其他
- 投资规模
- 资金来源企业自筹
- 业主单位
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 项目编号: | *n***p | |||||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 黑龙登录解锁省级储备粮绿色仓储提升工程*期项目 | |||||||||||||||||||||
| 项目类别: | **--***热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的供热工程) | |||||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | |||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 黑龙江省 - 黑河市 | |||||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 黑龙登录解锁 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | *****************A | |||||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 张浩 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 胡忠水 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 胡忠水 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 黑龙登录解锁 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | ********MAC**XJ**M | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
招标单位(1)
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2026-03-20黑龙江省储备粮(嫩江)直属库有限公司省级储备粮绿色仓储提升工程二期项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间







