- 信息编号
- 所属行业其他,景区、公园、主题公园等
- 投资规模120万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 项目编号 | ****-******-**-**-****** |
| 项目名称 | 鹰潭市龙虎山景区调度点设施提升工程 |
| 项目归属隶属区划 | 鹰潭市-市辖区 |
| 建设地点隶属区划 | 鹰潭市-市辖区 |
| 详细地址****** | 江西省鹰潭市贵溪市龙虎山镇龙虎山国家级旅游风景区 |
| 项目总投资 | ****元 |
| 建设规模及内容 | *.在观光******安装雾森系统; *.始发站******路面,******上车口; *.浴仙池站新增候车廊建筑面积约**㎡,新增架空防腐木平台**㎡; *.象鼻山东门站新增候车廊建筑面积约**㎡,******路面; *.象鼻山南门站新增单柱候车廊建筑面积约***.*㎡,新增双柱候车廊建筑面积约***.**㎡; *.正*观中转站新增候车廊建筑面积约***.*㎡; *.南门新增值班室*平方米。 |
| 申报单位 | 鹰潭登录解锁 |
| 开工时间 | ****年**月 |
| 竣工时间 | ****年**月 |
| 审核备类型 | 审批类 |
| 备案状态 | 未备案 |
招标单位(1)
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2026-06-05鹰潭市龙虎山景区调度点设施提升工程

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据







