- 信息编号
- 所属行业光伏发电,其他能源电力
- 投资规模158万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 项目编号 | ****-******-**-**-****** |
| 项目名称 | 崇仁县高新区数************房分布式光伏项目 |
| 项目归属隶属区划 | 抚州市-崇仁县 |
| 建设地点隶属区划 | 抚州市-崇仁县 |
| 详细地址****** | 抚州市崇仁县高新区数字************房 |
| 项目总投资 | ****元 |
| 建设规模及内容 | 本项目拟在抚州市崇仁县高新区数字************房共计****余平方米屋顶安装光伏组件,利用屋顶太阳能发电,共安装***W太阳能光伏组件***块,直流侧容量为*.**MW,交流侧容量为*.**MW,上网模式为"自发自******承诺,项目符合产业政策并对项目备案信息的真实性、合法性和完整性负责,项目备案后仍需由电网企业核定接网消纳条件、纳入建设规模予以并网,同时依法依规,严格办理建设规划、光伏入库、环评审批、消防、安全生产等相关手续,在取得接入系统方案、规划等开工前相关建设手续后方可开工,严禁未************承担相关投资和法律风险。 |
| 申报单位 | 崇仁登录解锁 |
| 开工时间 | ****年**月 |
| 竣工时间 | ****年**月 |
| 审核备类型 | 备案类 |
| 备案状态 | 已备案 |
招标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2026-04-28崇仁县高新区数字经济产业园二号厂区7厂房分布式光伏项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据







