- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 中标金额16.43万
- 项目地址青海-西宁-城中
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
****年度免费避孕药具采购项目中标(成交)结果公告
*、项目编号:青海省招单*(货物)****-***
*、项目名称:****年度免费避孕药具采购项目
*、中标(成交)信息
*.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址****** |
|---|---|---|---|
| * | 报价:******(元) | *川登录解锁 | 成都市武侯区武青南路**号*栋***号 |
| * | 报价:******.*(元) | 黑龙登录解锁 | 利民经济技术开发区珠海路 |
| * | 报价:******(元) | 药大登录解锁 | 南京市鼓楼区马家街**号 |
| * | 报价:******(元) | 药大登录解锁 | 南京市鼓楼区马家街**号 |
| * | 报价:******(元) | 烟台登录解锁 | 山东省烟台市福山高新区鑫海街**号 |
| * | 报价:******.*(元) | 烟台登录解锁 | 山东省烟台市福山高新区鑫海街**号 |
| * | 报价:******(元) | 大连登录解锁 | 海星路**号 |
*.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| * | 包*:TCu宫内节育器(球头型) | 包*投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 | |
| * | 包*:圆型含铜含吲哚美辛宫内节育器 | 提供审计报告为****年,资格审查不通过。 | |
| ** | 包*:天然橡胶乳胶乳男用避孕套 (无菌超薄) | 包**投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 |
*、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| * | 包*:左炔诺孕酮炔雌醇(*相)片 | 左炔诺孕酮炔雌醇(*相)片 | 华西牌 | 包装规格**片/盒,***盒/件;*片(黄色):每片含左炔诺孕酮*.**mg、炔雌醇*.**mg;* 片(白色):每片含左炔诺孕酮 *.***mg、炔雌醇 *.**mg;** 片(棕色):每片含左炔诺孕酮*.***mg、炔雌醇 *.**mg。 | *****盒 | **.* |
| * | 包*:壬苯醇醚栓 | 壬苯醇醚栓 | 妻之爱 | *.*g***枚 | *****盒 | **.* |
| * | 包*:壬苯醇醚凝胶 | 壬苯醇醚凝胶 | 乐乐迷 | *%、*支/盒 | *****盒 | *.* |
| * | 包*:壬苯醇醚膜 | 壬苯醇醚膜 | 乐乐迷 | **mg、**袋/盒 | *****盒 | **.* |
| * | 包*:元宫型Cu***宫内节育器 | 元宫型Cu***宫内节育器 | 元宫 | 规格:大号、中号、小号 型号:元宫型Cu*** | ****套 | *** |
| * | 包*:元宫型含铜含吲哚美辛宫内节育器(药铜***型) | 元宫型含铜含吲哚美辛宫内节育器 | 元宫 | 规格:大号、中号、小号 型号:药铜*** | ****套 | **.* |
| * | 包*:颈环物理延时套 | 颈环物理延时套 | 并蒂莲 | 颈环物理延时光面型 **mm | ****** | *.** |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
郑兰芳,冯秀娟,李启光(第*、*、*、*、*、*、*、*、*、**包采购人代表)
*、代理服务收费标准及金额:
*.代理服务收费标准:计价格【****】****号文规定
*.代理服务收费金额(元):******
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
*、其他补充事宜
只能******采购
*、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
*.采购人信息
名 称:青海登录解锁
地 址:青海省西宁市城中区观门街*号
联系方式:登录解锁
*.采购代理机构信息
名 称:青海登录解锁
地 址:青海省西宁市**西路**号
联系方式:登录解锁
*.项目联系方式
项目联系人:葛登录解锁、丁先生
电 话:登录解锁
附件信息:
***.*K
附件信息
附件1.pdf
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 政府及事业单位其他 收藏 监控
- 暂** (经理)
- 国有企业 收藏 监控
- 葛** (经理)
- 全部
- 招标信息 (3)
- 中标信息 (6)
- 2026-06-04中标 中标公告202***************************告-1
- 2026-06-04中标 中标公告202***************************同公告
- 2026-06-01中标 中标公告202***************************公告]
未登录无法查看更多信息,请立即登录








