- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 中标金额1.93万
- 项目地址山东
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
*、采购人信息
采购人名称:滨州登录解锁
采购人地址******黄河*路***号
采购人联系方式:登录解锁
*、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:****年滨******滨州市党政机关事业单位公务用车保险服务项目框架协议采购
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP*********************-A**
框架协议合同授予阶段项目名称:财产保险服务
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP*********************_A
*、成交供应商信息
成交供应商名称:中国登录解锁
成交供应商地址******滨城区_滨州市黄河*路***号
项目成交金额:*****.**
*、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:滨州市党政机关事业单位公务用车保险
服务内容:
车辆*:
| 车牌号 | 鲁MK**** | ||
| 品牌型号 | 帕萨特 | 座位数 | * |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 机动车损失险*****元,机动车第*者责任保险*******元,机动车车上人员责任保险(司机)******元/座,机动车车上人员责任保险(乘客)******元/座**座,附加机动车道理救援服务(*次)。 | ||
| 标准保费(元) | *,***.** | 无赔款优待等级系数 | *.*(连续 *年投保且 * 次赔款,或连续 *年投保 * 次赔款) |
| 商业险金额(元) | *,***.** | 商业险起止时间 | ****-**-** **:**:**-****-**-** **:**:** |
| 交强险金额(元) | *** | 交强险起止时间 | ****-**-** **:**:**-****-**-** **:**:** |
| 车船税金额(元) | *** | 自主定价系数 | *.* |
| 单车小计(元) | *,***.** | ||
车辆*:
| 车牌号 | 鲁M****警 | ||
| 品牌型号 | 吉利牌HQ****D** | 座位数 | * |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 机动车损失险******.*元,机动车第*者责任保险*******元,机动车车上人员责任保险(司机)******元/座,机动车车上人员责任保险(乘客)******元/座**座,附加机动车道理救援服务(*次)。附加医保外医疗费用责任险(机动车第*者责任险)******.**元/ | ||
| 标准保费(元) | *,***.** | 无赔款优待等级系数 | *.*(连续 *年投保且 * 次赔款,或连续 *年投保 * 次赔款) |
| 商业险金额(元) | *,***.** | 商业险起止时间 | ****-**-** **:**:**-****-**-** **:**:** |
| 交强险金额(元) | *** | 交强险起止时间 | ****-**-** **:**:**-****-**-** **:**:** |
| 自主定价系数 | *.* | ||
| 单车小计(元) | *,***.** | ||
车辆*:
| 车牌号 | 鲁M****警 | ||
| 品牌型号 | 吉利牌HQ****D** | 座位数 | * |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 机动车损失险*****.*元,机动车第*者责任保险*******元,机动车车上人员责任保险(司机)******元/座,机动车车上人员责任保险(乘客)******元/座**座,附加机动车道理救援服务(*次)。 | ||
| 标准保费(元) | *,***.** | 无赔款优待等级系数 | *.*(连续 *年投保且 * 次赔款,或连续 *年投保 * 次赔款) |
| 商业险金额(元) | *,***.** | 商业险起止时间 | ****-**-** **:**:**-****-**-** **:**:** |
| 交强险金额(元) | *** | 交强险起止时间 | ****-**-** **:**:**-****-**-** **:**:** |
| 自主定价系数 | *.* | ||
| 单车小计(元) | *,***.** | ||
车辆*:
| 车牌号 | 鲁MQ***F | ||
| 品牌型号 | 丰田 | 座位数 | * |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 机动车损失险******元,机动车第*者责任保险*******元,机动车车上人员责任保险(司机)******元/座,机动车车上人员责任保险(乘客)******元/座**座,附加机动车道理救援服务(*次)。附加医保外医疗费用责任险(机动车第*者责任险)******.**元/,附加医保外医疗费用责任险(车上人员责任保险司机)*****元,附加医保外医疗费用责任险(车上人员责任保险乘客)*****元 | ||
| 标准保费(元) | *,***.** | 无赔款优待等级系数 | *.*(连续 *年投保且 * 次赔款,或连续 *年投保 * 次赔款) |
| 商业险金额(元) | *,***.** | 商业险起止时间 | ****-**-** **:**:**-****-**-** **:**:** |
| 交强险金额(元) | *** | 交强险起止时间 | ****-**-** **:**:**-****-**-** **:**:** |
| 车船税金额(元) | *,*** | 自主定价系数 | *.* |
| 单车小计(元) | *,***.** | ||
车辆*:
| 车牌号 | 鲁MQ**** | ||
| 品牌型号 | 现代 | 座位数 | * |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 机动车损失险*****元,机动车第*者责任保险*******元,机动车车上人员责任保险(司机)******元/座,机动车车上人员责任保险(乘客)******元/座**座,附加机动车道理救援服务(*次)。加医保外医疗费用责任险(机动车第*者责任险)******.**元/,附加医保外医疗费用责任险(车上人员责任保险司机)*****元,附加医保外医疗费用责任险(车上人员责任保险乘客)*****元 | ||
| 标准保费(元) | *,*** | 无赔款优待等级系数 | *.*(连续 *年投保且 * 次赔款,或连续 *年投保 * 次赔款) |
| 商业险金额(元) | *,***.** | 商业险起止时间 | ****-**-** **:**:**-****-**-** **:**:** |
| 交强险金额(元) | *** | 交强险起止时间 | ****-**-** **:**:**-****-**-** **:**:** |
| 车船税金额(元) | *** | 自主定价系数 | *.* |
| 单车小计(元) | *,***.** | ||
*、公告期限
发布日期:****年**月**日,公告期限:*个工作日
招标单位(1)
- 政府及事业单位 收藏 监控
- 暂** (经理)
中标单位(1)
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2026-06-05中标 中标公告滨州市***************************5_A
- 2026-06-05中标 中标公告滨州市***************************5_B
- 2026-06-05中标 中标公告财产保***************************_B】
展开剩余17条
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录








