- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 中标金额1774.39万
- 项目地址四川-甘孜-丹巴
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 封山育林和退化草原修复工程
信息情况:
开标时间:
2025-11-05
| 招标项目编号 | ******************** | 标段(包)编号 | **登录解锁 |
|---|---|---|---|
| 公告性质 | 正常公告 | 中标投标人名称 | *川登录解锁 |
| 中标金额 | ******** | 价格币种代码 | 人民币 |
| 价格单位 | 元 | ||
| 标题 | 丹巴县 **** 年大渡河流域生物多样性保护与水源涵养生态修复项目(*标段封山育林和退化草原修复工程)标段中标结果公告 | ||
| 项目及标段名称 | 丹巴县****年大 渡河流域生物多样性保护与水源涵养生态修复项目丹巴县****年大渡河流域生物多样性保护与水源涵养生态修复项目 | ||
| 控制价(元) | ********.** | ||
| 是否采用下浮率 | 否 | 中标下浮率 | |
| 中标金额(元) | ********.** | ||
| 项目业主 | 丹巴登录解锁 | 电话 | 登录解锁 |
| 招标人 | 丹巴登录解锁 | 电话 | 登录解锁 |
| 代理机构 | *川登录解锁 | 电话 | 登录解锁 |
| 开标时间 | ****-**-** **:**:** | 地点 | 甘孜州康定县炉城镇沿河西路*号工商大厦 |
| 中标人名称 | *川登录解锁 | 中标人信用代码 | *****************W |
招标单位(1)
- 其他 收藏 监控
- 暂** (经理)
代理机构(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂** (经理)
中标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 全部
- 招标信息 (4)
- 中标信息 (17)
- 2026-01-26中标 中标公告丹巴县***************************镇))
- 2026-01-26中标 中标公告丹巴县***************************乡))
- 2026-01-26中标 中标公告丹巴县***************************)标段
展开剩余18条
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据








