- 信息编号
- 所属行业电力工程施工总承包
- 中标金额346.42万
- 项目地址跨省
- 业主单位-
- 招标代理-
- 采购对象
- 正式用电扩容工程施工
信息情况:
开标时间:
2026-04-08
医学城A区配套商区综合体品质提升项目正式用电扩容工程施工开标记录表
发布时间:****-**-** **:**:**
(医学城 A 区配套商区综合体品质提升项目)(医学城A区配套商区综合体品质提升项目正式用电扩容工程施工)开标记录表
| 开标时间:****-**-** **:** | ||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| * | *川登录解锁 | 完整 | 0 | *******.** | 工程质量符合国家******业******验收合格标准。 | **日历天 | ||
| * | *川登录解锁 | 完整 | 0 | *******.** | 工程质量符合国家******业******验收合格标准。 | **日历天 | ||
| * | *川登录解锁 | 完整 | 0 | *******.** | 工程质量符合国家******业******验收合格标准。 | **日历天 | ||
| * | *川登录解锁 | 完整 | 0 | *******.** | 工程质量符合国家******业******验收合格标准。 | **日历天 | ||
| * | *川登录解锁 | 完整 | 0 | *******.** | 工程质量符合国家******业******验收合格标准。 | **日历天 | ||
| * | *川登录解锁 | 完整 | 0 | *******.** | 工程质量符合国家******业******验收合格标准。 | **日历天 | ||
| * | *川登录解锁 | 完整 | 0 | *******.** | 工程质量符合国家******业******验收合格标准。 | **日历天 | ||
| * | 成都登录解锁 | 完整 | 0 | *******.** | 工程质量符合国家******业******验收合格标准。 | **日历天 | ||
| * | *川登录解锁 | 完整 | 0 | *******.** | 工程质量符合国家******业******验收合格标准。 | **日历天 | ||
| ** | *川登录解锁 | 完整 | 0 | *******.** | 工程质量符合国家******业******验收合格标准。 | **日历天 | ||
| ** | *川登录解锁 | 完整 | 0 | *******.** | 工程质量符合国家******业******验收合格标准。 | **日历天 | ||
| ** | *川登录解锁 | 完整 | 0 | *******.** | 工程质量符合国家******业******验收合格标准。 | **日历天 | ||
| 最高投标限价(元) | *******.****** | |||||||
| 招标人代表: | 刘霞 | 记录人: | 李婷 | 监标人: | 张磊 | |||
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-04-08中标 中标公告医学城A区配套商区综合体品质提升项目正式用电扩容工程施工开标记录表

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间







