- 信息编号
- 所属行业其他物资原材料,家具,纺织品,其他纺织、服装和皮革相关制品,服装,其他设备
- 中标金额899.06万
- 项目地址广东-广州-越秀
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
信息情况:
开标时间:
2026-04-10
广州登录解锁****年度市级救灾物资购置项目中标结果公告
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 广州登录解锁****年度市级救灾物资购置项目 | ||
| 品目 |
|
||
| 采购单位 | 广州登录解锁 | ||
| ******政区域 | 市辖区 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
| 评审专家名单 | 代波涛,兰丽丽,陈旭升,郑广祥,赵义民 | ||
| 总中标金额 | ¥***.****** *元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 陈登录解锁 | ||
| 项目联系电话 | 登录解锁、登录解锁、登录解锁、登录解锁 | ||
| 采购单位 | 广州登录解锁 | ||
| 采购单位地址****** | 越秀区东风西路***号东方金融大厦*楼 | ||
| 采购单位联系方式 | 登录解锁 | ||
| 代理机构名称 | 广州登录解锁 | ||
| 代理机构地址****** | 广州市越秀区寺右*马路**号泰恒大厦**楼****室 | ||
| 代理机构联系方式 | 登录解锁、登录解锁、登录解锁、登录解锁 | ||
| 附件: | |||
| 附件* | |||
| 附件* | |||
| 附件* | |||
| 附件* | |||
| 附件* | |||
| 附件* | |||
| 附件* | |||
*、项目编号:GZ登录解锁
*、项目名称:广州登录解锁****年度市级救灾物资购置项目
*、采购结果
合同包*(救灾物资(*)):
| 供应商名称 | 供应商地址****** | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东登录解锁 | 肇庆市鼎湖区莲花镇S***省道莲花分界至G***国道莲花路口段**号 | *,***,***.**元 |
合同包*(救灾物资(*)):
| 供应商名称 | 供应商地址****** | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东登录解锁 | 广州市天河区珠江新城华明路*号****房 | *,***,***.**元 |
合同包*(救灾物资(*)):
| 供应商名称 | 供应商地址****** | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州登录解锁 | 广州市天河区珠吉路**号*层***房 | *,***,***.**元 |
*、主要标的信息
合同包*(救灾物资(*)):
货物类(广东登录解锁)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 天篷、遮阳篷、帐篷 | 救灾帐篷 | 俪莱元 | LLY-P** | *,***.****(顶) | *,***.**** | *,***,***.**** |
| *-* | 其他家具 | 折叠桌椅 | 俪莱元 | LLY-ZY** | ***.****(张) | ***.**** | ***,***.**** |
| *-* | 其他室内装具 | 防潮垫 | 俪莱元 | ***×**(cm),厚度*.*cm | **,***.****(个) | **.**** | ***,***.**** |
合同包*(救灾物资(*)):
货物类(广东登录解锁)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 其他床上装具 | 棉被 | 军友疆花 | *******cm、JY-MB-*******cm | **,***.****(床) | **.**** | *,***,***.**** |
| *-* | 毛巾被 | 毛巾被 | 军友疆花 | *******cm、JY-MJB*******cm | **,***.****(床) | **.**** | ***,***.**** |
| *-* | 其他床上装具 | 枕头 | 军友疆花 | *****cm、JY-ZT-*****cm | **,***.****(个) | **.**** | ***,***.**** |
| *-* | 其他床上装具 | 凉席 | 军友疆花 | ******cm、JY-LX-******cm | **,***.****(张) | **.**** | ***,***.**** |
| *-* | 其他床上装具 | 蚊帐 | 军友疆花 | *******cm、JY-WZ-*******cm | **,***.****(床) | **.**** | ***,***.**** |
合同包*(救灾物资(*)):
货物类(广州登录解锁)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 普通服装 | 棉大衣 | *战旅 | LW*** | **,***.****(件) | ***.**** | *,***,***.**** |
| *-* | 普通服装 | 单衣(针织运动套装) | *战旅 | LW*** | **,***.****(套) | **.**** | ***,***.**** |
| *-* | 鞋、靴及附件 | 雨靴 | 宏兴隆 | **** 高筒雨鞋 | *,***.****(双) | **.**** | ***,***.**** |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
代波涛(采购人代表) 、 兰丽丽 、 陈旭升 、 郑广祥 、 赵义民
*、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
采购代理服务收费参照《国家计委关于印发<招标代理服务******办法>的通知》(计价格(****)****号)有关规定收费标准下浮**%计取。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(*元) | 收取对象 |
| * | 救灾物资(*) | *.**** | 中标(成交)供应商 |
| * | 救灾物资(*) | *.**** | 中标(成交)供应商 |
| * | 救灾物资(*) | *.**** | 中标(成交)供应商 |
*、公告期限
自本公告发布之日起 * 个工作日。
*、其他补充事宜
合同包*(救灾物资(*)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 广州登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 成都登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | / |
| 盛远登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | / |
| *川登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | / |
| 河北登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | / |
| 广东登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | / |
| 深圳登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | / |
| 广东登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** | * | / |
| 广州登录解锁 | 通过 | 通过 | *.** | *.** | *.** | **.** | **.** | ** | / |
合同包*(救灾物资(*)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 广东登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 广东登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** | * | / |
| 深圳登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | / |
| 河北登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | / |
| 广东登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | / |
| 河北登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | / |
| 长治登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | / |
| 广东登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | / |
| 广东登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** | ** | / |
| 广东登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | / |
| 深圳登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | / |
| 广州登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** | ** | / |
| 广东登录解锁 | 不通过符合性审查,原因是:★号条款评审不通过 | ||||||||
合同包*(救灾物资(*)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 广州登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 河北登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | / |
| 广东登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | / |
| 广东登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | / |
| 深圳登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | / |
| 广东登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | / |
| 广东登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** | * | / |
| 江苏登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | / |
| 深圳登录解锁 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ** | / |
| 广东登录解锁 | 不通过符合性审查,原因是:★号条款评审不通过 | ||||||||
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称: 广州登录解锁
地 址: 越秀区东风西路***号东方金融大厦*楼
联系方式: 登录解锁
*.采购代理机构信息
名 称: 广州登录解锁
地 址: 广州市越秀区寺右*马路**号泰恒大厦**楼****室
联系方式: 登录解锁、登录解锁、登录解锁、登录解锁
*.项目联系方式
项目联系人: 陈登录解锁
电 话: 登录解锁、登录解锁、登录解锁、登录解锁
广州登录解锁
****年**月**日
广州登录解锁****年度市级救灾物资购置项目报价明细附件.zip
中小企业声明函(广东登录解锁).pdf
中小企业声明函(广东登录解锁).pdf
中小企业声明函(广州登录解锁).pdf
关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件(广东登录解锁).pdf
关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件(广东登录解锁).pdf
关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件(广州登录解锁).pdf
附件信息
附件1.zip
- 其他 收藏 监控
- 暂** (经理)
- 民营企业 收藏 监控
- 陈** (经理)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 全部
- 招标信息 (1)
- 中标信息 (4)
- 采购意向 (1)
- 2026-04-23中标 中标公告广州市***************************告-2
- 2026-04-22中标 中标公告广州市***************************告-1
- 2026-04-22中标 中标公告广州市***************************同公告
未登录无法查看更多信息,请立即登录








