- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 中标金额709.15万
- 项目地址广东-肇庆-端州
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 市政道路整改
信息情况:
开标时间:
2026-04-22
肇庆市东河滩地片区旧城改造开发及市政配套设施建设项目--端州区沙寮路、明月路等**条市政道路整改工程项目(施工)定标候选人公示
文件信息
| 招标项目名称 | 肇庆市东河滩地片区旧城改造开发及市政配套设施建设项目--端州区沙寮路、明月路等**条市政道路整改工程项目(施工) |
|---|---|
| 标段(包)名称 | 肇庆市东河滩地片区旧城改造开发及市政配套设施建设项目--端州区沙寮路、明月路等**条市政道路整改工程项目(施工) |
| 性质 | 正常 |
公示内容
| 肇庆市东河滩地片区旧城改造开发及市政配套设施建设项目--端州区沙寮路、明月路等**条市政道路整改工程项目(施工)定标候选人公示 | ||||
| 投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | |||
| 投资项目名称 | 肇庆市东河滩地片区旧城改造开发及市政配套设施建设项目 | |||
| 招标项目名称 | 肇庆市东河滩地片区旧城改造开发及市政配套设施建设项目--端州区沙寮路、明月路等**条市政道路整改工程项目(施工) | |||
| 标段(包)名称 | 肇庆市东河滩地片区旧城改造开发及市政配套设施建设项目--端州区沙寮路、明月路等**条市政道路整改工程项目(施工) | |||
| 公示名称 | 肇庆市东河滩地片区旧城改造开发及市政配套设施建设项目--端州区沙寮路、明月路等**条市政道路整改工程项目(施工)定标候选人公示 | |||
| 开标日期 | ****年**月**日 | |||
| 评标情况 | 评标委员会推荐*名合格的中标候选人,不标明排列顺序,按其统*社会信用代码后*位(除校验码外)大小排位。定标候选单位如下:*、广东登录解锁;*、广东登录解锁;*、广东登录解锁;*、广东登录解锁;*、湖南登录解锁。 | |||
| 定标候选人* | 广东登录解锁 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | *******.**元 | |||
| 质量承诺 | ******施工验收规范,达到合格标准。 | 工期(交货期) | ***日历天 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 黄利标 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | *级注册建造师(注册编号:粤****************) | |
| 业绩(响应招标文件的业绩) | 详见投标文件 | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 市政公用工程施工总承包*级(证书编号:D*********) | ||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩) | 详见投标文件 | |||
| 定标候选人* | 广东登录解锁 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | *******.**元 | |||
| 质量承诺 | ******施工验收规范,达到合格标准 | 工期(交货期) | ***日历天 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 张佩仪 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | *级注册建造师(注册编号:粤****************) | |
| 业绩(响应招标文件的业绩) | 详见投标文件 | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 市政公用工程施工总承包*级(证书编号:D*********) | ||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩) | 详见投标文件 | |||
| 定标候选人* | 广东登录解锁 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | *******.**元 | |||
| 质量承诺 | ******施工验收规范,达到合格标准 | 工期(交货期) | ***日历天 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 宋巧 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | *级注册建造师(注册编号:粤****************) | |
| 业绩(响应招标文件的业绩) | 详见投标文件 | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 市政公用工程施工总承包*级(证书编号:D*********) | ||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩) | 详见投标文件 | |||
| 定标候选人* | 广东登录解锁 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | *******.**元 | |||
| 质量承诺 | ******施工验收规范,达到合格标准。 | 工期(交货期) | ***日历天 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 黄金水 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | *级注册建造师(注册编号:粤****************) | |
| 业绩(响应招标文件的业绩) | 详见投标文件 | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 市政公用工程施工总承包*级(证书编号:D*********) | ||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩) | 详见投标文件 | |||
| 定标候选人* | 湖南登录解锁 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | *******.**元 | |||
| 质量承诺 | ******施工验收规范,达到合格标准。 | 工期(交货期) | ***日历天 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 肖国良 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | *级注册建造师(注册编号:湘************) | |
| 业绩(响应招标文件的业绩) | 详见投标文件 | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 市政公用工程施工总承包*级(证书编号:D*********) | ||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩) | 详见投标文件 | |||
| ******门 | 肇庆登录解锁 | 联系地址****** | 肇庆市端州区城********幢 | |
| ******门联系人 | 谢登录解锁 | 联系电话 | 登录解锁 | |
| ******门 | 肇庆市住房和城乡建设局 | 联系电话 | ****-******* | |
| 联系地址****** | 肇庆市端州区信安*路*号 | |||
| 公示开始时间 | ****年**月**日 **时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日 **时**分 | |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||
相关附件
原信息地址******
附件信息
附件1.pdf
附件2.pdf
附件3.pdf
附件4.pdf
附件5.pdf
招标单位(1)
- 政府及事业单位其他 收藏 监控
- 谢** (经理)
代理机构(1)
- 政府及事业单位其他 收藏 监控
- 谢** (经理)
中标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 全部
- 招标信息 (2)
- 中标信息 (6)
- 2026-04-28中标 中标公告肇庆市***************************件公示
- 2026-04-25中标 中标公告肇庆市东河滩地片区旧城改造开发及市政配套设施建设项目--端州区沙寮路、明月路等16条市政道路整改工程项目(施工)定标候选人公示

- 2026-04-24中标 中标公告肇庆市***************************标报告
展开剩余5条
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间
招标公告
2025-12-12







