- 信息编号
- 所属行业其他环境污染防治专用设备
- 中标金额882.15万
- 项目地址江西-抚州-乐安
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 建筑垃圾破碎线设备
- 钢构厂房
信息情况:
开标时间:
2026-05-08
[乐安县]乐安县建筑垃圾回收再利用项目中标候选人公示[重发公告第*次][中标候选人公示]
投资项目代码:**登录解锁
| 招标单位名称: | 招标单位联系电话: | ||
| 招标代理名称: | |||
| 招标代理负责人: | 招标代理联系电话: | ||
| ******门名称: | ******门联系电话: | ||
| ******名称: | ******联系电话: | ||
- 【信息时间: ****-**-**】
江西省房屋建筑和市政基础设施工程货物招标
中标候选人公示
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 | |||||||||||
| 工程名称 | 乐安县建筑垃圾回收再利用项目 | ||||||||||
| 工程地址****** | 抚州市乐安县迎宾大道旁 | ||||||||||
| 招标范围 | 本项目清单范围内的所有货物、安装及施工,包括购买建筑垃圾破碎线设******房,具体详见技术规格 | ||||||||||
| 招标控制价 | 元 | 开标时间 | ****年**月**日 | ||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||||||||
| 第*中标排序单位名称 | 江西登录解锁 | ||||||||||
| 企业资格(资质) | 建筑工程施工总承包*级 | 投标报价 | *******.** 元 | ||||||||
| 申报的业绩 | 联合体成员:乐安登录解锁。******分*********分*******.**元 | ||||||||||
| 第*中标排序单位名称 | 江****** | ||||||||||
| 企业资格(资质) | 建筑工程施工总承包*级 | 投标报价 | *******.**元 | ||||||||
| 申报的业绩 | 联合体成员:郑州登录解锁。******分*********分*******.**元 | ||||||||||
| 第*中标排序单位名称 | 江西****** | ||||||||||
| 企业资格(资质) | 建筑工程施工总承包*级 | 投标报价 | *******.**元 | ||||||||
| 申报的业绩 | 联合体成员:鄂州登录解锁。******分*********分*******.**元 | ||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | * | ||||||||||
| 通过资审的家数 | * | 未通过资审的家数 | * | ||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||||
| 单位/评委 | 江西登录解锁 | 江****** | 江西****** | ||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | |||
| 评委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
| 评委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
| 评委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
| 评委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
| 评委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
| 评标得分 | **.** | **.** | **.* | ||||||||
| 注:评委顺序非评标报告计分顺序 | |||||||||||
| 原中标候选人无效投标原因及其依据 | |||||||||||
| 单位名称 | |||||||||||
| 无效投标原因 | |||||||||||
| 认定依据 | |||||||||||
| 公示截止期:****年**月**日 | |||||||||||
| 异议受理 | |||||||||||
| 招标人名称 | 乐安登录解锁 | 联系电话 | 登录解锁 | ||||||||
| 招标人地址****** | |||||||||||
| 代理机构名称 | 江西登录解锁 | 联系电话 | 登录解锁 | ||||||||
| 代理机构地址****** | 江西省抚州市抚州高新技术产业开发区赣东大道****号(中阳广场)*幢*-*室、*-*室 | ||||||||||
| 监督机构 | |||||||||||
| 名称 | 乐安县住房和城乡建设局 | 联系电话 | ****-******* | ||||||||
附件信息
附件1.pdf
招标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂** (经理)
代理机构(1)
- 国有企业 收藏 监控
- 暂** (经理)
中标单位(4)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 全部
- 招标信息 (5)
- 中标信息 (3)
- 2026-05-13中标 中标公告[乐安***************************公示]
- 2026-05-09中标 中标公告[乐安县]乐安县建筑垃圾回收再利用项目中标候选人公示[重发公告第1次][中标候选人公示]

- 2026-05-09中标 中标公告乐安县***************************人公示
展开剩余5条
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据







